Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
StandingResultmatrixPlayoffIndividual statleadersTeam rankings
DoublesRecordersLeague statsleague team statsGame photos

seasons::
teams:
player search



 

Player profile
BROWN, Adam | 0
Position: 1
Born: 1988-12-24
Height: 190 cm
Weight: 80 kg

Körmend


Profile
Season stats
Season splits
Career
seasons:
competition:
Season split, 2012-2013
    point near mid 3 point field ft rebound AS ST TO BL ER Fault IBM min G/S
    m/a % m/a % m/a % m/a % m/a % D O T PF FA
home games 32 6/7 86 2/4 50 4/6 67 12/17 71 4/4 100 6 1 7 5 2 4 0 0 4 7 41 70 2/2
road games 43 7/12 58 3/6 50 4/11 36 14/29 48 11/13 85 6 2 8 9 3 8 0 3 8 13 49 97 3/3
in games won 18 4/4 100 1/2 50 2/3 67 7/9 78 2/2 100 1 0 1 2 1 1 0 0 1 3 21 36 1/1
in games lost 57 9/15 60 4/8 50 6/14 43 19/37 51 13/15 87 11 3 14 12 4 11 0 3 11 17 69 131 4/4
as a starter 75 13/19 68 5/10 50 8/17 47 26/46 57 15/17 88 12 3 15 14 5 12 0 3 12 20 90 167 5/5
as a substitute / / / / / /
  Körmend - Kaposvár 14 2/3 67 1/2 50 2/3 67 5/8 63 2/2 100 5 1 6 3 1 3 0 0 3 4 20 34  
  Jászberény - Körmend 11 2/5 40 0/1 0 0/1 0 2/7 29 7/9 78 2 0 2 3 1 2 0 1 0 6 16 31  
  Körmend - Sopron 18 4/4 100 1/2 50 2/3 67 7/9 78 2/2 100 1 0 1 2 1 1 0 0 1 3 21 36  
  Zalaegerszeg - Körmend 12 3/4 75 0/1 0 2/6 33 5/11 45 0/0 3 2 5 3 1 4 0 1 5 3 13 32  
  Albacomp - Körmend 20 2/3 67 3/4 75 2/4 50 7/11 64 4/4 100 1 0 1 3 1 2 0 1 3 4 20 34  
total 75 13/19 68 5/10 50 8/17 47 26/46 57 15/17 88 12 3 15 14 5 12 0 3 12 20 90 167 5/5
average 15 2.6/3.8 68 1/2 50 1.6/3.4 47 5.2/9.2 57 3/3.4 88 2.4 0.6 3 2.8 1 2.4 0 0.6 2.4 4 18 33.4  
maximum 20 4 | 5 3 | 4 2 | 6 7 | 11 7 | 9 5 2 6 3 1 4 0 1 5 6 21 36  
minimum 11 2 | 3 0 | 1 0 | 1 2 | 7 0 | 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 3 13 31  





Törpördög news





Hungarian Champion: 1987 - 1996 - 2003        Hungarian Cup Winner: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /