 | Név: | Körmend | Település: | Körmend | Cím: | 9900 Körmend, Kossuth Lajos utca 36. | Honlap: | www.bckormend.hu | Színek: | piros-fekete |
|
2022-10-01, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Oroszlány | - | Körmend | 104:98 | | 2022-10-08, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 93:92 | | 2022-10-16, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kecskemét | 74:75 | | 2022-10-22, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 86:83 | | 2022-10-29, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Budapesti Honvéd | - | Körmend | 66:74 | | 2022-11-19, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Kaposvár | 85:80 | | 2022-11-27, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Nyíregyháza | 93:76 | | 2022-12-03, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Debrecen | - | Körmend | 90:72 | | 2022-12-07, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Szeged | - | Körmend | 74:79 | | 2022-12-10, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Körmend | 106:55 | | 2022-12-13, 19:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 86:80 | | 2022-12-17, 19:15 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Szombathely | 89:95 | | 2022-12-21, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Körmend | 88:84 | | 2022-12-28, 18:30 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Oroszlány | 89:85 | | 2023-01-07, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 109:77 | | 2023-01-14, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Szeged | 93:85 | | 2023-01-20, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Körmend | 81:72 | | 2023-01-28, 14:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 73:82 | | 2023-02-04, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Budapesti Honvéd | 81:64 | | 2023-02-11, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Körmend | 87:89 | | 2023-02-15, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 82:96 | | 2023-03-04, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Körmend | 74:83 | | 2023-03-11, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Debrecen | 89:79 | | 2023-03-18, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Szolnok | 79:93 | | 2023-03-25, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Körmend | 80:87 | | 2023-04-01, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Atomerőmű SE | 82:74 | | 2023-04-12, 18:00 | Negyeddöntő,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Körmend | 89:76 | | 2023-04-15, 18:00 | Negyeddöntő,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Szolnok | 91:71 | | 2023-04-18, 18:00 | Negyeddöntő,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Körmend | 96:72 | | 2023-04-21, 18:00 | Negyeddöntő,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Szolnok | 68:64 | | 2023-04-23, 18:00 | Negyeddöntő,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Körmend | 85:87 | | 2023-05-03, 18:00 | Elődöntő,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 105:73 | | 2023-05-06, 18:00 | Elődöntő,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 66:90 | | 2023-05-09, 18:00 | Elődöntő,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 103:86 | | 2023-05-17, 18:00 | Harmadik helyért,0.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 91:78 | | 2023-05-20, 18:00 | Harmadik helyért,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 104:56 | | 2023-05-23, 18:00 | Harmadik helyért,0.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 97:85 | | 2023-05-26, 18:00 | Harmadik helyért,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Zalaegerszeg | 104:89 | | 2023-05-28, 18:00 | Harmadik helyért,0.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Körmend | 83:96 | |
|
 " |
|
|
 | Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
| 
 |
|