Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
StandingResultmatrixPlayoffIndividual statleadersTeam rankings
DoublesRecordersLeague statsleague team statsGame photos

seasons::
teams:
player search



 

Player profile
RUSZNÁK Zsolt | 8
Position: 5
Born: 1983-06-08
Height: 208 cm
Weight: 92 kg

MOL SZOLNOK


Profile
Season stats
Season splits
Career
seasons:
competition:
Season split, 2002-2003
    point near mid 3 point field ft rebound AS ST TO BL ER Fault IBM min G/S
    m/a % m/a % m/a % m/a % m/a % D O T PF FA
home games 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 1 2 0 0 1 0 0 5 1 2 26 5/0
road games 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 3 16 4/0
in games won 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 2 2 17 4/0
in games lost 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 3 0 3 25 5/0
as a starter / / / / / /
as a substitute 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 2 3 0 1 1 0 0 6 2 5 42 9/0
  SOPRONI ÁSZOK - MOL SZOLNOK 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7  
  MOL SZOLNOK - ZTE KK 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  KLIMA-VILL KAPOSVÁR - MOL SZOLNOK 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2  
  MOL SZOLNOK - ALBACOMP 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
  MOL SZOLNOK - ATOMERÕMÛ SE 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 15  
  MOL SZOLNOK - SOPRONI ÁSZOK 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 2 6  
  MOL SZOLNOK - SOLE-SZEDEÁK 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 3  
  ALBACOMP - MOL SZOLNOK 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  KLIMA-VILL KAPOSVÁR - MOL SZOLNOK 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5  
total 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 2 3 0 1 1 0 0 6 2 5 42 9/0
average 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0.1 0.2 0.3 0 0.1 0.1 0 0 0.7 0.2 0.6 4.7  
maximum 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 1 1 0 1 1 0 0 3 1 2 15  
minimum 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1  





Törpördög news





Hungarian Champion: 1987 - 1996 - 2003        Hungarian Cup Winner: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /