Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
LANGFORD Kevin | 0
Poszt: 4-5
Született: 1985-12-21
Magasság: 204 cm
Súly: 110 kg

Debrecen


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2010-2011
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 242 52/88 59 16/44 36 20/44 45 88/176 50 46/59 78 62 21 83 20 25 21 14 3 48 61 331 438 13/13
idegenbeli mérkõzéseken 185 39/78 50 15/44 34 11/35 31 65/157 41 44/62 71 63 36 99 17 23 27 6 5 43 59 275 423 12/12
gyõztes mérkõzéseken 15 2/5 40 2/4 50 2/3 67 6/12 50 1/1 100 5 1 6 2 3 3 1 0 4 5 22 32 1/1
vesztes mérkõzéseken 412 89/161 55 29/84 35 29/76 38 147/321 46 89/120 74 120 56 176 35 45 45 19 8 87 115 584 829 24/24
kezdõként 427 91/166 55 31/88 35 31/79 39 153/333 46 90/121 74 125 57 182 37 48 48 20 8 91 120 606 861 25/25
csereként / / / / / /
  ZTE - Debrecen 13 6/11 55 0/1 0 0/0 6/12 50 1/2 50 6 6 12 2 0 5 1 1 4 5 21 37  
  Debrecen - Marso NYKK 18 6/12 50 1/4 25 1/3 33 8/19 42 1/3 33 4 3 7 0 0 2 1 2 4 3 14 29  
  Soproni KC - Debrecen 9 3/5 60 0/4 0 1/2 50 4/11 36 0/0 4 0 4 0 2 1 1 0 4 1 12 19  
  Debrecen - Falco KC-Szombathely 23 5/9 56 2/3 67 1/1 100 8/13 62 6/6 100 5 2 7 3 3 0 0 0 4 9 39 40  
  Szolnoki Olaj - Debrecen 9 2/6 33 1/3 33 0/0 3/9 33 3/4 75 3 4 7 2 1 2 1 2 3 4 15 36  
  Debrecen - Atomerõmû SE 18 3/5 60 2/5 40 2/3 67 7/13 54 2/3 67 2 1 3 2 3 1 1 0 5 2 20 32  
  Debrecen - SZEDEÁK 15 5/8 63 1/2 50 1/2 50 7/12 58 0/0 7 2 9 0 0 4 0 1 3 1 13 35  
  Pécs - Debrecen 21 1/2 50 4/7 57 2/2 100 7/11 64 5/8 63 5 2 7 2 3 1 0 0 5 4 29 37  
  Debrecen - Kaposvári KK 18 8/9 89 0/2 0 0/5 0 8/16 50 2/4 50 6 1 7 2 5 1 4 0 3 4 36 38  
  Kecskemét - Debrecen 15 4/7 57 1/2 50 1/5 20 6/14 43 2/7 29 3 1 4 2 3 3 0 0 4 10 22 37  
  Debrecen - Albacomp 12 1/3 33 1/4 25 1/3 33 3/10 30 5/6 83 5 1 6 4 0 2 3 0 2 3 20 39  
  MJUS-Fortress Körmend - Debrecen 20 3/7 43 4/8 50 1/4 25 8/19 42 3/3 100 7 4 11 1 2 2 2 0 3 3 27 40  
  Debrecen - ZTE 16 4/7 57 1/4 25 0/1 0 5/12 42 6/7 86 5 2 7 0 2 1 1 0 4 9 28 32  
  Marso NYKK - Debrecen 23 2/5 40 1/3 33 4/7 57 7/15 47 5/5 100 10 0 10 2 3 3 0 0 4 5 31 37  
  Debrecen - Soproni KC 29 2/7 29 2/4 50 6/10 60 10/21 48 3/4 75 5 0 5 1 4 0 0 0 3 3 29 36  
  Falco KC-Szombathely - Debrecen 12 2/6 33 0/3 0 0/2 0 2/11 18 8/10 80 10 0 10 0 1 3 1 0 2 7 23 39  
  Debrecen - Salgótarjáni KSE 19 6/8 75 1/4 25 0/2 0 7/14 50 5/6 83 2 1 3 1 2 0 1 0 5 6 26 36  
  Debrecen - Szolnoki Olaj 16 3/6 50 1/1 100 2/5 40 6/12 50 2/2 100 4 2 6 2 2 3 1 0 3 3 20 33  
  Atomerõmû SE - Debrecen 11 3/5 60 0/3 0 0/3 0 3/11 27 5/7 71 2 2 4 1 2 2 0 0 4 5 17 28  
  SZEDEÁK - Debrecen 12 5/7 71 0/1 0 0/2 0 5/10 50 2/3 67 5 7 12 4 3 1 0 1 3 5 30 42  
  Debrecen - Pécs 19 3/5 60 2/3 67 1/3 33 6/11 55 6/7 86 7 3 10 3 0 2 1 0 4 4 28 36  
  Kaposvári KK - Debrecen 29 4/9 44 3/5 60 2/6 33 9/20 45 9/11 82 7 8 15 1 3 2 0 0 4 8 41 35  
  Debrecen - Kecskemét 24 4/4 100 0/4 0 3/3 100 7/11 64 7/10 70 5 2 7 0 1 2 0 0 4 9 36 20  
  Albacomp - Debrecen 11 4/8 50 1/4 25 0/2 0 5/14 36 1/2 50 1 2 3 0 0 2 0 1 3 2 7 36  
  Debrecen - MJUS-Fortress Körmend 15 2/5 40 2/4 50 2/3 67 6/12 50 1/1 100 5 1 6 2 3 3 1 0 4 5 22 32  
összesen 427 91/166 55 31/88 35 31/79 39 153/333 46 90/121 74 125 57 182 37 48 48 20 8 91 120 606 861 25/25
átlag 17.1 3.6/6.6 55 1.2/3.5 34 1.2/3.2 38 6.1/13.3 46 3.6/4.8 75 5 2.3 7.3 1.5 1.9 1.9 0.8 0.3 3.6 4.8 24.2 34.4  
maximum 29 8 | 12 4 | 8 6 | 10 10 | 21 9 | 11 10 8 15 4 5 5 4 2 5 10 41 42  
minimum 9 1 | 2 0 | 1 0 | 0 2 | 9 0 | 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 1 7 19  





Törpördög hírek





Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /