Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
StandingResultmatrixPlayoffIndividual statleadersTeam rankings
DoublesRecordersLeague statsleague team statsGame photos

seasons::
teams:
player search




Szolnok
Regular season, 23 game
2023-03-11, 18:00
Szolnok


89 : 82

( 28:20, 19:13, 26:24, 16:25 )
( 28:20, 47:33, 73:57, 89:82 )

Szeged
 
Result |Statistics |History
Szolnok
    point near mid 3 point field ft rebound AS ST TO BL ER Fault IBM VAL min S/B
    m/a % m/a % m/a % m/a % m/a % D O T G R PF FA
Barnes Auston Willis 15 3/5 60 0/2 0 2/3 67 5/10 50 3/3 100 0 2 2 2 0 1 0 0 1 3 3 16 16 29 S
1 DURHAM, Jabril 9 0/1 0 0/1 0 3/8 38 3/10 30 0/0 2 0 2 12 1 2 1 0 1 4 2 18 18 29 S
6 Gavin James Michael 8 0/0 0/0 2/4 50 2/4 50 2/3 67 1 0 1 3 1 1 0 0 0 2 2 10 11 23 B
7 Rudner G 8 1/1 100 0/1 0 2/5 40 3/7 43 0/0 1 1 2 3 0 2 0 0 0 3 0 7 7 21 B
11 Subotic Bojan 26 9/17 53 0/2 0 2/4 50 11/23 48 2/5 40 2 4 6 0 4 1 1 0 1 1 3 25 24 24 S
15 Sebõk András 2 0/2 0 0/1 0 0/0 0/3 0 2/2 100 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 7 4 13 S
21 PONGÓ Máté 9 0/1 0 0/0 3/5 60 3/6 50 0/0 4 0 4 2 1 0 0 0 0 1 0 12 13 24 B
24 Gilszki Erik 0 0/0 0/0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 7 B
50 Williamson Andre Marcell 12 5/9 56 1/1 100 0/2 0 6/12 50 0/0 8 8 16 2 0 1 0 0 0 1 2 27 25 30 S
  Team total: 89 18/36 50 1/8 13 14/32 44 33/76 43 9/13 69 19 15 34 26 9 8 2 0 3 17 14 124 119 200  
 
Szeged
    point near mid 3 point field ft rebound AS ST TO BL ER Fault IBM VAL min S/B
    m/a % m/a % m/a % m/a % m/a % D O T G R PF FA
Carter Nahziah Marquise 16 4/6 67 1/3 33 1/3 33 6/12 50 3/4 75 2 0 2 1 1 0 0 0 0 2 4 17 17 22 B
Nicholson Kassim Juan 19 3/5 60 1/1 100 3/6 50 7/12 58 2/3 67 8 2 10 3 0 2 0 0 0 2 2 24 26 35 S
Washington Desmond Marquis 16 4/7 57 0/1 0 2/5 40 6/13 46 2/2 100 2 0 2 11 1 4 0 0 0 3 5 24 24 38 S
1 Roberson Tyler Evan 15 6/6 100 0/1 0 0/0 6/7 86 3/4 75 7 2 9 1 0 2 1 0 0 2 2 25 24 33 S
2 PERSON, WESLEY 2 0/0 0/0 0/0 0/0 2/3 67 2 0 2 1 0 3 0 0 0 1 3 4 4 16 B
8 BOGNÁR Kristóf 7 1/4 25 0/0 1/2 50 2/6 33 2/2 100 1 3 4 3 0 2 2 0 0 1 1 12 11 29 S
11 BALOGH Szilárd 2 1/3 33 0/0 0/2 0 1/5 20 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 12 B
31 KERPEL-FRONIUS Balázs 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 7 B
35 POLÁNYI Kristóf 5 1/1 100 0/0 1/2 50 2/3 67 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 4 8 S
  Team total: 82 20/32 63 2/6 33 8/20 40 30/58 52 14/18 78 25 8 33 21 2 14 3 0 2 15 17 113 112 200  
 





Törpördög news





Hungarian Champion: 1987 - 1996 - 2003        Hungarian Cup Winner: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /