Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
StandingResultmatrixPlayoffIndividual statleadersTeam rankings
DoublesRecordersLeague statsleague team statsGame photos

seasons::
teams:
player search




Pécs
Regular season, 24 game
2010-03-27, 18:00
Pécs


105 : 66

( 28:15, 31:18, 14:15, 32:18 )
( 28:15, 59:33, 73:48, 105:66 )

Dombóvár KC
 
Result |Statistics |History
Pécs
    point near mid 3 point field ft rebound AS ST TO BL ER Fault IBM VAL min S/B
    m/a % m/a % m/a % m/a % m/a % D O T G R PF FA
CANAK Nenad 11 3/6 50 1/1 100 1/1 100 5/8 63 0/0 4 1 5 1 0 1 0 0 1 3 0 12 13 17 B
AMES, Rahsaan 2 1/1 100 0/1 0 0/1 0 1/3 33 0/0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 3 1 4 2 17 S
HELMECZI András 4 1/1 100 1/1 100 0/1 0 2/3 67 0/0 4 0 4 3 2 1 0 0 0 2 0 12 11 12 B
4 KOVÁCS Péter 5 1/1 100 0/1 0 1/1 100 2/3 67 0/3 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 2 2 11 7 8 B
5 LAKATOS Péter 12 2/4 50 1/1 100 2/2 100 5/7 71 0/0 1 2 3 3 1 0 0 0 0 1 1 18 18 21 S
6 RUJÁK András 10 2/2 100 0/0 2/3 67 4/5 80 0/0 2 0 2 1 1 1 0 0 0 1 1 12 13 23 B
7 HELBICH, Srdan 14 7/10 70 0/0 0/0 7/10 70 0/2 0 4 1 5 0 1 1 0 0 0 3 4 18 18 20 S
8 HOSSZÚ, Gergely 8 3/4 75 1/1 100 0/3 0 4/8 50 0/1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 3 3 8 5 17 B
9 CZIGLER László 7 3/3 100 0/0 0/0 3/3 100 1/2 50 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 12 12 13 B
12 Bojovic Zeljko 8 1/1 100 0/0 2/5 40 3/6 50 0/0 3 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 9 10 21 S
14 LEPSÉNYI Ádám 6 2/2 100 1/1 100 0/0 3/3 100 0/0 3 0 3 3 0 1 0 0 0 1 0 11 11 7 B
15 EILINGSFELD János 18 8/13 62 1/1 100 0/0 9/14 64 0/5 0 0 3 3 2 4 2 0 0 0 1 4 22 19 24 S
  Team total: 105 34/48 71 6/8 75 8/17 47 48/73 66 1/13 8 26 9 35 20 12 14 1 0 1 20 17 149 139 200  
 
Dombóvár KC
    point near mid 3 point field ft rebound AS ST TO BL ER Fault IBM VAL min S/B
    m/a % m/a % m/a % m/a % m/a % D O T G R PF FA
4 CUBELA, Ivan 15 3/7 43 0/0 1/5 20 4/12 33 6/10 60 5 1 6 2 1 3 0 0 0 2 8 20 17 36 S
8 SZÕKE Balázs 16 6/9 67 0/1 0 0/7 0 6/17 35 4/4 100 3 2 5 0 3 1 0 0 1 4 4 22 16 35 S
9 DEÁK Attila 19 3/4 75 0/2 0 4/6 67 7/12 58 1/1 100 2 0 2 0 0 2 1 0 0 1 1 15 16 38 S
12 BALOGH László 2 1/1 100 0/1 0 0/1 0 1/3 33 0/0 2 3 5 0 2 0 0 0 0 3 1 10 8 25 S
13 GUBI Viktor 5 0/0 0/1 0 1/2 50 1/3 33 2/2 100 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 4 4 16 B
15 CSIRKE Ferenc 5 0/1 0 0/0 1/8 13 1/9 11 2/2 100 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 3 4 -1 25 B
16 KLÍR, Zsolt 4 2/6 33 0/1 0 0/0 2/7 29 0/0 4 2 6 0 2 4 0 0 0 3 1 6 4 25 S
  Team total: 66 15/28 54 0/6 0 7/29 24 22/63 35 15/19 79 16 8 24 4 8 14 1 0 1 17 20 81 64 200  
 





Törpördög news





Hungarian Champion: 1987 - 1996 - 2003        Hungarian Cup Winner: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /