Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
StandingResultmatrixPlayoffIndividual statleadersTeam rankings
DoublesRecordersLeague statsleague team statsGame photos

seasons::
teams:
player search




Atomerõmû SE
Regular season, 11 game
2007-12-19, 18:00
Paks


80 : 84

( 22:20, 21:22, 14:23, 23:19 )
( 22:20, 43:42, 57:65, 80:84 )

PVSK
 
Result |Statistics |History
Atomerõmû SE
    point near mid 3 point field ft rebound AS ST TO BL ER Fault IBM VAL min S/B
    m/a % m/a % m/a % m/a % m/a % D O T G R PF FA
CSAPLÁR-Nagy Ervin 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 B
GRAY Johnny 16 3/5 60 1/1 100 2/6 33 6/12 50 2/5 40 5 2 7 4 3 1 0 0 0 3 4 24 24 30 B
GULYÁS Róbert 15 3/5 60 1/5 20 2/5 40 6/15 40 1/1 100 2 0 2 2 0 3 1 0 0 2 3 11 11 33 S
HORVÁTH Zoltán 6 2/2 100 0/0 0/0 2/2 100 2/2 100 5 2 7 1 3 2 1 0 0 2 2 18 18 26 B
KISS Zsolt 25 0/1 0 1/1 100 7/10 70 8/12 67 2/4 50 3 0 3 2 2 3 0 0 0 3 3 24 26 36 S
MÉSZÁROS Zalán 11 4/5 80 0/2 0 0/2 0 4/9 44 3/5 60 1 1 2 7 3 2 0 0 0 3 8 25 22 35 S
NILE Murry 2 0/1 0 1/1 100 0/3 0 1/5 20 0/0 2 1 3 1 1 3 0 0 1 2 1 4 1 19 S
  Team total: 75 12/19 63 4/10 40 11/26 42 27/55 49 10/17 59 18 6 24 17 12 14 2 0 1 16 21 106 102 187  
 
PVSK
    point near mid 3 point field ft rebound AS ST TO BL ER Fault IBM VAL min S/B
    m/a % m/a % m/a % m/a % m/a % D O T G R PF FA
ALEKSIC, Dragan 16 2/2 100 1/2 50 1/3 33 4/7 57 7/8 88 5 1 6 7 1 2 0 0 0 1 4 28 28 26 B
CZIGLER László 4 0/1 0 2/3 67 0/0 2/4 50 0/0 4 0 4 1 2 2 1 0 0 3 1 9 9 17 B
GREBENÁR Péter 12 6/8 75 0/0 0/0 6/8 75 0/1 0 2 1 3 0 1 1 0 0 2 3 2 12 14 22 B
HOSSZÚ, Gergely 5 1/1 100 0/0 1/4 25 2/5 40 0/0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 3 3 24 S
KUTASI Gergely 2 1/2 50 0/0 0/2 0 1/4 25 0/0 2 0 2 4 1 2 0 0 0 2 1 7 5 18 S
LAPOV, Bojan 7 1/3 33 0/1 0 1/2 50 2/6 33 2/4 50 1 1 2 1 2 1 0 0 0 4 1 7 6 22 S
TÓTH Norbert 2 1/2 50 0/0 0/0 1/2 50 0/5 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 2 4 9 4 18 S
WILLIAMS, Nicholas 30 4/5 80 2/4 50 6/8 75 12/17 71 0/2 0 4 2 6 3 2 2 0 0 0 3 1 31 33 33 S
WITTMANN Krisztián 6 0/0 0/0 1/4 25 1/4 25 3/5 60 1 0 1 2 2 2 0 0 0 3 3 7 7 20 B
  Team total: 84 16/24 67 5/10 50 10/23 43 31/57 54 12/25 48 20 8 28 18 13 13 1 0 2 22 17 113 109 200  
 





Törpördög news





Hungarian Champion: 1987 - 1996 - 2003        Hungarian Cup Winner: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /