Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
StandingResultmatrixPlayoffIndividual statleadersTeam rankings
DoublesRecordersLeague statsleague team statsGame photos

seasons::
teams:
player search




Marso-Carmo Suzuki NYKK
Regular season, 19 game
2006-03-08, 18:00



93 : 84

( 22:21, 31:25, 21:17, 19:21 )
( 22:21, 53:46, 74:63, 93:84 )

PVSK
 
Result |Statistics |History
Marso-Carmo Suzuki NYKK
    point near mid 3 point field ft rebound AS ST TO BL ER Fault IBM VAL min S/B
    m/a % m/a % m/a % m/a % m/a % D O T G R PF FA
KECSKÉS Péter 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 B
SITKU Ernõ 17 3/3 100 0/3 0 1/3 33 4/9 44 8/8 100 7 0 7 1 0 4 0 0 0 4 8 27 24 34 S
SAVIC, Branko 24 5/7 71 0/2 0 3/3 100 8/12 67 5/8 63 3 0 3 6 6 3 0 0 1 2 8 38 37 37 S
DASIC Jugoslav 17 5/6 83 1/1 100 1/5 20 7/12 58 2/3 67 2 1 3 2 4 5 0 0 0 3 5 20 20 36 S
PETROVIC, Dalibor 23 5/6 83 2/3 67 1/4 25 8/13 62 6/8 75 4 2 6 3 2 0 0 0 0 4 8 33 35 35 S
SCOTT, Seth 10 1/3 33 1/2 50 1/2 50 3/7 43 3/4 75 7 0 7 2 2 2 2 0 0 3 2 17 18 34 S
SIMON Nándor 2 0/0 0/0 0/1 0 0/1 0 2/4 50 5 1 6 2 0 0 0 0 0 3 3 12 10 22 B
  Team total: 93 19/25 76 4/11 36 7/18 39 30/54 56 26/35 74 28 4 32 16 15 14 2 0 1 19 34 148 145 200  
 
PVSK
    point near mid 3 point field ft rebound AS ST TO BL ER Fault IBM VAL min S/B
    m/a % m/a % m/a % m/a % m/a % D O T G R PF FA
IVKOVIC, Stojan 19 7/10 70 0/0 0/0 7/10 70 5/5 100 8 2 10 2 3 3 0 0 1 6 5 30 33 35 S
DÉNES Gábor 7 2/2 100 0/0 1/5 20 3/7 43 0/0 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 1 8 7 27 S
OROSZ László 6 2/5 40 0/0 0/0 2/5 40 2/5 40 5 1 6 0 3 1 1 0 0 3 3 13 12 18 S
CSIRKE Ferenc 9 1/1 100 1/2 50 1/4 25 3/7 43 2/2 100 2 1 3 3 1 3 0 0 0 5 2 11 11 25 S
ALEKSIC, Dragan 21 6/11 55 1/2 50 2/6 33 9/19 47 1/4 25 3 0 3 2 2 4 0 0 0 4 3 15 14 31 S
JOVANOVIC, Feda 7 0/0 0/0 2/3 67 2/3 67 1/1 100 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 9 10 18 B
VARGA Roland 3 0/1 0 0/0 1/2 50 1/3 33 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 2 2 13 B
LAKATOS Péter 4 2/3 67 0/0 0/1 0 2/4 50 0/0 2 2 4 1 0 1 0 0 0 2 0 6 6 17 B
GREBENÁR Péter 8 4/6 67 0/0 0/1 0 4/7 57 0/1 0 3 2 5 1 2 2 0 0 1 4 2 12 12 16 B
  Team total: 84 24/39 62 2/4 50 7/22 32 33/65 51 11/18 61 27 8 35 10 13 15 1 0 2 35 18 106 107 200  
 





Törpördög news





Hungarian Champion: 1987 - 1996 - 2003        Hungarian Cup Winner: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /