Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
StandingResultmatrixPlayoffIndividual statleadersTeam rankings
DoublesRecordersLeague statsleague team statsGame photos

seasons::
teams:
player search




MAFC-Újbuda
Regular season, 2 game
2005-10-30, 18:00

Referees:
Földházi Tamás, Benczur T., Cziffra

70 : 73

( 18:12, 19:20, 19:19, 14:22 )
( 18:12, 37:32, 56:51, 70:73 )

Debreceni Vadkakasok
 
Result |Statistics |History
MAFC-Újbuda
    point near mid 3 point field ft rebound AS ST TO BL ER Fault IBM VAL min S/B
    m/a % m/a % m/a % m/a % m/a % D O T G R PF FA
POJBICS Szabolcs 11 2/4 50 0/0 2/5 40 4/9 44 1/1 100 5 0 5 2 0 4 0 0 0 3 1 9 10 37 S
MEMIC, Muris 17 2/6 33 1/3 33 3/11 27 6/20 30 2/2 100 3 0 3 3 2 2 0 0 0 1 3 14 12 40 S
KAUKENAS, Valdas 16 7/10 70 0/2 0 0/1 0 7/13 54 2/5 40 5 2 7 3 2 0 0 0 0 4 5 26 24 35 S
HILL, Terrence 10 3/6 50 1/2 50 0/1 0 4/9 44 2/3 67 7 2 9 0 3 1 0 0 0 5 4 20 19 35 S
KAUKENAS, Valdas 16 7/7 100 0/2 0 0/3 0 7/12 58 2/3 67 4 3 7 2 3 2 0 0 0 2 4 29 24 40 S
FARAGÓ, Péter 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 B
DOHÁR, István 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 B
  Team total: 70 21/33 64 2/9 22 5/21 24 28/63 44 9/14 64 25 7 32 10 10 9 0 0 0 17 17 99 90 200  
 
Debreceni Vadkakasok
    point near mid 3 point field ft rebound AS ST TO BL ER Fault IBM VAL min S/B
    m/a % m/a % m/a % m/a % m/a % D O T G R PF FA
WILLIAMS, Terry 12 1/1 100 0/1 0 3/13 23 4/15 27 1/1 100 3 1 4 2 1 5 0 0 0 4 4 11 7 39 S
TÓTH Gábor 7 1/3 33 0/2 0 1/6 17 2/11 18 2/2 100 4 3 7 1 0 2 0 0 0 1 3 11 7 30 B
Swietonski, Tomasz 6 1/2 50 0/0 0/2 0 1/4 25 4/4 100 2 0 2 6 3 0 0 0 0 3 3 19 17 36 S
Powell, Wayne 13 6/7 86 0/5 0 0/1 0 6/13 46 1/1 100 5 4 9 0 0 1 0 0 0 3 3 22 17 26 S
MOLNÁR András 4 1/1 100 1/1 100 0/2 0 2/4 50 0/0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 2 0 3 1 17 S
HORVAT, Roman 21 4/5 80 0/3 0 3/5 60 7/13 54 4/4 100 7 1 8 0 2 1 0 0 0 3 3 27 27 29 S
BUKVA, Sejo 10 5/10 50 0/0 0/1 0 5/11 45 0/0 5 5 10 1 1 2 0 0 0 1 1 16 15 23 B
  Team total: 73 19/29 66 1/12 8 7/30 23 27/71 38 12/12 100 27 14 41 10 8 14 0 0 0 17 17 109 91 200  
 





Törpördög news





Hungarian Champion: 1987 - 1996 - 2003        Hungarian Cup Winner: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /