Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
StandingResultmatrixPlayoffIndividual statleadersTeam rankings
DoublesRecordersLeague statsleague team statsGame photos

seasons::
teams:
player search




NATURTEX SZEDEÁK
Regular season, 14 game
2002-01-06, 17:00
Szeged
Referees:
Szamos, Vétek

81 : 105

( 18:26, 13:23, 28:30, 22:26 )
( 18:26, 31:49, 59:79, 81:105 )

MOL SZOLNOK
 
Result |Statistics |History
NATURTEX SZEDEÁK
    point near mid 3 point field ft rebound AS ST TO BL ER Fault IBM VAL min S/B
    m/a % m/a % m/a % m/a % m/a % D O T G R PF FA
4 GREEN, Ledon 22 6/10 60 0/2 0 1/5 20 7/17 41 7/12 58 4 0 4 2 1 2 1 0 0 3 10 27 0 40 S
5 BALOGH Zoltán 0 0/0 0/0 0/2 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1 0 15 B
6 TANÁCS Attila 0 0/0 0/1 0 0/0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 B
8 ELLIOT, Reggie 19 6/7 86 2/6 33 1/1 100 9/14 64 0/0 1 1 2 2 5 1 0 0 0 5 2 24 0 26 S
9 DEÁK Attila 14 2/4 50 2/2 100 0/6 0 4/12 33 6/7 86 1 1 2 1 2 1 0 0 0 2 5 20 0 22 S
10 KISS Zsolt 6 2/4 50 1/2 50 0/1 0 3/7 43 0/0 3 2 5 0 2 2 0 0 0 2 2 10 0 34 S
12 MOLNÁR András 6 2/5 40 0/0 0/1 0 2/6 33 2/2 100 3 1 4 0 2 0 1 0 0 1 2 12 0 25 S
14 PÁVLICZ Gábor 7 3/4 75 0/2 0 0/0 3/6 50 1/2 50 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 7 0 16 B
15 DRAHOS Gábor 7 1/1 100 1/1 100 0/0 2/2 100 3/4 75 0 0 0 2 3 0 0 0 0 4 3 14 0 18 B
  Team total: 81 22/35 63 6/16 38 2/16 13 30/67 45 19/27 70 13 6 19 7 15 7 2 0 0 21 27 115 0 198  
 
MOL SZOLNOK
    point near mid 3 point field ft rebound AS ST TO BL ER Fault IBM VAL min S/B
    m/a % m/a % m/a % m/a % m/a % D O T G R PF FA
4 CZICZÁS László 2 0/1 0 0/0 0/1 0 0/2 0 2/2 100 2 0 2 0 3 3 0 0 0 5 3 7 0 19 B
5 TREPÁK Zoltán 12 3/5 60 3/3 100 0/1 0 6/9 67 0/0 5 2 7 1 1 1 1 0 1 2 1 18 0 25 B
6 OROSZ László 5 2/4 50 0/1 0 0/0 2/5 40 1/2 50 4 1 5 0 1 0 0 0 0 4 1 9 0 29 S
10 PAVLOVIC, Predrag 40 1/1 100 4/6 67 7/13 54 12/20 60 9/11 82 3 0 3 2 4 2 0 0 0 4 8 40 0 40 S
11 VUKICEVIC, Ognjen 15 2/2 100 1/3 33 3/6 50 6/11 55 0/0 4 0 4 2 2 4 0 0 0 5 0 12 0 30 S
12 SZARVAS Gábor 4 2/2 100 0/0 0/1 0 2/3 67 0/0 0 0 0 3 2 3 0 0 1 4 0 5 0 25 S
13 LAPOV, Bojan 22 5/5 100 1/4 25 1/1 100 7/10 70 7/8 88 8 1 9 2 3 5 1 0 2 4 9 36 0 26 S
  Team total: 100 15/20 75 9/17 53 11/23 48 35/60 58 19/23 83 26 4 30 10 16 18 2 0 4 28 22 127 0 194  
 





Törpördög news





Hungarian Champion: 1987 - 1996 - 2003        Hungarian Cup Winner: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /