Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
StandingResultmatrixPlayoffIndividual statleadersTeam rankings
DoublesRecordersLeague statsleague team statsGame photos

seasons::
teams:
player search




ATOMERÕMÛ SE
Regular season, 2 game
2001-10-06, 18:00
Paks
Referees:
Hartyáni József, Kékesi Zsolt

102 : 55

( 29:13, 17:13, 27:14, 29:15 )
( 29:13, 46:26, 73:40, 102:55 )

FLEXTRONICS-ZTE KK
 
Result |Statistics |History
ATOMERÕMÛ SE
    point near mid 3 point field ft rebound AS ST TO BL ER Fault IBM VAL min S/B
    m/a % m/a % m/a % m/a % m/a % D O T G R PF FA
4 DAVIS, Terrence 15 3/3 100 3/4 75 0/0 6/7 86 3/4 75 2 0 2 3 5 2 0 0 0 0 3 23 0 32 S
5 JURGILAS, Vaidas 16 7/8 88 0/1 0 0/0 7/9 78 2/6 33 3 2 5 0 2 0 0 0 0 1 4 23 0 14 B
6 ÉRSEK István 3 0/0 0/0 1/3 33 1/3 33 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 8 B
8 FODOR Márton 4 1/2 50 0/0 0/1 0 1/3 33 2/2 100 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 2 8 0 15 B
9 CZIGLER László 11 3/4 75 2/2 100 0/0 5/6 83 1/2 50 9 3 12 6 6 2 0 0 0 2 1 31 0 27 S
10 LÕRINCZ Viktor 5 1/1 100 0/0 1/1 100 2/2 100 0/0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 7 0 10 B
11 RAJKÓ Zsolt 6 0/1 0 0/0 1/4 25 1/5 20 3/3 100 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 8 0 12 B
12 FODOR Gergely 12 2/3 67 0/0 1/4 25 3/7 43 5/5 100 4 1 5 3 5 4 0 0 0 2 3 19 0 26 S
14 MÉSZÁROS Zalán 7 2/2 100 0/0 1/3 33 3/5 60 0/0 0 0 0 7 1 2 0 0 0 4 0 11 0 25 S
15 SITKU Ernõ 23 4/6 67 3/5 60 2/2 100 9/13 69 3/5 60 1 1 2 3 1 1 1 0 0 3 4 25 0 31 S
  Team total: 102 23/30 77 8/12 67 7/18 39 38/60 63 19/27 70 20 9 29 27 21 12 2 0 1 18 18 155 0 200  
 
FLEXTRONICS-ZTE KK
    point near mid 3 point field ft rebound AS ST TO BL ER Fault IBM VAL min S/B
    m/a % m/a % m/a % m/a % m/a % D O T G R PF FA
4 MÉSZÁROS Richárd 2 1/3 33 0/1 0 0/1 0 1/5 20 0/0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 2 2 0 26 S
5 MAVRENSKI, Ivica 8 1/1 100 0/0 0/3 0 1/4 25 6/6 100 2 0 2 3 2 9 0 0 0 2 5 11 0 35 S
6 KÉPLI Péter 2 0/1 0 0/1 0 0/0 0/2 0 2/2 100 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 5 0 11 B
7 KOMA Dániel 10 5/5 100 0/2 0 0/0 5/7 71 0/2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 14 0 20 S
10 KÁMÁN Tamás 15 2/5 40 2/6 33 2/7 29 6/18 33 1/2 50 4 1 5 3 2 6 0 0 0 4 2 9 0 40 S
14 SZÁJER József 2 0/0 0/0 0/1 0 0/1 0 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 18 B
15 NAGY Péter 5 1/1 100 0/0 1/2 50 2/3 67 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 B
16 REED, Damon 11 3/7 43 0/1 0 0/0 3/8 38 5/6 83 4 2 6 0 2 3 0 0 0 4 3 14 0 40 B
  Team total: 55 13/23 57 2/11 18 3/14 21 18/48 38 16/20 80 12 4 16 7 10 20 0 0 0 18 16 63 0 200  
 





Törpördög news





Hungarian Champion: 1987 - 1996 - 2003        Hungarian Cup Winner: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /