Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
StandingResultmatrixPlayoffIndividual statleadersTeam rankings
DoublesRecordersLeague statsleague team statsGame photos

seasons::
teams:
player search




KLIMA-VILL KAPOSVÁR
Regular season, 11 game
2000-12-08, 18:00



97 : 91

( 33:22, 23:27, 28:17, 13:25 )
( 33:22, 56:49, 84:66, 97:91 )

BC MARC-KÖRMEND
 
Result |Game report |Statistics |History
KLIMA-VILL KAPOSVÁR
    point near mid 3 point field ft rebound AS ST TO BL ER Fault IBM VAL min S/B
    m/a % m/a % m/a % m/a % m/a % D O T G R PF FA
4 SIMON Balázs 7 1/4 25 0/0 1/2 50 2/6 33 2/2 100 5 0 5 3 1 1 0 0 0 2 5 16 0 33 B
5 BENCZE Tamás 8 1/2 50 0/0 1/4 25 2/6 33 3/4 75 2 0 2 2 1 0 0 0 0 1 2 10 0 18 B
7 VARGA Roland 6 0/0 0/0 1/1 100 1/1 100 3/4 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 7 0 7 B
10 HALIMIC, Emir 29 5/10 50 0/0 4/10 40 9/20 45 7/10 70 3 1 4 4 3 1 0 0 0 1 8 31 0 38 B
11 GÉMES Levente 5 1/4 25 0/0 1/1 100 2/5 40 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 3 0 6 0 9 B
12 FILIPOVIC, Gordan 11 5/6 83 0/0 0/0 5/6 83 1/2 50 3 6 9 0 0 0 0 0 0 3 2 19 0 35 B
13 NUNNERY, Ronald 13 5/11 45 0/0 0/0 5/11 45 3/6 50 1 3 4 1 4 1 0 0 0 4 4 17 0 24 B
15 IVKOVIC, Stojan 18 7/18 39 0/0 0/0 7/18 39 4/7 57 9 4 13 1 0 0 0 0 0 5 7 28 0 36 B
  Team total: 97 25/55 45 0/0 8/18 44 33/73 45 23/35 66 23 16 39 12 9 3 0 0 0 22 30 134 0 200  
 
BC MARC-KÖRMEND
    point near mid 3 point field ft rebound AS ST TO BL ER Fault IBM VAL min S/B
    m/a % m/a % m/a % m/a % m/a % D O T G R PF FA
4 MUJANOVIC, Samir 19 5/6 83 0/0 2/6 33 7/12 58 3/4 75 1 0 1 3 1 1 0 0 0 5 2 18 0 33 B
5 GRÁCZER Zsolt 6 2/3 67 0/0 0/2 0 2/5 40 2/2 100 1 1 2 2 0 2 0 0 0 2 3 9 0 13 B
6 GREBENÁR Péter 2 1/2 50 0/0 0/0 1/2 50 0/2 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 4 2 7 0 11 B
10 ZSEBE Ferenc 2 1/1 100 0/0 0/1 0 1/2 50 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 7 B
11 PETERSON, Adrian 21 6/14 43 0/0 2/5 40 8/19 42 3/5 60 4 3 7 2 4 3 0 0 0 3 6 24 0 35 B
12 FODOR Gergely 12 4/7 57 0/0 1/1 100 5/8 63 1/2 50 3 0 3 3 2 1 1 0 0 3 2 17 0 33 B
13 TRUMMER Rudolf 6 0/2 0 0/0 2/5 40 2/7 29 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 4 0 13 B
14 RILEY, Sean 11 4/7 57 0/0 1/2 50 5/9 56 0/2 0 7 3 10 3 1 1 1 0 0 3 2 21 0 36 B
15 NÉMETH István 12 5/8 63 0/0 0/1 0 5/9 56 2/3 67 1 0 1 3 1 1 0 0 0 5 5 16 0 19 B
  Team total: 91 28/50 56 0/0 8/23 35 36/73 49 11/20 55 21 9 30 17 9 9 2 0 0 31 22 119 0 200  
 





Törpördög news





Hungarian Champion: 1987 - 1996 - 2003        Hungarian Cup Winner: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /