 | Név: | Albacomp | Település: | Székesfehérvár | Cím: | 8000 Székesfehérvár, Gáz u. 19. | Honlap: | www.albakosar.hu | Színek: | kék-fehér |
|
2011-10-08, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Debrecen | 109:65 | | 2011-10-16, 18:30 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Szeged | - | Székesfehérvár | 62:72 | | 2011-10-22, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Sopron | 93:61 | | 2011-10-27, 18:30 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 84:82 | | 2011-11-05, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 83:64 | | 2011-11-12, 20:15 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 72:69 | | 2011-11-19, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | Székesfehérvár | 61:90 | | 2011-11-26, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 84:71 | | 2011-12-02, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Székesfehérvár | 63:71 | | 2011-12-10, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Pécs | 92:68 | | 2011-12-17, 18:30 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Székesfehérvár | 59:71 | | 2011-12-21, 19:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Atomerőmű SE | 76:48 | | 2011-12-28, 19:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 92:101 | | 2012-01-07, 17:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Debrecen | - | Székesfehérvár | 53:88 | | 2012-01-14, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szeged | 96:68 | | 2012-01-21, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Székesfehérvár | 75:72 | | 2012-01-28, 19:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 71:73 | | 2012-02-11, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 80:75 | | 2012-02-17, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 71:95 | | 2012-02-25, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Jászberény | 89:71 | | 2012-03-03, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 59:81 | | 2012-03-10, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Nyíregyháza | 95:64 | | 2012-03-24, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Pécs | - | Székesfehérvár | 71:98 | | 2012-03-28, 19:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Zalaegerszeg | 77:69 | | 2012-03-31, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Atomerőmű SE | - | Székesfehérvár | 71:66 | | 2012-04-04, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 78:71 | | 2012-04-14, 19:00 | Negyeddöntő,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Pécs | 90:58 | | 2012-04-17, 18:00 | Negyeddöntő,2.mérkõzés |
---|
Pécs | - | Székesfehérvár | 79:83 | | 2012-04-20, 18:00 | Negyeddöntő,3.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Pécs | 96:62 | | 2012-05-04, 18:15 | Elődöntő,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 71:79 | | 2012-05-07, 18:00 | Elődöntő,2.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 100:74 | | 2012-05-10, 19:15 | Elődöntő,3.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 71:80 | | 2012-05-17, 19:00 | Harmadik helyért,1.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 75:64 | | 2012-05-20, 18:00 | Harmadik helyért,2.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 71:84 | |
|
 " |
|
|
 | Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
| 
 |
|