Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
NUHANOVIC Salih | 0
Poszt: 5
Született: 1982-11-24
Magasság: 210 cm
Súly: kg

Debreceni Egyetem


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2009-2010
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 110 38/49 78 8/19 42 0/1 0 46/69 67 18/29 62 42 17 59 9 14 15 7 1 31 34 187 255 8/7
idegenbeli mérkõzéseken 131 45/64 70 5/27 19 0/0 50/91 55 31/37 84 33 22 55 7 16 23 12 2 32 35 194 264 9/9
gyõztes mérkõzéseken 8 4/4 100 0/3 0 0/0 4/7 57 0/0 6 2 8 3 1 0 1 0 5 0 21 27 1/1
vesztes mérkõzéseken 233 79/109 72 13/43 30 0/1 0 92/153 60 49/66 74 69 37 106 13 29 38 18 3 58 69 360 492 16/15
kezdõként 219 75/102 74 12/45 27 0/1 0 87/148 59 45/59 76 71 36 107 15 30 36 19 3 59 64 355 483 16/16
csereként 22 8/11 73 1/1 100 0/0 9/12 75 4/7 57 4 3 7 1 0 2 0 0 4 5 26 36 1/0
  Pécs - Debreceni Egyetem 11 3/7 43 0/1 0 0/0 3/8 38 5/6 83 0 2 2 0 2 1 1 0 5 5 15 24  
  Debreceni Egyetem - Atomerõmû SE 16 3/3 100 3/4 75 0/0 6/7 86 4/8 50 7 2 9 0 3 1 1 0 2 9 33 36  
  Debreceni Egyetem - Marso NYKK 12 6/8 75 0/1 0 0/1 0 6/10 60 0/0 6 4 10 2 2 2 0 0 3 4 25 35  
  Soproni sÖrdögök - Debreceni Egyetem 17 7/8 88 0/3 0 0/0 7/11 64 3/3 100 0 4 4 1 2 1 1 0 3 5 27 28  
  Univer KSE - Debreceni Egyetem 22 10/13 77 0/3 0 0/0 10/16 63 2/2 100 7 2 9 1 2 3 0 0 3 3 29 35  
  Debreceni Egyetem - Szolnoki Olaj 12 4/8 50 1/3 33 0/0 5/11 45 2/4 50 9 1 10 1 2 2 1 0 4 4 21 34  
  Albacomp - Debreceni Egyetem 11 3/4 75 1/2 50 0/0 4/6 67 3/4 75 7 2 9 1 1 4 3 1 2 4 20 31  
  Debreceni Egyetem - ZTE 12 2/3 67 2/5 40 0/0 4/8 50 4/5 80 7 1 8 1 2 1 3 1 4 5 24 36  
  Salgótarjáni KSE - Debreceni Egyetem 14 5/7 71 0/3 0 0/0 5/10 50 4/6 67 4 5 9 1 1 3 0 0 3 4 21 30  
  Kaposvári KK - Debreceni Egyetem 0 0/2 0 0/1 0 0/0 0/3 0 0/0 2 0 2 1 1 1 4 1 3 1 7 21  
  Debreceni Egyetem - MJUS-Fortress Körmend 15 6/7 86 0/0 0/0 6/7 86 3/4 75 2 2 4 0 3 4 0 0 4 4 19 27  
  Falco KC-Szombathely - Debreceni Egyetem 19 6/9 67 2/4 50 0/0 8/13 62 3/3 100 4 3 7 0 3 3 1 0 4 5 26 32  
  Debreceni Egyetem - Pécs 8 4/4 100 0/3 0 0/0 4/7 57 0/0 6 2 8 3 1 0 1 0 5 0 21 27  
  Debreceni Egyetem - Dombóvár KC 22 8/11 73 1/1 100 0/0 9/12 75 4/7 57 4 3 7 1 0 2 0 0 4 5 26 36  
  Atomerõmû SE - Debreceni Egyetem 14 4/4 100 1/4 25 0/0 5/8 63 4/5 80 6 1 7 1 1 4 1 0 4 4 21 28  
  Marso NYKK - Debreceni Egyetem 23 7/10 70 1/6 17 0/0 8/16 50 7/8 88 3 3 6 1 3 3 1 0 5 4 28 35  
  Debreceni Egyetem - Univer KSE 13 5/5 100 1/2 50 0/0 6/7 86 1/1 100 1 2 3 1 1 3 1 0 5 3 18 24  
összesen 241 83/113 73 13/46 28 0/1 0 96/160 60 49/66 74 75 39 114 16 30 38 19 3 63 69 381 519 17/16
átlag 14.2 4.9/6.6 74 0.8/2.7 30 0/0.1 0 5.6/9.4 60 2.9/3.9 74 4.4 2.3 6.7 0.9 1.8 2.2 1.1 0.2 3.7 4.1 22.4 30.5  
maximum 23 10 | 13 3 | 6 0 | 1 10 | 16 7 | 8 9 5 10 3 3 4 4 1 5 9 33 36  
minimum 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 7 21  





Törpördög hírek





Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /