Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
IVKOVIC, Stojan | 0
Poszt: 5
Született: 1970-04-20
Magasság: 208 cm
Súly: 121 kg

PVSK


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2005-2006
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 276 92/164 56 15/42 36 0/0 107/206 52 62/94 66 98 34 132 40 21 44 15 7 51 92 410 571 18/18
idegenbeli mérkõzéseken 204 64/111 58 15/53 28 0/1 0 79/165 48 46/68 68 81 18 99 35 27 44 7 8 64 73 303 536 18/16
gyõztes mérkõzéseken 253 79/152 52 17/48 35 0/0 96/200 48 61/98 62 101 30 131 42 31 44 14 6 51 94 400 590 19/18
vesztes mérkõzéseken 227 77/123 63 13/47 28 0/1 0 90/171 53 47/64 73 78 22 100 33 17 44 8 9 64 71 313 517 17/16
kezdõként 454 149/264 56 27/88 31 0/1 0 176/353 50 102/153 67 170 51 221 68 43 84 22 15 110 157 673 1044 34/34
csereként 26 7/11 64 3/7 43 0/0 10/18 56 6/9 67 9 1 10 7 5 4 0 0 5 8 40 63 2/0
  PVSK - ZTE 2 1/6 17 0/2 0 0/0 1/8 13 0/2 0 5 0 5 3 0 3 0 1 1 2 6 29  
  Kaposvári KK - PVSK 13 3/4 75 1/3 33 0/0 4/7 57 5/7 71 5 1 6 3 0 2 0 2 5 5 17 24  
  PVSK - Szolnoki Olaj 17 3/10 30 3/6 50 0/0 6/16 38 5/10 50 7 3 10 1 1 2 1 0 1 9 26 34  
  Univer KSE - PVSK 14 3/7 43 3/5 60 0/1 0 6/13 46 2/2 100 5 0 5 1 2 3 0 0 2 1 13 37  
  Debreceni Vadkakasok - PVSK 17 3/4 75 3/7 43 0/0 6/11 55 5/6 83 2 1 3 6 0 1 0 0 2 5 23 30  
  PVSK - Marso-Carmo Suzuki NYKK 18 4/12 33 1/1 100 0/0 5/13 38 8/10 80 5 8 13 3 0 1 1 1 2 6 31 31  
  MAFC-Újbuda - PVSK 6 2/3 67 1/3 33 0/0 3/6 50 0/3 0 7 1 8 1 2 2 1 0 2 3 15 32  
  PVSK - Lami-Véd Körmend 7 2/6 33 0/1 0 0/0 2/7 29 3/3 100 7 0 7 1 1 6 2 1 5 3 11 35  
  Falco KC-Szombathely - PVSK 7 3/5 60 0/5 0 0/0 3/10 30 1/1 100 10 0 10 4 3 2 0 0 3 3 22 34  
  PVSK - Atomerõmû SE 9 3/4 75 0/2 0 0/0 3/6 50 3/4 75 5 2 7 3 0 3 1 0 5 3 17 32  
  PVSK - Albacomp 18 7/12 58 0/0 0/0 7/12 58 4/8 50 6 2 8 1 0 4 0 0 3 4 19 34  
  Soproni sÖrdögök - PVSK 14 6/12 50 0/0 0/0 6/12 50 2/4 50 7 0 7 2 2 1 0 0 3 4 21 35  
  PVSK - Gunaras KC Dombóvár 22 8/11 73 0/0 0/0 8/11 73 6/9 67 9 3 12 3 3 4 2 0 1 10 41 33  
  ZTE - PVSK 12 5/9 56 0/4 0 0/0 5/13 38 2/3 67 3 1 4 3 1 3 0 0 5 3 14 29  
  PVSK - Kaposvári KK 21 9/12 75 0/1 0 0/0 9/13 69 3/5 60 10 1 11 1 0 2 3 0 3 6 33 32  
  Szolnoki Olaj - PVSK 12 1/2 50 3/5 60 0/0 4/7 57 4/7 57 4 0 4 3 2 3 2 1 1 5 18 36  
  PVSK - Univer KSE 13 4/10 40 1/2 50 0/0 5/12 42 3/5 60 4 0 4 3 2 2 1 0 1 5 18 32  
  Marso-Carmo Suzuki NYKK - PVSK 19 7/10 70 0/0 0/0 7/10 70 5/5 100 8 2 10 2 3 3 0 1 6 5 30 35  
  PVSK - MAFC-Újbuda 12 4/6 67 2/2 100 0/0 6/8 75 0/0 3 2 5 4 1 2 0 0 3 0 17 34  
  PVSK - Debreceni Vadkakasok 23 9/14 64 2/3 67 0/0 11/17 65 1/1 100 4 1 5 1 1 1 0 1 3 4 23 32  
  Lami-Véd Körmend - PVSK 14 6/11 55 0/2 0 0/0 6/13 46 2/2 100 1 5 6 2 0 5 3 2 4 3 15 31  
  PVSK - Falco KC-Szombathely 14 4/8 50 1/5 20 0/0 5/13 38 4/5 80 4 1 5 4 1 2 0 1 3 8 22 32  
  Atomerõmû SE - PVSK 9 3/6 50 0/0 0/0 3/6 50 3/4 75 4 4 8 1 0 4 0 0 4 8 18 23  
  Albacomp - PVSK 15 5/7 71 1/5 20 0/0 6/12 50 3/4 75 2 0 2 1 2 2 1 0 3 6 19 29  
  PVSK - Soproni sÖrdögök 19 7/10 70 1/1 100 0/0 8/11 73 3/5 60 3 3 6 1 1 2 2 1 5 4 23 28  
  Gunaras KC Dombóvár - PVSK 9 4/7 57 0/0 0/0 4/7 57 1/3 33 7 0 7 1 5 3 0 0 3 3 17 33  
  Debreceni Vadkakasok - PVSK 6 1/4 25 0/3 0 0/0 1/7 14 4/6 67 3 2 5 0 1 1 0 0 5 5 12 15  
  PVSK - Debreceni Vadkakasok 11 4/7 57 1/6 17 0/0 5/13 38 1/1 100 10 1 11 6 0 2 0 0 2 4 24 30  
  Debreceni Vadkakasok - PVSK 10 3/8 38 2/4 50 0/0 5/12 42 0/0 4 0 4 2 1 5 0 1 4 2 7 30  
  PVSK - Debreceni Vadkakasok 25 7/13 54 3/6 50 0/0 10/19 53 5/8 63 10 1 11 2 4 0 1 0 3 9 40 35  
  Albacomp - PVSK 10 3/5 60 1/2 50 0/0 4/7 57 2/3 67 4 0 4 1 1 0 0 0 5 3 14 27  
  PVSK - Albacomp 13 5/9 56 0/0 0/0 5/9 56 3/5 60 1 1 2 0 3 3 1 0 3 4 13 28  
  Albacomp - PVSK 15 5/6 83 0/4 0 0/0 5/10 50 5/6 83 3 1 4 1 2 2 0 0 5 7 24 34  
  PVSK - Albacomp 21 7/7 100 0/1 0 0/0 7/8 88 7/9 78 2 3 5 1 1 2 0 0 2 7 31 29  
  Albacomp - PVSK 2 1/1 100 0/1 0 0/0 1/2 50 0/2 0 2 0 2 1 0 2 0 1 2 2 4 22  
  PVSK - Lami-Véd Körmend 11 4/7 57 0/3 0 0/0 4/10 40 3/4 75 3 2 5 2 2 3 0 1 5 4 15 31  
összesen 480 156/275 57 30/95 32 0/1 0 186/371 50 108/162 67 179 52 231 75 48 88 22 15 115 165 713 1107 36/34
átlag 13.3 4.3/7.6 57 0.8/2.6 31 0/0 5.2/10.3 50 3/4.5 67 5 1.4 6.4 2.1 1.3 2.4 0.6 0.4 3.2 4.6 19.8 30.8  
maximum 25 9 | 14 3 | 7 0 | 1 11 | 19 8 | 10 10 8 13 6 5 6 3 2 6 10 41 37  
minimum 2 1 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4 15  





Törpördög hírek





Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /