Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
IVKOVIC, Stojan | 15
Poszt: 5
Született: 1970-04-20
Magasság: 208 cm
Súly: 121 kg

Kaposvári KK


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2003-2004
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 294 82/169 49 25/71 35 0/4 0 107/244 44 80/110 73 81 38 119 28 37 35 20 10 54 91 408 563 19/19
idegenbeli mérkõzéseken 261 68/158 43 18/78 23 0/2 0 86/238 36 89/121 74 88 20 108 23 25 27 23 10 63 102 381 587 18/18
gyõztes mérkõzéseken 441 121/256 47 35/111 32 0/5 0 156/372 42 129/172 75 129 44 173 38 52 42 33 12 82 142 621 879 28/28
vesztes mérkõzéseken 114 29/71 41 8/38 21 0/1 0 37/110 34 40/59 68 40 14 54 13 10 20 10 8 35 51 168 271 9/9
kezdõként 555 150/327 46 43/149 29 0/6 0 193/482 40 169/231 73 169 58 227 51 62 62 43 20 117 193 789 1150 37/37
csereként / / / / / /
  Kaposvári KK - PVSK-Panthers 20 8/14 57 0/0 0/0 8/14 57 4/4 100 5 4 9 4 1 1 0 0 2 7 33 34  
  Soproni Ászok-SMAFC - Kaposvári KK 29 9/15 60 1/3 33 0/0 10/18 56 9/11 82 4 2 6 1 4 2 4 0 3 8 38 40  
  Kaposvári KK - Univer KSE 22 7/17 41 1/5 20 0/0 8/22 36 6/7 86 2 3 5 2 4 3 4 0 2 7 29 39  
  Falco KC-Szombathely - Kaposvári KK 17 4/8 50 2/5 40 0/0 6/13 46 5/6 83 1 1 2 2 2 4 2 0 3 6 19 29  
  Kaposvári KK - Zalahús-ZTE KK 20 8/12 67 1/3 33 0/0 9/15 60 2/3 67 5 0 5 1 1 5 0 0 4 3 16 34  
  Kaposvári KK - Albacomp 21 1/5 20 3/6 50 0/0 4/11 36 13/19 68 5 1 6 1 3 2 1 0 5 12 32 32  
  MAFC-Újbuda - Kaposvári KK 24 5/12 42 4/7 57 0/0 9/19 47 6/9 67 10 2 12 0 0 1 2 0 3 7 32 37  
  Kaposvári KK - Marso-Isobau NYKK 22 6/9 67 1/3 33 0/0 7/12 58 8/8 100 3 1 4 0 2 2 0 0 2 5 25 21  
  Gunaras KC Dombóvár - Kaposvári KK 26 6/16 38 1/3 33 0/0 7/19 37 12/14 86 5 3 8 1 2 0 2 0 4 11 38 35  
  Kaposvári KK - MOL-Szolnok 17 5/12 42 2/6 33 0/0 7/18 39 3/4 75 7 5 12 4 3 3 0 1 3 4 26 31  
  Atomerõmû SE - Kaposvári KK 17 4/7 57 2/6 33 0/0 6/13 46 5/6 83 2 1 3 0 3 2 0 2 4 6 17 27  
  Kaposvári KK - Debreceni Vadkakasok 23 9/18 50 0/1 0 0/0 9/19 47 5/7 71 6 3 9 1 2 4 5 2 3 6 29 33  
  Marc-Körmend - Kaposvári KK 6 2/12 17 0/4 0 0/0 2/16 13 2/4 50 4 2 6 0 0 0 1 0 4 6 14 33  
  PVSK-Panthers - Kaposvári KK 10 4/7 57 0/1 0 0/0 4/8 50 2/2 100 5 0 5 2 1 2 0 1 1 2 13 22  
  Kaposvári KK - Soproni Ászok-SMAFC 11 4/7 57 0/3 0 0/0 4/10 40 3/4 75 1 2 3 1 3 1 0 0 4 6 18 29  
  Univer KSE - Kaposvári KK 20 6/12 50 0/3 0 0/1 0 6/16 38 8/8 100 4 2 6 1 1 1 1 0 3 4 26 35  
  Kaposvári KK - Falco KC-Szombathely 17 2/5 40 4/5 80 0/0 6/10 60 5/7 71 3 3 6 0 1 1 0 1 3 3 18 22  
  Zalahús-ZTE KK - Kaposvári KK 11 3/9 33 0/4 0 0/0 3/13 23 5/6 83 2 0 2 0 3 2 1 0 4 6 16 36  
  Albacomp - Kaposvári KK 13 4/7 57 0/3 0 0/0 4/10 40 5/8 63 6 1 7 2 0 2 1 3 4 6 18 33  
  Kaposvári KK - MAFC-Újbuda 9 3/6 50 1/2 50 0/0 4/8 50 1/2 50 5 2 7 2 1 4 1 0 4 2 13 23  
  Marso-Isobau NYKK - Kaposvári KK 14 4/10 40 1/2 50 0/0 5/12 42 4/8 50 6 1 7 0 0 1 2 0 5 6 20 29  
  Kaposvári KK - Gunaras KC Dombóvár 10 3/7 43 0/1 0 0/0 3/8 38 4/8 50 4 3 7 0 1 0 1 0 2 5 18 15  
  MOL-Szolnok - Kaposvári KK 4 1/7 14 0/1 0 0/0 1/8 13 2/4 50 6 0 6 2 3 2 1 0 2 4 15 32  
  Kaposvári KK - Atomerõmû SE 17 2/10 20 4/7 57 0/1 0 6/18 33 5/6 83 1 0 1 1 2 0 0 1 1 4 15 38  
  Debreceni Vadkakasok - Kaposvári KK 21 7/8 88 2/10 20 0/0 9/18 50 3/6 50 6 3 9 4 1 2 1 0 4 5 31 37  
  Kaposvári KK - Marc-Körmend 10 4/6 67 1/5 20 0/1 0 5/12 42 0/0 1 5 6 1 3 2 4 2 3 4 19 31  
  Kaposvári KK - Falco KC-Szombathely 13 4/8 50 1/4 25 0/0 5/12 42 3/3 100 2 1 3 0 1 1 2 0 3 3 15 26  
  Falco KC-Szombathely - Kaposvári KK 18 4/10 40 1/4 25 0/0 5/14 36 8/10 80 5 0 5 1 3 1 0 0 4 9 26 38  
  Kaposvári KK - Falco KC-Szombathely 18 6/12 50 0/1 0 0/0 6/13 46 6/9 67 10 2 12 4 2 1 0 1 2 5 31 39  
  Debreceni Vadkakasok - Kaposvári KK 3 1/6 17 0/1 0 0/1 0 1/8 13 1/1 100 2 1 3 1 0 3 1 0 3 2 5 21  
  Kaposvári KK - Debreceni Vadkakasok 4 1/8 13 1/4 25 0/0 2/12 17 0/0 8 0 8 3 2 0 1 0 3 1 15 26  
  Debreceni Vadkakasok - Kaposvári KK 4 0/4 0 1/5 20 0/0 1/9 11 2/2 100 7 0 7 4 0 2 0 0 5 3 14 28  
  Kaposvári KK - Debreceni Vadkakasok 13 3/3 100 2/8 25 0/1 0 5/12 42 3/4 75 7 0 7 2 1 1 0 0 2 2 20 29  
  Kaposvári KK - Atomerõmû SE 21 5/6 83 3/5 60 0/1 0 8/12 67 5/9 56 4 1 5 1 3 1 1 1 3 7 28 34  
  Atomerõmû SE - Kaposvári KK 11 1/2 50 2/10 20 0/0 3/12 25 5/10 50 10 0 10 0 0 0 2 2 4 6 19 36  
  Kaposvári KK - Atomerõmû SE 6 1/4 25 0/2 0 0/0 1/6 17 4/6 67 2 2 4 0 1 3 0 1 3 5 8 27  
  Atomerõmû SE - Kaposvári KK 13 3/6 50 1/6 17 0/0 4/12 33 5/6 83 3 1 4 2 2 0 2 2 3 5 20 39  
összesen 555 150/327 46 43/149 29 0/6 0 193/482 40 169/231 73 169 58 227 51 62 62 43 20 117 193 789 1150 37/37
átlag 15 4.1/8.8 47 1.2/4 30 0/0.2 0 5.2/13 40 4.6/6.2 74 4.6 1.6 6.1 1.4 1.7 1.7 1.2 0.5 3.2 5.2 21.3 31.1  
maximum 29 9 | 18 4 | 10 0 | 1 10 | 22 13 | 19 10 5 12 4 4 5 5 3 5 12 38 40  
minimum 3 0 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 6 0 | 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5 15  





Törpördög hírek





Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /