Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
SIMON Balázs | 4
Poszt: 1
Született: 1980-02-19
Magasság: 188 cm
Súly: 82 kg

Kaposvári KK


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2003-2004
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 331 73/120 61 19/49 39 16/69 23 108/238 45 99/115 86 30 4 34 143 62 46 2 7 47 105 513 633 19/19
idegenbeli mérkõzéseken 338 67/130 52 30/72 42 16/59 27 113/261 43 96/126 76 54 11 65 94 41 51 4 9 44 124 465 675 18/18
gyõztes mérkõzéseken 497 105/178 59 34/78 44 25/92 27 164/348 47 144/172 84 65 12 77 199 77 76 6 9 68 164 760 972 28/28
vesztes mérkõzéseken 172 35/72 49 15/43 35 7/36 19 57/151 38 51/69 74 19 3 22 38 26 21 0 7 23 65 218 336 9/9
kezdõként 669 140/250 56 49/121 40 32/128 25 221/499 44 195/241 81 84 15 99 237 103 97 6 16 91 229 978 1308 37/37
csereként / / / / / /
  Kaposvári KK - PVSK-Panthers 23 3/6 50 0/2 0 4/8 50 7/16 44 5/5 100 1 0 1 13 4 2 0 1 3 4 33 38  
  Soproni Ászok-SMAFC - Kaposvári KK 21 4/9 44 4/7 57 1/3 33 9/19 47 2/3 67 3 2 5 7 1 5 0 0 3 3 20 40  
  Kaposvári KK - Univer KSE 18 5/12 42 0/2 0 2/4 50 7/18 39 2/3 67 2 1 3 5 2 3 0 0 4 3 18 33  
  Falco KC-Szombathely - Kaposvári KK 29 4/6 67 1/1 100 4/8 50 9/15 60 7/9 78 4 0 4 5 6 0 0 0 2 6 39 33  
  Kaposvári KK - Zalahús-ZTE KK 16 7/9 78 0/2 0 0/3 0 7/14 50 2/2 100 2 0 2 5 1 0 0 1 1 5 24 37  
  Kaposvári KK - Albacomp 21 2/5 40 0/3 0 1/11 9 3/19 16 14/17 82 1 0 1 5 4 3 0 2 4 10 27 39  
  MAFC-Újbuda - Kaposvári KK 19 4/6 67 3/5 60 0/5 0 7/16 44 5/8 63 3 0 3 4 3 2 1 0 2 6 26 39  
  Kaposvári KK - Marso-Isobau NYKK 15 5/8 63 1/5 20 0/1 0 6/14 43 3/5 60 0 0 0 7 1 0 0 1 3 5 19 30  
  Gunaras KC Dombóvár - Kaposvári KK 23 5/10 50 0/2 0 0/2 0 5/14 36 13/15 87 5 1 6 4 1 0 0 1 4 10 36 40  
  Kaposvári KK - MOL-Szolnok 28 6/7 86 2/2 100 2/6 33 10/15 67 6/7 86 0 0 0 9 3 2 0 0 1 7 38 34  
  Atomerõmû SE - Kaposvári KK 15 6/11 55 0/5 0 0/3 0 6/19 32 3/4 75 0 1 1 4 2 2 0 1 1 6 18 36  
  Kaposvári KK - Debreceni Vadkakasok 20 5/12 42 2/5 40 0/3 0 7/20 35 6/7 86 1 0 1 5 4 3 0 0 2 7 24 37  
  Marc-Körmend - Kaposvári KK 20 6/12 50 0/3 0 1/3 33 7/18 39 5/8 63 1 0 1 5 5 0 0 0 2 8 29 40  
  PVSK-Panthers - Kaposvári KK 13 3/8 38 1/3 33 0/2 0 4/13 31 5/5 100 3 1 4 11 0 5 0 0 4 5 22 37  
  Kaposvári KK - Soproni Ászok-SMAFC 27 8/9 89 3/3 100 1/3 33 12/15 80 2/3 67 2 0 2 7 8 5 0 0 2 5 39 33  
  Univer KSE - Kaposvári KK 16 5/7 71 0/1 0 0/2 0 5/10 50 6/6 100 2 0 2 6 0 5 1 0 1 8 25 38  
  Kaposvári KK - Falco KC-Szombathely 7 1/2 50 0/2 0 0/2 0 1/6 17 5/6 83 1 0 1 8 3 0 0 0 0 4 21 22  
  Zalahús-ZTE KK - Kaposvári KK 21 5/8 63 1/4 25 0/3 0 6/15 40 9/9 100 1 0 1 2 6 1 1 0 2 7 31 37  
  Albacomp - Kaposvári KK 16 3/5 60 3/7 43 1/3 33 7/15 47 1/1 100 4 0 4 5 1 2 0 1 4 6 20 36  
  Kaposvári KK - MAFC-Újbuda 21 7/8 88 1/3 33 0/1 0 8/12 67 5/6 83 3 0 3 7 4 2 0 1 4 3 30 33  
  Marso-Isobau NYKK - Kaposvári KK 19 5/8 63 1/4 25 1/3 33 7/15 47 4/6 67 5 1 6 6 2 5 0 0 2 6 24 36  
  Kaposvári KK - Gunaras KC Dombóvár 12 4/6 67 0/0 0/2 0 4/8 50 4/4 100 0 0 0 5 3 1 0 0 3 3 19 23  
  MOL-Szolnok - Kaposvári KK 0 0/7 0 0/0 0/1 0 0/8 0 0/2 0 4 2 6 5 1 1 0 1 4 6 16 32  
  Kaposvári KK - Atomerõmû SE 14 0/2 0 2/3 67 1/4 25 3/9 33 7/8 88 2 1 3 9 5 4 0 0 3 6 27 40  
  Debreceni Vadkakasok - Kaposvári KK 21 3/5 60 5/8 63 1/1 100 9/14 64 2/8 25 5 0 5 2 1 4 0 1 1 8 23 37  
  Kaposvári KK - Marc-Körmend 20 5/5 100 3/3 100 1/6 17 9/14 64 1/1 100 1 0 1 12 8 5 2 0 1 3 38 35  
  Kaposvári KK - Falco KC-Szombathely 13 3/4 75 1/3 33 1/5 20 5/12 42 2/2 100 2 0 2 9 3 1 0 0 3 3 22 33  
  Falco KC-Szombathely - Kaposvári KK 15 1/4 25 0/1 0 1/3 33 2/8 25 10/11 91 5 0 5 12 1 3 0 0 3 7 32 37  
  Kaposvári KK - Falco KC-Szombathely 9 2/5 40 1/1 100 0/2 0 3/8 38 3/4 75 4 1 5 7 0 6 0 0 1 6 17 37  
  Debreceni Vadkakasok - Kaposvári KK 23 4/6 67 4/6 67 1/3 33 9/15 60 4/6 67 3 1 4 0 1 2 0 0 2 5 21 39  
  Kaposvári KK - Debreceni Vadkakasok 13 4/7 57 0/2 0 0/0 4/9 44 5/7 71 4 1 5 9 2 2 0 1 3 8 28 33  
  Debreceni Vadkakasok - Kaposvári KK 17 2/8 25 0/4 0 2/4 50 4/16 25 7/8 88 3 1 4 7 4 3 0 2 3 7 27 38  
  Kaposvári KK - Debreceni Vadkakasok 14 0/0 1/3 33 2/2 100 3/5 60 6/6 100 0 0 0 9 3 3 0 0 2 6 27 25  
  Kaposvári KK - Atomerõmû SE 21 2/5 40 1/3 33 1/1 100 4/9 44 12/12 100 3 0 3 7 0 2 0 0 3 9 33 37  
  Atomerõmû SE - Kaposvári KK 21 4/6 67 2/5 40 1/5 20 7/16 44 6/7 86 2 0 2 5 1 6 1 1 2 11 24 40  
  Kaposvári KK - Atomerõmû SE 19 4/8 50 1/2 50 0/5 0 5/15 33 9/10 90 1 0 1 5 4 2 0 0 4 8 29 34  
  Atomerõmû SE - Kaposvári KK 29 3/4 75 5/6 83 2/5 40 10/15 67 7/10 70 1 1 2 4 5 5 0 1 2 9 32 40  
összesen 669 140/250 56 49/121 40 32/128 25 221/499 44 195/241 81 84 15 99 237 103 97 6 16 91 229 978 1308 37/37
átlag 18.1 3.8/6.8 56 1.3/3.3 39 0.9/3.5 26 6/13.5 44 5.3/6.5 82 2.3 0.4 2.7 6.4 2.8 2.6 0.2 0.4 2.5 6.2 26.4 35.4  
maximum 29 8 | 12 5 | 8 4 | 11 12 | 20 14 | 17 5 2 6 13 8 6 2 2 4 11 39 40  
minimum 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16 22  





Törpördög hírek





Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /