Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
DOYNE, Jara | 0
Poszt: 2
Született: 1984-10-27
Magasság: 193 cm
Súly: 85 kg

Nyíregyháza


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2013-2014
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 290 50/76 66 24/57 42 29/83 35 103/216 48 55/77 71 58 14 72 57 44 58 5 9 62 106 398 566 17/17
idegenbeli mérkõzéseken 166 29/49 59 15/49 31 14/44 32 58/142 41 36/48 75 41 8 49 33 18 28 2 6 38 60 239 344 11/10
gyõztes mérkõzéseken 166 29/43 67 11/27 41 17/40 43 57/110 52 35/46 76 24 10 34 24 25 25 3 3 29 58 225 253 8/7
vesztes mérkõzéseken 290 50/82 61 28/79 35 26/87 30 104/248 42 56/79 71 75 12 87 66 37 61 4 12 71 108 412 657 20/20
kezdõként 436 74/118 63 39/102 38 41/123 33 154/343 45 87/121 72 97 21 118 89 60 84 6 15 96 161 613 882 27/27
csereként 20 5/7 71 0/4 0 2/4 50 7/15 47 4/4 100 2 1 3 1 2 2 1 0 4 5 24 28 1/0
  Zalaegerszeg - Nyíregyháza 20 5/7 71 0/4 0 2/4 50 7/15 47 4/4 100 2 1 3 1 2 2 1 0 4 5 24 28  
  Nyíregyháza - Kecskemét 14 1/1 100 1/2 50 3/6 50 5/9 56 1/2 50 5 0 5 3 1 2 0 0 5 3 18 35  
  Nyíregyháza - Szombathely 8 2/3 67 0/2 0 1/6 17 3/11 27 1/1 100 2 0 2 2 2 4 0 1 2 4 9 29  
  Kaposvár - Nyíregyháza 10 2/5 40 1/3 33 0/4 0 3/12 25 4/4 100 5 2 7 6 5 5 0 1 3 9 27 39  
  Körmend - Nyíregyháza 18 2/6 33 2/2 100 1/6 17 5/14 36 7/10 70 1 1 2 2 3 3 0 1 4 8 22 38  
  Nyíregyháza - Atomerõmû SE 13 4/5 80 1/2 50 0/3 0 5/10 50 3/3 100 2 0 2 5 3 2 0 0 3 5 23 32  
  Nyíregyháza - Székesfehérvár 9 2/3 67 0/3 0 1/2 50 3/8 38 2/2 100 4 0 4 2 2 5 0 0 4 2 11 28  
  Nyíregyháza - Pécs 14 5/6 83 0/2 0 0/3 0 5/11 45 4/8 50 6 3 9 0 3 2 1 0 5 5 26 32  
  Nyíregyháza - Szeged 21 3/5 60 2/5 40 2/3 67 7/13 54 5/6 83 3 0 3 6 3 3 1 0 5 7 30 33  
  Nyíregyháza - Sopron 28 2/3 67 3/6 50 5/7 71 10/16 63 3/6 50 4 3 7 3 3 4 0 0 5 10 37 32  
  Nyíregyháza - Zalaegerszeg 18 3/4 75 0/4 0 2/6 33 5/14 36 6/8 75 5 2 7 5 1 6 0 0 1 7 25 33  
  Kecskemét - Nyíregyháza 14 2/4 50 2/10 20 2/2 100 6/16 38 0/2 0 4 0 4 4 0 0 0 0 3 7 24 29  
  Nyíregyháza - Jászberény 16 2/4 50 3/8 38 1/4 25 6/16 38 3/4 75 2 1 3 4 3 3 1 0 3 6 21 38  
  Szombathely - Nyíregyháza 17 3/6 50 1/5 20 3/4 75 7/15 47 0/0 7 0 7 1 1 3 0 1 4 2 17 27  
  Nyíregyháza - Kaposvár 15 5/8 63 0/0 1/6 17 6/14 43 2/4 50 1 1 2 3 4 3 1 2 1 7 20 33  
  Nyíregyháza - Körmend 22 4/8 50 0/2 0 4/9 44 8/19 42 2/4 50 4 1 5 5 0 1 0 1 3 8 26 36  
  Nyíregyháza - Pécs 4 1/2 50 0/0 0/5 0 1/7 14 2/4 50 6 0 6 4 1 5 0 2 5 7 13 34  
  Körmend - Nyíregyháza 15 5/5 100 2/3 67 0/5 0 7/13 54 1/2 50 3 2 5 6 0 5 1 1 4 5 24 32  
  Nyíregyháza - Szeged 21 2/3 67 2/4 50 4/7 57 8/14 57 1/1 100 4 0 4 4 1 7 1 2 4 5 19 38  
  Nyíregyháza - Jászberény 22 3/4 75 3/3 100 0/2 0 6/9 67 10/11 91 2 0 2 2 6 3 0 0 4 9 36 27  
  Zalaegerszeg - Nyíregyháza 11 0/2 0 1/6 17 1/5 20 2/13 15 6/8 75 8 0 8 2 3 2 0 0 3 7 23 38  
  Nyíregyháza - Szombathely 17 3/3 100 3/5 60 1/2 50 7/10 70 2/2 100 2 1 3 3 1 3 0 0 5 6 23 36  
  Pécs - Nyíregyháza 11 3/4 75 2/8 25 0/3 0 5/15 33 1/2 50 8 0 8 1 0 1 0 1 1 2 15 32  
  Nyíregyháza - Körmend 23 3/5 60 6/9 67 0/2 0 9/16 56 5/6 83 1 0 1 5 5 4 0 0 3 8 31 39  
  Szeged - Nyíregyháza 22 4/7 57 2/2 100 1/1 100 7/10 70 7/7 100 1 0 1 2 1 2 0 1 5 5 25 25  
  Jászberény - Nyíregyháza 7 1/1 100 1/4 25 0/2 0 2/7 29 3/4 75 1 1 2 3 2 4 0 0 2 5 13 31  
  Nyíregyháza - Zalaegerszeg 25 5/9 56 0/0 4/10 40 9/19 47 3/5 60 5 2 7 1 5 1 0 1 4 7 30 31  
  Szombathely - Nyíregyháza 21 2/2 100 1/2 50 4/8 50 7/12 58 3/5 60 1 1 2 5 1 1 0 0 5 5 25 25  
összesen 456 79/125 63 39/106 37 43/127 34 161/358 45 91/125 73 99 22 121 90 62 86 7 15 100 166 637 910 28/27
átlag 16.3 2.8/4.5 62 1.4/3.8 37 1.5/4.5 33 5.8/12.8 45 3.3/4.5 73 3.5 0.8 4.3 3.2 2.2 3.1 0.3 0.5 3.6 5.9 22.8 32.5  
maximum 28 5 | 9 6 | 10 5 | 10 10 | 19 10 | 11 8 3 9 6 6 7 1 2 5 10 37 39  
minimum 4 0 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 7 0 | 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 9 25  





Törpördög hírek





Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /