Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
LOPATKA, Miroslaw | 4
Poszt: 5
Született: 1977-06-02
Magasság: 213 cm
Súly: kg

Lami-Véd Körmend


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
LOPATKA, Miroslaw
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2005-2006
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 384 99/163 61 16/41 39 22/73 30 137/277 49 88/127 69 106 48 154 18 32 36 29 11 38 107 520 552 17/16
idegenbeli mérkõzéseken 331 74/150 49 17/37 46 25/69 36 116/256 45 74/105 70 105 40 145 15 23 40 22 21 53 90 415 535 17/17
gyõztes mérkõzéseken 442 102/186 55 21/49 43 31/86 36 154/321 48 103/144 72 147 53 200 26 33 50 30 17 53 125 592 672 21/21
vesztes mérkõzéseken 273 71/127 56 12/29 41 16/56 29 99/212 47 59/88 67 64 35 99 7 22 26 21 15 38 72 343 415 13/12
kezdõként 699 169/299 57 30/72 42 47/138 34 246/509 48 160/228 70 204 84 288 33 54 76 47 30 88 193 911 1061 33/33
csereként 16 4/14 29 3/6 50 0/4 0 7/24 29 2/4 50 7 4 11 0 1 0 4 2 3 4 24 26 1/0
  Szolnoki Olaj - Lami-Véd Körmend 12 3/12 25 1/3 33 1/3 33 5/18 28 1/2 50 4 4 8 0 2 1 0 4 3 3 10 32  
  Univer KSE - Lami-Véd Körmend 21 7/16 44 0/1 0 1/4 25 8/21 38 4/8 50 12 6 18 0 1 1 1 0 4 6 33 34  
  Lami-Véd Körmend - Debreceni Vadkakasok 30 11/13 85 2/4 50 0/6 0 13/23 57 4/5 80 5 6 11 0 3 0 3 1 3 4 43 38  
  Lami-Véd Körmend - Marso-Carmo Suzuki NYKK 19 6/10 60 0/1 0 1/3 33 7/14 50 4/7 57 7 4 11 2 2 3 4 0 3 4 30 37  
  MAFC-Újbuda - Lami-Véd Körmend 13 1/4 25 4/7 57 1/4 25 6/15 40 0/0 10 0 10 0 3 3 2 2 2 3 17 34  
  Lami-Véd Körmend - Atomerõmû SE 24 8/10 80 1/1 100 1/5 20 10/16 63 3/4 75 9 1 10 2 2 3 5 0 3 6 38 40  
  Lami-Véd Körmend - Falco KC-Szombathely 37 8/13 62 3/5 60 1/3 33 12/21 57 12/21 57 9 10 19 0 3 1 2 2 3 16 56 43  
  PVSK - Lami-Véd Körmend 18 4/6 67 0/2 0 1/5 20 5/13 38 7/12 58 5 3 8 1 3 4 4 2 4 9 28 32  
  Lami-Véd Körmend - Albacomp 19 3/7 43 1/4 25 3/3 100 7/14 50 2/7 29 6 0 6 1 3 1 0 0 0 9 29 28  
  Soproni sÖrdögök - Lami-Véd Körmend 23 6/7 86 1/2 50 1/4 25 8/13 62 6/8 75 10 7 17 1 1 4 1 3 1 8 36 34  
  Lami-Véd Körmend - Gunaras KC Dombóvár 24 6/11 55 0/2 0 1/2 50 7/15 47 9/11 82 5 2 7 2 1 2 1 0 1 7 30 30  
  ZTE - Lami-Véd Körmend 11 3/8 38 0/2 0 1/2 50 4/12 33 2/3 67 2 2 4 2 1 1 0 1 4 5 14 19  
  Kaposvári KK - Lami-Véd Körmend 26 4/6 67 1/1 100 2/5 40 7/12 58 10/12 83 6 2 8 1 3 5 3 2 4 8 33 34  
  Lami-Véd Körmend - Szolnoki Olaj 16 4/14 29 3/6 50 0/4 0 7/24 29 2/4 50 7 4 11 0 1 0 4 2 3 4 24 26  
  Lami-Véd Körmend - Univer KSE 18 5/10 50 1/1 100 0/2 0 6/13 46 6/6 100 9 3 12 1 1 3 0 1 2 6 29 31  
  Debreceni Vadkakasok - Lami-Véd Körmend 18 5/13 38 0/2 0 1/6 17 6/21 29 5/7 71 4 3 7 0 1 1 1 3 3 3 14 36  
  Marso-Carmo Suzuki NYKK - Lami-Véd Körmend 10 2/8 25 1/2 50 0/1 0 3/11 27 4/4 100 7 4 11 0 0 2 0 0 4 5 20 30  
  Lami-Véd Körmend - MAFC-Újbuda 5 1/2 50 0/2 0 1/2 50 2/6 33 0/0 5 1 6 1 1 2 1 0 1 3 12 27  
  Atomerõmû SE - Lami-Véd Körmend 23 1/10 10 3/3 100 3/5 60 7/18 39 6/7 86 6 1 7 4 2 3 0 2 3 6 30 35  
  Falco KC-Szombathely - Lami-Véd Körmend 18 2/7 29 1/3 33 1/3 33 4/13 31 9/11 82 6 1 7 2 1 3 1 0 4 7 24 28  
  Lami-Véd Körmend - PVSK 34 8/15 53 1/2 50 1/5 20 10/22 45 13/16 81 7 5 12 1 3 3 1 2 3 11 42 37  
  Albacomp - Lami-Véd Körmend 24 6/7 86 0/1 0 1/2 50 7/10 70 9/10 90 1 1 2 0 1 2 0 0 3 7 27 27  
  Lami-Véd Körmend - Soproni sÖrdögök 25 9/11 82 1/1 100 1/4 25 11/16 69 2/5 40 5 3 8 1 2 7 1 0 3 5 26 37  
  Gunaras KC Dombóvár - Lami-Véd Körmend 29 8/11 73 2/3 67 2/5 40 12/19 63 3/4 75 10 1 11 2 2 0 2 0 2 3 37 35  
  Lami-Véd Körmend - ZTE 13 3/10 30 0/2 0 1/2 50 4/14 29 4/5 80 4 1 5 1 2 2 0 1 1 4 14 19  
  Lami-Véd Körmend - Kaposvári KK 35 10/11 91 1/1 100 2/5 40 13/17 76 7/8 88 10 1 11 3 1 3 2 0 3 6 48 32  
  Lami-Véd Körmend - Univer KSE 28 4/7 57 1/5 20 4/9 44 9/21 43 6/7 86 2 1 3 0 1 1 1 0 3 4 22 36  
  Univer KSE - Lami-Véd Körmend 20 5/11 45 0/1 0 3/5 60 8/17 47 1/2 50 2 2 4 0 0 3 1 0 2 1 12 30  
  Lami-Véd Körmend - Univer KSE 22 1/4 25 1/2 50 3/8 38 5/14 36 9/12 75 7 1 8 1 1 1 2 1 2 11 31 40  
  Univer KSE - Lami-Véd Körmend 18 4/6 67 0/1 0 3/5 60 7/12 58 1/1 100 2 0 2 1 0 6 2 0 4 3 13 26  
  Atomerõmû SE - Lami-Véd Körmend 18 4/7 57 2/2 100 1/5 20 7/14 50 3/8 38 3 1 4 0 1 1 1 0 3 8 22 32  
  Lami-Véd Körmend - Atomerõmû SE 27 10/12 83 0/0 1/6 17 11/18 61 4/7 57 4 4 8 1 3 3 2 1 3 5 33 38  
  Lami-Véd Körmend - PVSK 8 2/3 67 0/2 0 1/4 25 3/9 33 1/2 50 5 1 6 1 2 1 0 0 1 2 13 13  
  PVSK - Lami-Véd Körmend 29 9/11 82 1/1 100 2/5 40 12/17 71 3/6 50 15 2 17 1 1 0 3 2 3 5 45 37  
összesen 715 173/313 55 33/78 42 47/142 33 253/533 47 162/232 70 211 88 299 33 55 76 51 32 91 197 935 1087 34/33
átlag 21 5.1/9.2 55 1/2.3 43 1.4/4.2 33 7.4/15.7 47 4.8/6.8 71 6.2 2.6 8.8 1 1.6 2.2 1.5 0.9 2.7 5.8 27.5 32  
maximum 37 11 | 16 4 | 7 4 | 9 13 | 24 13 | 21 15 10 19 4 3 7 5 4 4 16 56 43  
minimum 5 1 | 2 0 | 0 0 | 1 2 | 6 0 | 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 10 13  





Törpördög hírek





Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /