Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
SMITH, Wayne | 11
Poszt: 2,3
Született: 1978-02-08
Magasság: 201 cm
Súly: 100 kg

Atomerõmû SE


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2003-2004
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 287 68/101 67 16/30 53 18/61 30 102/192 53 65/88 74 66 33 99 50 35 47 9 10 53 88 401 506 17/16
idegenbeli mérkõzéseken 317 61/90 68 19/37 51 25/80 31 105/207 51 82/110 75 71 21 92 56 63 48 4 7 59 85 451 554 17/17
gyõztes mérkõzéseken 418 97/140 69 21/43 49 26/86 30 144/269 54 104/138 75 95 35 130 82 67 58 6 10 74 120 603 700 24/23
vesztes mérkõzéseken 186 32/51 63 14/24 58 17/55 31 63/130 48 43/60 72 42 19 61 24 31 37 7 7 38 53 249 360 10/10
kezdõként 599 128/190 67 35/67 52 42/139 30 205/396 52 147/198 74 135 54 189 105 97 94 13 17 110 173 846 1052 33/33
csereként 5 1/1 100 0/0 1/2 50 2/3 67 0/0 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 6 8 1/0
  Atomerõmû SE - Albacomp 18 5/10 50 1/4 25 0/3 0 6/17 35 6/8 75 2 3 5 4 1 2 0 2 2 6 21 35  
  MAFC-Újbuda - Atomerõmû SE 21 3/5 60 1/1 100 2/5 40 6/11 55 7/10 70 3 1 4 8 4 2 0 0 3 7 32 31  
  Atomerõmû SE - Marso-Isobau NYKK 13 3/5 60 1/2 50 1/4 25 5/11 45 2/4 50 0 0 0 2 1 3 0 0 4 6 11 24  
  Gunaras KC Dombóvár - Atomerõmû SE 19 7/7 100 0/2 0 0/3 0 7/12 58 5/5 100 1 0 1 4 6 0 0 0 0 4 34 25  
  Atomerõmû SE - MOL-Szolnok 14 3/4 75 0/0 1/2 50 4/6 67 5/7 71 3 2 5 1 3 1 0 0 3 6 22 26  
  Marc-Körmend - Atomerõmû SE 22 2/3 67 0/1 0 3/4 75 5/8 63 9/13 69 6 2 8 0 6 4 0 0 3 6 30 39  
  Debreceni Vadkakasok - Atomerõmû SE 24 4/6 67 1/1 100 2/3 67 7/10 70 8/12 67 3 1 4 7 4 0 1 1 3 9 40 35  
  Atomerõmû SE - Kaposvári KK 18 4/5 80 1/2 50 1/4 25 6/11 55 5/5 100 5 2 7 1 1 5 1 2 4 6 21 27  
  PVSK-Panthers - Atomerõmû SE 17 4/7 57 1/1 100 1/3 33 6/11 55 4/4 100 5 1 6 5 3 2 0 1 4 3 25 26  
  Atomerõmû SE - Soproni Ászok-SMAFC 19 7/12 58 0/1 0 0/2 0 7/15 47 5/5 100 4 2 6 4 4 1 2 1 4 7 34 32  
  Univer KSE - Atomerõmû SE 17 3/6 50 2/2 100 1/6 17 6/14 43 4/9 44 7 2 9 1 3 3 1 1 3 7 25 38  
  Falco KC-Szombathely - Atomerõmû SE 35 1/7 14 0/1 0 7/11 64 8/19 42 12/15 80 4 3 7 4 6 6 0 0 5 10 43 37  
  Atomerõmû SE - Zalahús-ZTE KK 26 5/7 71 2/3 67 3/4 75 10/14 71 3/4 75 4 0 4 2 0 1 0 0 2 4 26 30  
  Albacomp - Atomerõmû SE 21 4/5 80 1/1 100 3/6 50 8/12 67 2/2 100 5 1 6 5 2 1 0 3 5 3 26 37  
  Atomerõmû SE - MAFC-Újbuda 8 1/2 50 0/0 2/5 40 3/7 43 0/0 3 0 3 1 1 2 0 0 4 1 7 22  
  Marso-Isobau NYKK - Atomerõmû SE 22 6/6 100 2/3 67 2/8 25 10/17 59 0/0 6 1 7 3 1 3 0 0 3 0 23 38  
  Atomerõmû SE - Gunaras KC Dombóvár 22 8/11 73 1/2 50 0/5 0 9/18 50 4/6 67 7 4 11 7 2 6 0 0 3 8 36 34  
  MOL-Szolnok - Atomerõmû SE 19 7/10 70 0/0 0/3 0 7/13 54 5/8 63 8 1 9 6 1 1 0 0 4 4 31 26  
  Atomerõmû SE - Marc-Körmend 19 6/7 86 1/2 50 0/3 0 7/12 58 5/8 63 7 3 10 6 3 1 0 3 5 6 35 33  
  Atomerõmû SE - Debreceni Vadkakasok 28 6/7 86 0/2 0 3/7 43 9/16 56 7/9 78 7 2 9 4 2 2 0 0 4 7 38 39  
  Kaposvári KK - Atomerõmû SE 14 2/4 50 1/4 25 1/5 20 4/13 31 5/8 63 3 2 5 1 5 6 2 0 4 8 20 39  
  Atomerõmû SE - PVSK-Panthers 30 7/8 88 2/3 67 2/4 50 11/15 73 6/7 86 6 2 8 7 4 3 1 0 2 7 46 33  
  Soproni Ászok-SMAFC - Atomerõmû SE 19 5/5 100 4/7 57 0/1 0 9/13 69 1/1 100 4 2 6 2 5 2 0 0 4 4 30 26  
  Atomerõmû SE - Marc-Körmend 5 1/1 100 0/0 1/2 50 2/3 67 0/0 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 6 8  
  Marc-Körmend - Atomerõmû SE 12 2/4 50 1/2 50 1/5 20 4/11 36 3/4 75 2 1 3 3 1 3 0 0 3 2 11 28  
  Atomerõmû SE - Marc-Körmend 19 4/5 80 2/2 100 1/4 25 7/11 64 4/6 67 2 3 5 0 3 2 1 0 2 5 24 33  
  Albacomp - Atomerõmû SE 29 7/8 88 3/4 75 1/8 13 11/20 55 6/6 100 0 0 0 1 2 4 0 0 4 4 25 35  
  Atomerõmû SE - Albacomp 5 1/4 25 0/1 0 1/3 33 2/8 25 0/0 2 3 5 5 0 5 0 0 2 1 7 30  
  Albacomp - Atomerõmû SE 16 2/3 67 2/3 67 1/5 20 5/11 45 5/6 83 3 0 3 1 6 3 0 0 2 6 21 31  
  Atomerõmû SE - Albacomp 16 4/5 80 2/3 67 1/2 50 7/10 70 1/4 25 4 4 8 0 4 8 0 1 2 4 16 34  
  Kaposvári KK - Atomerõmû SE 5 2/2 100 0/3 0 0/2 0 2/7 29 1/1 100 5 3 8 4 3 2 0 1 4 3 20 36  
  Atomerõmû SE - Kaposvári KK 14 1/5 20 2/2 100 1/4 25 4/11 36 5/6 83 5 2 7 3 2 2 2 1 3 7 26 32  
  Kaposvári KK - Atomerõmû SE 5 0/2 0 0/1 0 0/2 0 0/5 0 5/6 83 6 0 6 1 5 6 0 0 5 5 15 27  
  Atomerõmû SE - Kaposvári KK 13 2/3 67 1/1 100 0/3 0 3/7 43 7/9 78 3 1 4 2 3 2 2 0 5 7 25 34  
összesen 604 129/191 68 35/67 52 43/141 30 207/399 52 147/198 74 137 54 191 106 98 95 13 17 112 173 852 1060 34/33
átlag 17.8 3.8/5.6 68 1/2 50 1.3/4.1 32 6.1/11.7 52 4.3/5.8 74 4 1.6 5.6 3.1 2.9 2.8 0.4 0.5 3.3 5.1 25.1 31.2  
maximum 35 8 | 12 4 | 7 7 | 11 11 | 20 12 | 15 8 4 11 8 6 8 2 3 5 10 46 39  
minimum 5 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 3 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8  





Törpördög hírek





Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /