Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
Perry Darius James | 0
Poszt: 1
Született: 1999-03-13
Magasság: 185 cm
Súly: 82 kg

Nyíregyháza


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2022-2023
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 311 59/102 58 12/36 33 34/103 33 105/241 44 67/89 75 56 8 64 55 28 42 1 11 43 79 352 456 13/13
idegenbeli mérkõzéseken 266 53/107 50 12/30 40 24/75 32 89/212 42 64/77 83 45 8 53 64 38 49 2 10 35 84 345 438 13/13
gyõztes mérkõzéseken 76 18/30 60 2/7 29 7/18 39 27/55 49 15/18 83 12 3 15 12 9 6 0 2 6 15 90 74 2/2
vesztes mérkõzéseken 501 94/179 53 22/59 37 51/160 32 167/398 42 116/148 78 89 13 102 107 57 85 3 19 72 148 607 820 24/24
kezdõként 577 112/209 54 24/66 36 58/178 33 194/453 43 131/166 79 101 16 117 119 66 91 3 21 78 163 697 894 26/26
csereként / / / / / /
  Kecskemét - Nyíregyháza 24 7/10 70 2/3 67 2/5 40 11/18 61 0/0 4 1 5 5 1 3 0 0 4 4 27 30  
  Debrecen - Nyíregyháza 11 2/7 29 0/3 0 1/6 17 3/16 19 4/4 100 1 0 1 6 2 10 0 1 2 5 9 30  
  Nyíregyháza - Szolnok 30 8/11 73 2/5 40 3/8 38 13/24 54 1/1 100 5 1 6 4 1 3 0 1 3 4 29 35  
  Szombathely - Nyíregyháza 31 5/7 71 1/3 33 3/6 50 9/16 56 10/11 91 4 1 5 5 5 4 0 1 2 5 36 31  
  Nyíregyháza - Atomerõmû SE 21 2/4 50 2/6 33 3/9 33 7/19 37 4/4 100 1 2 3 3 0 3 0 1 4 5 17 34  
  Oroszlány - Nyíregyháza 12 3/7 43 1/2 50 1/5 20 5/14 36 1/2 50 4 1 5 3 3 7 0 1 4 4 12 32  
  Nyíregyháza - Zalaegerszeg 14 3/5 60 0/5 0 2/8 25 5/18 28 2/2 100 5 0 5 7 4 4 0 0 4 4 23 37  
  Nyíregyháza - Szeged 23 5/7 71 3/6 50 1/6 17 9/19 47 4/5 80 6 0 6 7 1 5 0 0 4 5 28 39  
  Körmend - Nyíregyháza 21 3/6 50 1/1 100 2/4 50 6/11 55 7/9 78 4 2 6 6 3 5 0 0 4 7 30 37  
  Nyíregyháza - Székesfehérvár 14 4/10 40 0/0 1/4 25 5/14 36 3/4 75 4 0 4 1 2 4 0 0 4 3 12 30  
  Budapesti Honvéd - Nyíregyháza 39 5/12 42 2/4 50 5/11 45 12/27 44 10/10 100 4 1 5 5 4 3 0 1 2 7 40 38  
  Nyíregyháza - Kaposvár 36 5/9 56 3/5 60 5/14 36 13/28 46 5/6 83 6 0 6 7 5 3 0 3 3 10 41 39  
  Sopron - Nyíregyháza 17 4/7 57 0/0 1/9 11 5/16 31 6/10 60 3 1 4 5 4 0 0 2 4 10 30 30  
  Nyíregyháza - Debrecen 20 5/5 100 0/1 0 1/8 13 6/14 43 7/11 64 2 0 2 5 1 3 0 0 3 8 28 34  
  Szolnok - Nyíregyháza 20 3/7 43 0/1 0 3/3 100 6/11 55 5/7 71 4 0 4 3 4 2 1 0 2 8 33 40  
  Nyíregyháza - Szombathely 11 2/3 67 1/1 100 1/3 33 4/7 57 2/2 100 0 1 1 4 1 2 0 0 3 3 15 23  
  Nyíregyháza - Kecskemét 37 13/18 72 0/3 0 2/7 29 15/28 54 5/8 63 8 2 10 7 5 3 0 1 4 8 50 36  
  Atomerõmû SE - Nyíregyháza 6 1/5 20 1/2 50 0/4 0 2/11 18 2/2 100 1 0 1 4 3 6 1 1 1 3 8 24  
  Nyíregyháza - Oroszlány 25 3/6 50 0/0 2/6 33 5/12 42 13/14 93 3 0 3 2 2 1 1 1 3 10 33 32  
  Zalaegerszeg - Nyíregyháza 35 7/9 78 2/4 50 4/7 57 13/20 65 5/5 100 6 1 7 6 3 0 0 0 3 5 46 38  
  Nyíregyháza - Körmend 20 2/6 33 0/3 0 4/8 50 6/17 35 4/8 50 7 0 7 2 2 6 0 2 5 5 17 34  
  Szeged - Nyíregyháza 22 6/14 43 1/4 25 1/6 17 8/24 33 5/7 71 4 0 4 6 3 3 0 2 3 10 28 40  
  Székesfehérvár - Nyíregyháza 19 6/11 55 0/1 0 1/3 33 7/15 47 4/4 100 3 0 3 3 1 0 0 1 3 7 25 36  
  Nyíregyháza - Budapesti Honvéd 30 3/7 43 0/0 6/13 46 9/20 45 6/9 67 5 1 6 4 3 4 0 1 2 6 29 37  
  Kaposvár - Nyíregyháza 9 1/5 20 1/2 50 0/6 0 2/13 15 5/6 83 3 0 3 7 2 6 0 0 1 9 21 32  
  Nyíregyháza - Sopron 30 4/11 36 1/1 100 3/9 33 8/21 38 11/15 73 4 1 5 2 1 1 0 1 1 8 30 46  
összesen 577 112/209 54 24/66 36 58/178 33 194/453 43 131/166 79 101 16 117 119 66 91 3 21 78 163 697 894 26/26
átlag 22.2 4.3/8 54 0.9/2.5 36 2.2/6.8 32 7.5/17.4 43 5/6.4 78 3.9 0.6 4.5 4.6 2.5 3.5 0.1 0.8 3 6.3 26.8 34.4  
maximum 39 13 | 18 3 | 6 6 | 14 15 | 28 13 | 15 8 2 10 7 5 10 1 3 5 10 50 46  
minimum 6 1 | 3 0 | 0 0 | 3 2 | 7 0 | 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 8 23  





Törpördög hírek





Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /