Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
RIDL, Zvonimir | 6
Poszt:
Született: 0000-00-00
Magasság: cm
Súly: kg

DEBRECENI VADKAKASOK


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2001-2002
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 181 38/69 55 6/15 40 16/57 28 60/141 43 45/58 78 39 20 59 24 21 18 11 1 40 76 276 411 12/11
idegenbeli mérkõzéseken 280 73/118 62 15/38 39 17/69 25 105/225 47 53/83 64 72 39 111 41 45 50 9 7 49 82 394 671 20/16
gyõztes mérkõzéseken 139 28/47 60 7/16 44 13/43 30 48/106 45 30/42 71 40 10 50 20 14 10 8 1 30 53 211 319 9/8
vesztes mérkõzéseken 322 83/140 59 14/37 38 20/83 24 117/260 45 68/99 69 71 49 120 45 52 58 12 7 59 105 459 763 23/19
kezdõként 391 94/157 60 19/48 40 29/109 27 142/314 45 78/110 71 88 50 138 57 56 64 19 7 82 134 561 900 27/27
csereként 70 17/30 57 2/5 40 4/17 24 23/52 44 20/31 65 23 9 32 8 10 4 1 1 7 24 109 182 5/0
  DEBRECENI VADKAKASOK - FALCO KC-SZOMBATHELY 20 2/4 50 1/1 100 2/6 33 5/11 45 8/13 62 8 0 8 2 0 0 1 0 3 9 30 39  
  ALBACOMP-UPC - DEBRECENI VADKAKASOK 13 1/4 25 1/1 100 3/6 50 5/11 45 0/0 0 0 0 0 1 6 0 1 2 0 0 29  
  DEBRECENI VADKAKASOK - MARC-KÖRMEND 12 1/7 14 0/1 0 1/4 25 2/12 17 7/8 88 1 0 1 1 4 2 2 1 3 7 18 31  
  MOL SZOLNOK - DEBRECENI VADKAKASOK 17 4/7 57 0/1 0 1/7 14 5/15 33 6/9 67 4 3 7 2 1 4 0 1 3 6 19 35  
  DEBRECENI VADKAKASOK - KLIMA-VILL-PURINA 6 2/3 67 1/1 100 0/4 0 3/8 38 0/0 3 2 5 0 1 0 0 0 1 3 13 24  
  ATOMERÕMÛ SE - DEBRECENI VADKAKASOK 10 2/6 33 0/3 0 2/4 50 4/13 31 0/2 0 5 3 8 2 0 8 0 1 0 3 8 32  
  DEBRECENI VADKAKASOK - MC MAFC 22 3/7 43 0/0 4/8 50 7/15 47 4/4 100 5 1 6 1 3 3 2 0 5 10 31 40  
  DOMBÓVÁRI VMSE - DEBRECENI VADKAKASOK 14 1/1 100 2/4 50 1/3 33 4/8 50 5/7 71 3 0 3 1 0 2 0 0 3 5 15 32  
  MARSO NYKE-ISOBAU - DEBRECENI VADKAKASOK 17 4/5 80 3/6 50 0/1 0 7/12 58 3/6 50 4 3 7 3 2 2 1 0 2 6 27 35  
  DEBRECENI VADKAKASOK - FLEXTRONICS-ZTE KK 9 2/2 100 0/1 0 0/4 0 2/7 29 5/6 83 1 2 3 4 1 1 0 0 3 3 18 26  
  DEBRECENI VADKAKASOK - NATURTEX SZEDEÁK 18 5/9 56 2/2 100 1/5 20 8/16 50 1/2 50 7 4 11 2 1 1 1 0 3 4 27 34  
  FALCO KC-SZOMBATHELY - DEBRECENI VADKAKASOK 18 7/8 88 0/1 0 0/1 0 7/10 70 4/6 67 4 1 5 4 3 2 2 0 5 7 33 35  
  DEBRECENI VADKAKASOK - ALBACOMP-UPC 20 6/7 86 0/3 0 2/5 40 8/15 53 2/4 50 3 1 4 0 2 1 3 0 4 11 32 40  
  MARC-KÖRMEND - DEBRECENI VADKAKASOK 14 5/8 63 0/0 0/2 0 5/10 50 4/5 80 4 4 8 0 5 1 0 1 1 4 24 37  
  DEBRECENI VADKAKASOK - MOL SZOLNOK 14 3/4 75 0/0 1/5 20 4/9 44 5/6 83 1 1 2 0 2 2 0 0 4 3 13 38  
  KLIMA-VILL-PURINA - DEBRECENI VADKAKASOK 17 5/8 63 1/1 100 0/5 0 6/14 43 5/10 50 4 6 10 3 2 4 1 1 2 9 30 37  
  DEBRECENI VADKAKASOK - ATOMERÕMÛ SE 16 4/7 57 1/2 50 0/1 0 5/10 50 6/6 100 3 3 6 2 2 5 1 0 5 8 25 32  
  MC MAFC - DEBRECENI VADKAKASOK 17 5/7 71 1/2 50 0/3 0 6/12 50 5/5 100 3 4 7 3 4 4 1 2 4 3 25 35  
  DEBRECENI VADKAKASOK - DOMBÓVÁRI VMSE 13 4/4 100 0/1 0 1/5 20 5/10 50 2/2 100 1 3 4 5 1 2 1 0 4 5 24 32  
  DEBRECENI VADKAKASOK - MARSO NYKE-ISOBAU 15 3/6 50 0/1 0 2/5 40 5/12 42 3/4 75 3 1 4 5 1 0 0 0 2 7 24 35  
  FLEXTRONICS-ZTE KK - DEBRECENI VADKAKASOK 20 5/8 63 1/4 25 2/3 67 8/15 53 2/3 67 7 3 10 3 5 1 2 -1 4 6 37 40  
  NATURTEX SZEDEÁK - DEBRECENI VADKAKASOK 8 3/5 60 1/3 33 0/1 0 4/9 44 0/0 3 1 4 3 4 2 1 1 3 1 13 33  
  DEBRECENI VADKAKASOK - MOL SZOLNOK 16 3/9 33 1/2 50 2/5 40 6/16 38 2/3 67 3 2 5 2 3 1 0 0 3 6 21 40  
  MARC-KÖRMEND - DEBRECENI VADKAKASOK 7 3/6 50 0/0 0/4 0 3/10 30 1/1 100 2 0 2 1 0 1 0 0 1 1 7 34  
  KLIMA-VILL-PURINA - DEBRECENI VADKAKASOK 0 0/1 0 0/1 0 0/2 0 0/4 0 0/0 1 0 1 3 0 2 0 0 3 1 3 19  
  FALCO KC-SZOMBATHELY - DEBRECENI VADKAKASOK 20 5/5 100 1/2 50 1/5 20 7/12 58 5/8 63 3 1 4 2 5 2 1 0 4 8 32 37  
  MOL SZOLNOK - DEBRECENI VADKAKASOK 16 5/8 63 0/3 0 1/3 33 6/14 43 3/3 100 4 2 6 2 3 1 0 0 0 5 25 35  
  ATOMERÕMÛ SE - DEBRECENI VADKAKASOK 9 4/8 50 0/0 0/3 0 4/11 36 1/2 50 1 3 4 2 0 6 0 0 1 3 7 26  
  ALBACOMP-UPC - DEBRECENI VADKAKASOK 15 4/5 80 1/1 100 1/3 33 6/9 67 2/2 100 4 0 4 0 2 1 0 0 5 3 19 24  
  MARC-KÖRMEND - DEBRECENI VADKAKASOK 13 3/6 50 1/1 100 1/6 17 5/13 38 2/2 100 7 0 7 2 2 0 0 0 4 3 21 40  
  MARC-KÖRMEND - DEBRECENI VADKAKASOK 22 5/8 63 1/3 33 3/5 60 9/16 56 1/3 33 4 2 6 2 4 0 0 0 0 3 26 39  
  MARC-KÖRMEND - DEBRECENI VADKAKASOK 13 2/4 50 1/1 100 1/2 50 4/7 57 4/9 44 5 3 8 3 2 1 0 0 2 5 23 37  
összesen 461 111/187 59 21/53 40 33/126 26 165/366 45 98/141 70 111 59 170 65 66 68 20 8 89 158 670 1082 32/27
átlag 14.4 3.5/5.8 60 0.7/1.7 41 1/3.9 26 5.2/11.4 46 3.1/4.4 70 3.5 1.8 5.3 2 2.1 2.1 0.6 0.3 2.8 4.9 20.9 33.8  
maximum 22 7 | 9 3 | 6 4 | 8 9 | 16 8 | 13 8 6 11 5 5 8 3 2 5 11 37 40  
minimum 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 4 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 19  





Törpördög hírek





Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /