Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
Myers Teyvon Taffarie | 0
Poszt: 2
Született: 1994-06-20
Magasság: 188 cm
Súly: 84 kg

Sopron


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2021-2022
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 352 65/110 59 12/33 36 34/94 36 111/237 47 96/116 83 48 6 54 79 17 55 3 6 41 120 443 570 18/16
idegenbeli mérkõzéseken 281 53/98 54 18/42 43 22/78 28 93/218 43 73/84 87 46 9 55 62 26 56 2 9 51 87 351 520 18/18
gyõztes mérkõzéseken 308 51/90 57 16/36 44 32/80 40 99/206 48 78/91 86 41 4 45 74 18 51 1 9 40 91 380 505 17/17
vesztes mérkõzéseken 325 67/118 57 14/39 36 24/92 26 105/249 42 91/109 83 53 11 64 67 25 60 4 6 52 116 414 585 19/17
kezdõként 606 112/196 57 29/74 39 55/168 33 196/438 45 159/188 85 88 14 102 136 42 105 4 15 83 194 754 1041 34/34
csereként 27 6/12 50 1/1 100 1/4 25 8/17 47 10/12 83 6 1 7 5 1 6 1 0 9 13 40 49 2/0
  Szombathely - Sopron 11 2/7 29 1/3 33 1/3 33 4/13 31 2/2 100 3 2 5 4 2 2 0 0 3 5 19 32  
  Sopron - Atomerõmû SE 18 4/6 67 0/0 3/5 60 7/11 64 1/1 100 3 0 3 4 1 6 1 0 5 3 18 27  
  Debrecen - Sopron 17 4/9 44 1/1 100 1/6 17 6/16 38 4/4 100 2 2 4 3 3 1 0 0 3 8 27 29  
  Sopron - Nyíregyháza 12 3/7 43 1/1 100 0/2 0 4/10 40 4/4 100 3 1 4 4 1 3 1 0 3 5 21 28  
  Sopron - Pécs 29 8/13 62 0/4 0 3/7 43 11/24 46 4/8 50 2 1 3 3 0 3 0 0 2 9 28 38  
  Sopron - Székesfehérvár 20 2/3 67 2/2 100 2/8 25 6/13 46 6/7 86 1 0 1 7 2 4 0 0 1 7 26 36  
  Szeged - Sopron 29 6/8 75 2/4 50 2/7 29 10/19 53 7/7 100 2 0 2 3 2 3 1 1 3 6 30 30  
  Sopron - Kecskemét 14 4/6 67 0/1 0 0/4 0 4/11 36 6/10 60 5 0 5 3 2 3 0 0 4 10 26 30  
  Oroszlány - Sopron 8 1/4 25 3/6 50 0/3 0 4/13 31 0/1 0 1 0 1 3 3 5 0 1 3 3 8 30  
  Szolnok - Sopron 11 4/8 50 0/2 0 0/3 0 4/13 31 3/3 100 2 1 3 6 1 0 0 1 3 2 18 27  
  Sopron - Körmend 19 3/5 60 0/0 1/2 50 4/7 57 10/10 100 1 0 1 4 0 6 0 0 1 5 19 32  
  Kaposvár - Sopron 2 0/4 0 0/1 0 0/3 0 0/8 0 2/2 100 2 0 2 2 0 1 0 1 2 3 7 18  
  Sopron - Zalaegerszeg 16 1/3 33 0/1 0 4/5 80 5/9 56 2/2 100 2 0 2 4 0 2 0 0 1 2 18 26  
  Sopron - Szeged 21 2/6 33 1/4 25 3/5 60 6/15 40 6/6 100 6 2 8 7 2 0 0 0 0 5 35 32  
  Atomerõmû SE - Sopron 11 2/5 40 0/1 0 1/3 33 3/9 33 4/4 100 3 1 4 5 2 4 0 1 5 3 16 26  
  Sopron - Szombathely 20 4/7 57 0/0 3/7 43 7/14 50 3/5 60 1 0 1 2 0 0 0 1 4 5 17 27  
  Sopron - Debrecen 19 2/2 100 1/2 50 3/4 75 6/8 75 4/4 100 1 0 1 2 0 2 0 0 1 6 23 20  
  Nyíregyháza - Sopron 14 4/5 80 0/1 0 2/7 29 6/13 46 0/0 5 0 5 4 1 5 0 0 3 2 15 33  
  Pécs - Sopron 22 4/5 80 1/2 50 2/5 40 7/12 58 6/8 75 0 0 0 4 2 4 0 0 2 8 24 34  
  Székesfehérvár - Sopron 23 3/3 100 3/4 75 2/6 33 8/13 62 5/6 83 4 0 4 5 2 5 0 0 4 8 31 36  
  Sopron - Szolnok 19 4/7 57 0/2 0 1/5 20 5/14 36 8/10 80 1 0 1 4 2 2 0 2 2 10 25 36  
  Kecskemét - Sopron 16 3/4 75 2/4 50 1/4 25 6/12 50 3/3 100 4 1 5 2 1 6 1 1 0 4 16 29  
  Körmend - Sopron 13 3/6 50 0/0 2/6 33 5/12 42 1/1 100 5 2 7 1 0 1 0 1 3 3 15 23  
  Sopron - Kaposvár 24 4/8 50 0/4 0 3/9 33 7/21 33 7/8 88 6 1 7 7 1 3 1 1 1 9 34 43  
  Zalaegerszeg - Sopron 19 4/6 67 0/1 0 1/4 25 5/11 45 8/8 100 2 0 2 5 0 1 0 1 5 5 24 29  
  Szolnok - Sopron 16 3/6 50 0/1 0 1/4 25 4/11 36 7/9 78 4 0 4 6 3 4 0 0 2 5 23 32  
  Sopron - Körmend 9 2/5 40 0/2 0 1/5 20 3/12 25 2/2 100 2 0 2 5 0 6 0 0 2 5 10 35  
  Szombathely - Sopron 16 5/8 63 1/1 100 0/3 0 6/12 50 4/5 80 0 0 0 2 2 6 0 0 4 4 13 31  
  Sopron - Székesfehérvár 20 5/7 71 0/1 0 2/8 25 7/16 44 4/6 67 1 0 1 8 1 3 0 1 1 10 27 34  
  Sopron - Szolnok 32 7/9 78 3/3 100 1/4 25 11/16 69 9/10 90 6 0 6 6 1 2 0 0 2 8 45 33  
  Körmend - Sopron 10 1/3 33 0/0 1/1 100 2/4 50 5/6 83 3 0 3 2 2 2 0 0 4 6 19 22  
  Sopron - Szombathely 22 3/4 75 2/3 67 2/6 33 7/13 54 6/7 86 3 0 3 3 2 4 0 0 3 5 23 32  
  Székesfehérvár - Sopron 33 1/4 25 4/6 67 4/5 80 9/15 60 11/13 85 2 0 2 4 0 4 0 1 1 8 34 34  
  Sopron - Székesfehérvár 23 4/7 57 2/3 67 1/6 17 7/16 44 8/8 100 1 1 2 5 2 3 0 1 2 8 29 40  
  Székesfehérvár - Sopron 10 3/3 100 0/4 0 1/5 20 4/12 33 1/2 50 2 0 2 1 0 2 0 0 1 4 12 25  
  Sopron - Székesfehérvár 15 3/5 60 0/0 1/2 50 4/7 57 6/8 75 3 0 3 1 0 3 0 0 6 8 19 21  
összesen 633 118/208 57 30/75 40 56/172 33 204/455 45 169/200 85 94 15 109 141 43 111 5 15 92 207 794 1090 36/34
átlag 17.6 3.3/5.8 57 0.8/2.1 38 1.6/4.8 33 5.7/12.6 45 4.7/5.6 84 2.6 0.4 3 3.9 1.2 3.1 0.1 0.4 2.6 5.8 22.1 30.3  
maximum 33 8 | 13 4 | 6 4 | 9 11 | 24 11 | 13 6 2 8 8 3 6 1 2 6 10 45 43  
minimum 2 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 4 0 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 7 18  





Törpördög hírek





Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /