Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
STOKES KAMAU | 1
Poszt: 1
Született: 1995-09-27
Magasság: 184 cm
Súly: 77 kg

Körmend


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2021-2022
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 337 46/91 51 16/34 47 49/120 41 111/245 45 66/88 75 56 8 64 122 26 61 1 4 60 124 484 653 23/23
idegenbeli mérkõzéseken 315 51/110 46 12/43 28 38/121 31 101/274 37 75/101 74 61 15 76 123 32 62 1 17 59 134 476 658 23/21
gyõztes mérkõzéseken 435 63/115 55 17/37 46 60/145 41 140/297 47 95/123 77 69 13 82 136 31 69 2 9 71 150 599 759 27/26
vesztes mérkõzéseken 217 34/86 40 11/40 28 27/96 28 72/222 32 46/66 70 48 10 58 109 27 54 0 12 48 108 361 552 19/18
kezdõként 636 97/196 49 28/77 36 85/235 36 210/508 41 131/178 74 115 22 137 238 57 120 2 20 113 247 927 1278 44/44
csereként 16 0/5 0 0/0 2/6 33 2/11 18 10/11 91 2 1 3 7 1 3 0 1 6 11 33 33 2/0
  Zalaegerszeg - Körmend 23 5/8 63 0/1 0 3/4 75 8/13 62 4/4 100 2 0 2 4 0 0 0 1 1 8 30 31  
  Oroszlány - Körmend 15 2/4 50 1/1 100 2/6 33 5/11 45 3/4 75 6 0 6 6 1 3 0 1 4 6 23 29  
  Atomerõmû SE - Körmend 16 4/5 80 1/2 50 0/6 0 5/13 38 6/7 86 4 0 4 8 1 2 0 0 3 7 31 29  
  Körmend - Szombathely 16 3/4 75 1/3 33 2/5 40 6/12 50 2/2 100 5 0 5 8 3 2 0 1 2 6 29 31  
  Debrecen - Körmend 12 1/6 17 0/0 2/6 33 3/12 25 4/6 67 4 2 6 4 0 4 0 2 4 7 16 26  
  Nyíregyháza - Körmend 12 2/5 40 1/5 20 1/3 33 4/13 31 3/4 75 2 0 2 7 2 3 0 0 3 8 21 33  
  Körmend - Pécs 22 2/3 67 3/4 75 2/6 33 7/13 54 6/8 75 1 0 1 4 1 5 0 0 1 7 22 32  
  Székesfehérvár - Körmend 18 3/5 60 1/7 14 3/5 60 7/17 41 1/2 50 3 1 4 10 1 3 0 1 2 6 27 35  
  Körmend - Szolnok 24 3/9 33 1/1 100 4/6 67 8/16 50 4/4 100 3 1 4 4 2 7 0 1 0 4 22 27  
  Sopron - Körmend 25 0/2 0 1/2 50 6/11 55 7/15 47 5/5 100 2 0 2 4 2 7 0 0 1 4 21 37  
  Körmend - Szeged 19 2/3 67 1/2 50 4/7 57 7/12 58 1/1 100 7 1 8 8 0 1 0 0 1 5 32 34  
  Körmend - Kecskemét 13 4/4 100 1/3 33 1/5 20 6/12 50 0/0 2 1 3 7 4 4 1 0 1 3 23 32  
  Körmend - Kaposvár 12 1/1 100 2/4 50 1/5 20 4/10 40 3/4 75 2 0 2 6 0 1 0 0 4 5 19 22  
  Körmend - Zalaegerszeg 11 2/4 50 0/1 0 2/4 50 4/9 44 1/1 100 1 0 1 6 0 2 0 0 2 4 15 30  
  Körmend - Oroszlány 20 1/1 100 0/2 0 5/8 63 6/11 55 3/5 60 1 0 1 5 1 2 0 0 4 5 23 32  
  Szeged - Körmend 20 2/4 50 0/1 0 4/7 57 6/12 50 4/5 80 4 0 4 2 1 5 0 0 1 4 18 31  
  Körmend - Atomerõmû SE 16 2/3 67 0/1 0 3/7 43 5/11 45 3/8 38 2 1 3 5 1 2 0 0 2 8 23 34  
  Szombathely - Körmend 13 2/8 25 1/2 50 2/7 29 5/17 29 1/2 50 1 2 3 5 1 1 0 1 1 8 19 32  
  Körmend - Debrecen 7 2/3 67 1/2 50 0/2 0 3/7 43 1/1 100 2 0 2 4 0 4 0 1 6 5 11 21  
  Körmend - Nyíregyháza 18 2/3 67 0/0 2/3 67 4/6 67 8/10 80 1 0 1 5 0 2 0 0 5 5 22 23  
  Pécs - Körmend 32 6/8 75 2/3 67 2/5 40 10/16 63 10/12 83 4 1 5 8 2 3 0 1 2 10 43 38  
  Körmend - Székesfehérvár 8 0/0 1/1 100 2/2 100 3/3 100 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8  
  Körmend - Sopron 27 6/8 75 0/1 0 4/7 57 10/16 63 3/3 100 3 1 4 3 0 3 0 0 2 5 28 35  
  Kecskemét - Körmend 8 2/5 40 0/3 0 0/4 0 2/12 17 4/7 57 6 0 6 5 2 2 0 3 2 6 18 29  
  Kaposvár - Körmend 7 3/3 100 0/1 0 0/5 0 3/9 33 1/2 50 3 1 4 4 0 3 0 1 2 5 16 25  
  Körmend - Székesfehérvár 21 2/5 40 1/2 50 3/6 50 6/13 46 6/7 86 1 0 1 4 0 3 0 0 2 9 23 28  
  Sopron - Körmend 14 2/6 33 0/0 1/8 13 3/14 21 7/10 70 2 0 2 3 4 3 1 1 3 7 20 31  
  Körmend - Szolnok 20 2/4 50 0/1 0 3/6 50 5/11 45 7/7 100 6 0 6 2 2 5 0 0 3 10 29 34  
  Szombathely - Körmend 10 3/7 43 0/1 0 1/5 20 4/13 31 1/2 50 1 1 2 4 2 0 0 1 4 5 16 30  
  Székesfehérvár - Körmend 8 1/3 33 1/3 33 0/3 0 2/9 22 4/4 100 0 1 1 2 0 3 0 1 3 6 10 22  
  Körmend - Sopron 19 2/3 67 0/0 5/11 45 7/14 50 0/2 0 0 1 1 5 2 4 0 0 4 5 18 34  
  Szolnok - Körmend 8 1/5 20 0/2 0 2/5 40 3/12 25 0/0 3 1 4 7 2 1 0 0 4 5 20 28  
  Körmend - Szombathely 11 3/6 50 0/0 0/4 0 3/10 30 5/7 71 1 0 1 5 1 2 0 0 2 6 18 32  
  Körmend - Oroszlány 0 0/5 0 0/0 0/3 0 0/8 0 0/0 2 0 2 10 2 2 0 0 3 2 14 30  
  Oroszlány - Körmend 30 7/9 78 0/2 0 4/8 50 11/19 58 4/5 80 3 4 7 9 4 2 0 1 2 5 42 37  
  Körmend - Oroszlány 13 3/6 50 2/3 67 1/5 20 6/14 43 0/0 4 0 4 7 0 3 0 0 4 3 17 28  
  Oroszlány - Körmend 5 0/0 1/1 100 1/4 25 2/5 40 0/0 1 0 1 2 0 1 0 0 3 1 6 11  
  Körmend - Kecskemét 7 2/4 50 0/0 1/6 17 3/10 30 0/0 2 1 3 9 2 2 0 0 3 7 22 31  
  Kecskemét - Körmend 9 3/7 43 0/0 1/5 20 4/12 33 0/2 0 6 0 6 11 1 2 0 0 2 5 24 33  
  Körmend - Kecskemét 11 2/6 33 1/1 100 1/2 50 4/9 44 2/6 33 5 1 6 8 2 2 0 0 3 5 25 21  
  Kecskemét - Körmend 8 0/2 0 2/5 40 1/4 25 3/11 27 1/2 50 1 0 1 9 3 9 0 1 4 4 10 36  
  Körmend - Kecskemét 13 0/4 0 0/1 0 2/6 33 2/11 18 7/8 88 2 0 2 6 3 1 0 1 2 7 24 32  
  Szombathely - Körmend 6 2/3 67 0/1 0 0/4 0 2/8 25 2/5 40 1 0 1 2 2 2 0 0 2 6 12 22  
  Szombathely - Körmend 12 0/2 0 0/0 2/2 100 2/4 50 6/7 86 2 0 2 4 1 2 0 0 2 6 22 16  
  Körmend - Szombathely 9 0/2 0 1/1 100 1/4 25 2/7 29 4/4 100 3 0 3 1 0 2 0 0 4 8 17 22  
  Szombathely - Körmend 4 0/3 0 0/0 0/4 0 0/7 0 4/4 100 0 1 1 3 0 1 0 1 4 5 11 17  
összesen 652 97/201 48 28/77 36 87/241 36 212/519 41 141/189 75 117 23 140 245 58 123 2 21 119 258 960 1311 46/44
átlag 14.2 2.1/4.4 48 0.6/1.7 35 1.9/5.2 37 4.6/11.3 41 3.1/4.1 76 2.5 0.5 3 5.3 1.3 2.7 0 0.5 2.6 5.6 20.9 28.5  
maximum 32 7 | 9 3 | 7 6 | 11 11 | 19 10 | 12 7 4 8 11 4 9 1 3 6 10 43 38  
minimum 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 3 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8  





Törpördög hírek





Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /