Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
LEE, Patrick | 7
Poszt: 1
Született: 0000-00-00
Magasság: 186 cm
Súly: kg

DEBRECENI VADKAKASOK


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2002-2003
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 387 69/123 56 18/47 38 44/111 40 131/281 47 81/96 84 69 31 100 119 80 51 10 3 46 97 577 611 17/17
idegenbeli mérkõzéseken 318 47/89 53 26/67 39 36/107 34 109/263 41 64/72 89 71 26 97 67 55 48 3 5 47 72 409 574 16/14
gyõztes mérkõzéseken 511 91/159 57 27/64 42 60/144 42 178/367 49 95/111 86 95 38 133 145 103 71 11 5 56 115 722 786 22/22
vesztes mérkõzéseken 194 25/53 47 17/50 34 20/74 27 62/177 35 50/57 88 45 19 64 41 32 28 2 3 37 54 264 399 11/9
kezdõként 682 111/202 55 43/107 40 78/204 38 232/513 45 140/161 87 136 54 190 181 130 97 12 6 89 163 955 1118 31/31
csereként 23 5/10 50 1/7 14 2/14 14 8/31 26 5/7 71 4 3 7 5 5 2 1 2 4 6 31 67 2/0
  DEBRECENI VADKAKASOK - ATOMERÕMÛ SE 30 5/10 50 1/1 100 5/7 71 11/18 61 3/4 75 7 2 9 6 7 4 1 1 3 4 41 37  
  MARC-KÖRMEND - DEBRECENI VADKAKASOK 19 4/6 67 0/2 0 3/7 43 7/15 47 2/2 100 8 1 9 4 3 1 0 1 4 2 26 34  
  DEBRECENI VADKAKASOK - KLIMA-VILL KAPOSVÁR 27 6/14 43 0/1 0 3/8 38 9/23 39 6/6 100 5 4 9 2 3 3 1 0 3 5 31 36  
  ALBACOMP - DEBRECENI VADKAKASOK 27 4/8 50 2/5 40 2/3 67 8/16 50 9/10 90 6 1 7 1 4 4 0 1 4 8 32 40  
  DEBRECENI VADKAKASOK - SOPRONI ÁSZOK 22 7/7 100 0/3 0 1/6 17 8/16 50 5/5 100 3 1 4 8 9 3 3 0 1 4 44 40  
  ZTE KK - DEBRECENI VADKAKASOK 31 5/6 83 1/3 33 4/7 57 10/16 63 7/7 100 7 2 9 9 8 5 1 0 2 9 52 40  
  DEBRECENI VADKAKASOK - MOL SZOLNOK 26 6/10 60 0/2 0 3/6 50 9/18 50 5/5 100 4 1 5 10 4 2 0 0 3 5 38 32  
  SOLE-SZEDEÁK - DEBRECENI VADKAKASOK 34 8/11 73 2/3 67 3/6 50 13/20 65 5/5 100 6 1 7 3 5 6 0 0 2 5 36 40  
  FALCO KC - DEBRECENI VADKAKASOK 29 2/6 33 2/6 33 3/9 33 7/21 33 12/12 100 2 4 6 5 1 2 0 0 4 12 39 35  
  DEBRECENI VADKAKASOK - UNIVER KSE 20 4/8 50 1/2 50 1/5 20 6/15 40 7/8 88 2 2 4 7 4 3 2 0 4 7 32 35  
  DOMBÓVÁR - DEBRECENI VADKAKASOK 24 2/3 67 3/4 75 3/11 27 8/18 44 5/6 83 4 0 4 4 4 3 0 0 2 3 24 32  
  ATOMERÕMÛ SE - DEBRECENI VADKAKASOK 15 1/4 25 2/5 40 2/8 25 5/17 29 3/4 75 3 3 6 4 1 3 1 0 1 5 18 37  
  KLIMA-VILL KAPOSVÁR - DEBRECENI VADKAKASOK 18 2/4 50 2/5 40 2/7 29 6/16 38 4/4 100 4 2 6 0 3 5 0 0 4 3 15 31  
  DEBRECENI VADKAKASOK - ALBACOMP 19 3/6 50 2/6 33 0/7 0 5/19 26 9/11 82 7 0 7 6 5 4 0 0 3 8 33 40  
  SOPRONI ÁSZOK - DEBRECENI VADKAKASOK 16 3/7 43 2/5 40 2/4 50 7/16 44 0/0 2 2 4 3 4 0 0 0 4 5 22 27  
  DEBRECENI VADKAKASOK - ZTE KK 29 6/11 55 1/2 50 2/3 67 9/16 56 9/10 90 5 2 7 6 7 2 0 0 1 11 48 35  
  MOL SZOLNOK - DEBRECENI VADKAKASOK 11 2/4 50 1/5 20 0/4 0 3/13 23 5/6 83 7 2 9 7 1 3 0 0 3 4 24 34  
  DEBRECENI VADKAKASOK - MARC-KÖRMEND 24 4/10 40 2/2 100 3/7 43 9/19 47 3/3 100 4 6 10 6 3 4 0 1 1 4 31 34  
  DEBRECENI VADKAKASOK - FALCO KC 19 4/5 80 0/1 0 1/7 14 5/13 38 8/11 73 4 1 5 5 7 3 0 1 2 8 32 38  
  UNIVER KSE - DEBRECENI VADKAKASOK 17 6/12 50 1/3 33 0/1 0 7/16 44 3/4 75 5 1 6 11 6 6 0 1 1 2 26 40  
  DEBRECENI VADKAKASOK - SOLE-SZEDEÁK 29 3/4 75 2/3 67 5/9 56 10/16 63 4/6 67 1 0 1 10 5 3 1 0 2 6 36 27  
  DEBRECENI VADKAKASOK - DOMBÓVÁR 37 6/10 60 2/5 40 5/6 83 13/21 62 6/10 60 5 1 6 7 6 3 0 0 4 8 47 38  
  DEBRECENI VADKAKASOK - FALCO KC 26 1/1 100 3/5 60 6/12 50 10/18 56 0/1 0 4 1 5 7 3 2 0 0 4 2 29 40  
  FALCO KC - DEBRECENI VADKAKASOK 26 1/1 100 3/5 60 6/12 50 10/18 56 0/1 0 4 1 5 7 3 2 0 0 4 2 29 40  
  DEBRECENI VADKAKASOK - FALCO KC 21 6/11 55 0/2 0 1/3 33 7/16 44 6/6 100 4 3 7 9 3 1 1 0 3 7 39 40  
  FALCO KC - DEBRECENI VADKAKASOK 23 2/6 33 3/4 75 3/8 38 8/18 44 4/4 100 7 3 10 2 5 5 0 0 4 4 28 42  
  DEBRECENI VADKAKASOK - FALCO KC 9 2/3 67 1/4 25 1/2 50 4/9 44 0/0 6 1 7 8 4 8 0 0 2 5 19 34  
  DEBRECENI VADKAKASOK - MARC-KÖRMEND 13 4/7 57 0/2 0 1/4 25 5/13 38 2/2 100 2 3 5 6 3 0 1 0 3 5 26 35  
  MARC-KÖRMEND - DEBRECENI VADKAKASOK 13 2/7 29 0/1 0 2/11 18 4/19 21 3/4 75 2 1 3 2 4 0 0 1 1 2 14 34  
  DEBRECENI VADKAKASOK - MARC-KÖRMEND 16 2/4 50 2/3 67 2/9 22 6/16 38 2/2 100 4 3 7 9 2 2 0 0 5 4 27 35  
  MARC-KÖRMEND - DEBRECENI VADKAKASOK 5 0/1 0 1/5 20 1/6 17 2/12 17 0/0 2 0 2 2 2 1 0 0 4 2 7 35  
  ALBACOMP - DEBRECENI VADKAKASOK 10 3/3 100 1/6 17 0/3 0 4/12 33 2/3 67 2 2 4 3 1 2 1 1 3 4 17 33  
  DEBRECENI VADKAKASOK - ALBACOMP 20 0/2 0 1/3 33 4/10 40 5/15 33 6/6 100 2 0 2 7 5 4 0 0 2 4 24 35  
összesen 705 116/212 55 44/114 39 80/218 37 240/544 44 145/168 86 140 57 197 186 135 99 13 8 93 169 986 1185 33/31
átlag 21.4 3.5/6.4 55 1.3/3.5 37 2.4/6.6 36 7.3/16.5 44 4.4/5.1 86 4.2 1.7 6 5.6 4.1 3 0.4 0.2 2.8 5.1 29.9 35.9  
maximum 37 8 | 14 3 | 6 6 | 12 13 | 23 12 | 12 8 6 10 11 9 8 3 1 5 12 52 42  
minimum 5 0 | 1 0 | 1 0 | 1 2 | 9 0 | 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 7 27  





Törpördög hírek





Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /