Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
Asbury Brian Keith | 0
Poszt: 4-5
Született: 1986-10-01
Magasság: 201 cm
Súly: 100 kg

Szeged


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2019-2020
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 193 70/99 71 8/39 21 0/0 78/138 57 37/53 70 36 19 55 18 21 14 3 3 33 44 263 360 10/9
idegenbeli mérkõzéseken 181 69/103 67 15/37 41 0/0 84/140 60 13/27 48 33 29 62 14 16 11 2 3 23 24 226 311 10/10
gyõztes mérkõzéseken 77 30/44 68 0/13 0 0/0 30/57 53 17/21 81 14 5 19 7 5 4 2 1 12 14 98 141 4/4
vesztes mérkõzéseken 297 109/158 69 23/63 37 0/0 132/221 60 33/59 56 55 43 98 25 32 21 3 5 44 54 391 530 16/15
kezdõként 366 135/194 70 23/73 32 0/0 158/267 59 50/79 63 66 47 113 31 34 24 5 6 52 65 475 631 19/19
csereként 8 4/8 50 0/3 0 0/0 4/11 36 0/1 0 3 1 4 1 3 1 0 0 4 3 14 40 1/0
  Pécs - Szeged 23 6/11 55 3/3 100 0/0 9/14 64 5/7 71 1 2 3 0 2 1 0 0 3 5 25 22  
  Szeged - Szombathely 17 7/8 88 0/5 0 0/0 7/13 54 3/4 75 5 4 9 2 3 2 0 1 3 4 30 40  
  Szeged - Kecskemét 23 5/9 56 4/6 67 0/0 9/15 60 5/7 71 5 4 9 0 2 2 1 0 2 6 30 35  
  Székesfehérvár - Szeged 15 5/8 63 1/1 100 0/0 6/9 67 3/6 50 4 3 7 1 4 1 0 0 1 3 24 24  
  Szeged - Jászberény 18 7/12 58 0/5 0 0/0 7/17 41 4/6 67 4 2 6 2 1 0 0 1 2 3 22 36  
  Körmend - Szeged 21 9/11 82 1/4 25 0/0 10/15 67 1/2 50 6 4 10 1 3 0 0 1 2 2 31 28  
  Szeged - Debrecen 8 4/8 50 0/3 0 0/0 4/11 36 0/1 0 3 1 4 1 3 1 0 0 4 3 14 40  
  Zalaegerszeg - Szeged 22 9/15 60 1/4 25 0/0 10/19 53 2/4 50 3 7 10 2 0 2 0 0 4 2 24 38  
  Kaposvár - Szeged 12 4/7 57 2/3 67 0/0 6/10 60 0/0 1 1 2 1 0 0 1 0 2 2 13 32  
  Szeged - Szolnok 23 8/10 80 1/4 25 0/0 9/14 64 5/7 71 4 2 6 3 1 4 0 0 3 6 29 34  
  Szeged - Oroszlány 20 8/10 80 0/3 0 0/0 8/13 62 4/6 67 4 1 5 2 1 0 1 0 3 4 28 36  
  Sopron - Szeged 18 8/9 89 1/4 25 0/0 9/13 69 0/2 0 2 1 3 2 2 2 1 0 1 2 23 27  
  Atomerõmû SE - Szeged 13 6/8 75 0/3 0 0/0 6/11 55 1/4 25 5 2 7 2 0 0 0 1 3 5 22 37  
  Szeged - Pécs 24 10/13 77 0/1 0 0/0 10/14 71 4/7 57 2 1 3 4 3 2 0 1 4 6 31 32  
  Szombathely - Szeged 20 5/8 63 5/7 71 0/0 10/15 67 0/0 2 4 6 2 2 1 0 0 3 0 22 30  
  Kecskemét - Szeged 17 8/12 67 0/2 0 0/0 8/14 57 1/1 100 4 1 5 1 1 3 0 0 2 1 17 36  
  Szeged - Székesfehérvár 22 7/12 58 2/7 29 0/0 9/19 47 4/7 57 4 2 6 0 4 1 0 0 3 6 27 40  
  Jászberény - Szeged 20 9/14 64 1/6 17 0/0 10/20 50 0/1 0 5 4 9 2 2 1 0 1 2 2 25 37  
  Szeged - Körmend 16 7/7 100 1/2 50 0/0 8/9 89 0/0 3 1 4 2 1 1 0 0 4 0 21 34  
  Szeged - Kaposvár 22 7/10 70 0/3 0 0/0 7/13 54 8/8 100 2 1 3 2 2 1 1 0 5 6 31 33  
összesen 374 139/202 69 23/76 30 0/0 162/278 58 50/80 63 69 48 117 32 37 25 5 6 56 68 489 671 20/19
átlag 18.7 7/10.1 69 1.2/3.8 32 0/0 8.1/13.9 58 2.5/4 63 3.5 2.4 5.9 1.6 1.9 1.3 0.3 0.3 2.8 3.4 24.5 33.6  
maximum 24 10 | 15 5 | 7 0 | 0 10 | 20 8 | 8 6 7 10 4 4 4 1 1 5 6 31 40  
minimum 8 4 | 7 0 | 1 0 | 0 4 | 9 0 | 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 13 22  





Törpördög hírek


"




Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /