Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
McCLENDON, Chad | 0
Poszt: 4
Született: 1973-03-18
Magasság: 202 cm
Súly: 105 kg

Univer KSE


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2004-2005
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 232 76/100 76 12/37 32 3/13 23 91/150 61 47/61 77 78 46 124 51 53 29 12 2 28 70 444 464 13/13
idegenbeli mérkõzéseken 254 72/94 77 14/45 31 9/17 53 95/156 61 55/74 74 89 42 131 34 36 28 6 5 42 78 435 481 13/13
gyõztes mérkõzéseken 365 120/152 79 17/55 31 5/17 29 142/224 63 76/101 75 129 72 201 63 69 42 13 6 51 112 680 678 19/19
vesztes mérkõzéseken 121 28/42 67 9/27 33 7/13 54 44/82 54 26/34 76 38 16 54 22 20 15 5 1 19 36 199 267 7/7
kezdõként 486 148/194 76 26/82 32 12/30 40 186/306 61 102/135 76 167 88 255 85 89 57 18 7 70 148 879 945 26/26
csereként / / / / / /
  Univer KSE - Marso-Carmo Suzuki NYKK 21 8/12 67 2/5 40 0/0 10/17 59 1/3 33 7 3 10 1 3 0 0 0 2 3 28 33  
  Falco KC-Szombathely - Univer KSE 21 6/8 75 1/2 50 1/3 33 8/13 62 4/6 67 5 5 10 2 3 5 1 0 4 5 29 39  
  Debreceni Vadkakasok - Univer KSE 25 3/8 38 2/4 50 3/3 100 8/15 53 6/7 86 4 2 6 0 2 2 1 0 3 8 33 38  
  Univer KSE - Atomerõmû SE 13 4/8 50 0/2 0 0/3 0 4/13 31 5/6 83 9 6 15 3 2 1 0 1 4 10 36 39  
  MAFC-Újbuda - Univer KSE 22 7/9 78 1/2 50 0/1 0 8/12 67 6/6 100 5 1 6 2 3 0 1 0 3 3 32 36  
  Univer KSE - Gunaras KC Dombóvár 26 11/13 85 0/1 0 0/0 11/14 79 4/6 67 10 6 16 4 1 2 0 1 1 8 46 37  
  ZTE - Univer KSE 20 7/9 78 0/4 0 1/2 50 8/15 53 3/4 75 7 1 8 2 6 3 1 0 3 6 33 39  
  Univer KSE - Marc-Körmend 21 8/9 89 0/2 0 0/0 8/11 73 5/7 71 6 0 6 1 7 8 1 0 2 5 29 33  
  Univer KSE - Kaposvári KK 19 7/9 78 1/2 50 0/0 8/11 73 3/3 100 5 4 9 4 7 5 1 0 3 7 37 37  
  Albacomp - Univer KSE 22 5/6 83 2/5 40 1/2 50 8/13 62 5/5 100 7 3 10 3 2 0 0 1 4 7 36 40  
  Univer KSE - Vitai Eger Fekete Sasok 18 8/8 100 1/3 33 0/0 9/11 82 0/0 3 4 7 6 3 0 1 0 2 3 36 31  
  PVSK-Panthers - Univer KSE 15 4/5 80 0/1 0 2/3 67 6/9 67 1/4 25 3 4 7 3 1 4 0 0 5 5 22 34  
  Univer KSE - Szolnoki Olaj 14 4/4 100 1/2 50 1/2 50 6/8 75 1/2 50 3 1 4 3 2 1 1 0 0 2 21 37  
  Marso-Carmo Suzuki NYKK - Univer KSE 22 8/11 73 2/4 50 0/1 0 10/16 63 2/2 100 12 7 19 2 1 3 1 0 0 6 41 40  
  Univer KSE - Falco KC-Szombathely 26 7/10 70 1/5 20 1/2 50 9/17 53 7/8 88 7 6 13 4 8 4 2 0 4 11 50 38  
  Univer KSE - Debreceni Vadkakasok 14 2/4 50 3/5 60 0/1 0 5/10 50 4/7 57 2 1 3 2 4 0 3 0 2 7 26 38  
  Atomerõmû SE - Univer KSE 9 1/2 50 2/8 25 0/0 3/10 30 3/6 50 5 3 8 5 0 2 1 0 4 6 21 37  
  Univer KSE - MAFC-Újbuda 16 4/4 100 1/1 100 1/3 33 6/8 75 3/3 100 6 3 9 4 2 1 0 0 3 2 30 34  
  Gunaras KC Dombóvár - Univer KSE 17 7/7 100 1/3 33 0/0 8/10 80 1/1 100 6 1 7 1 1 1 0 1 4 3 25 30  
  Univer KSE - ZTE 22 8/9 89 0/5 0 0/0 8/14 57 6/6 100 7 4 11 6 8 2 2 0 1 6 51 35  
  Kaposvári KK - Univer KSE 23 6/7 86 1/2 50 0/0 7/9 78 9/9 100 11 6 17 2 6 3 0 0 5 10 52 43  
  Marc-Körmend - Univer KSE 23 7/11 64 2/3 67 0/1 0 9/15 60 5/6 83 7 5 12 3 5 1 0 2 2 8 39 32  
  Univer KSE - Albacomp 12 3/5 60 1/2 50 0/1 0 4/8 50 4/6 67 6 7 13 6 1 3 1 0 3 4 28 35  
  Vitai Eger Fekete Sasok - Univer KSE 20 6/6 100 0/2 0 0/0 6/8 75 8/12 67 9 2 11 4 4 1 0 0 2 8 43 37  
  Univer KSE - PVSK-Panthers 10 2/5 40 1/2 50 0/1 0 3/8 38 4/4 100 7 1 8 7 5 2 0 0 1 2 26 37  
  Szolnoki Olaj - Univer KSE 15 5/5 100 0/5 0 1/1 100 6/11 55 2/6 33 8 2 10 5 2 3 0 1 3 3 29 36  
összesen 486 148/194 76 26/82 32 12/30 40 186/306 61 102/135 76 167 88 255 85 89 57 18 7 70 148 879 945 26/26
átlag 18.7 5.7/7.5 76 1/3.2 31 0.5/1.2 42 7.2/11.8 61 3.9/5.2 75 6.4 3.4 9.8 3.3 3.4 2.2 0.7 0.3 2.7 5.7 33.8 36.3  
maximum 26 11 | 13 3 | 8 3 | 3 11 | 17 9 | 12 12 7 19 7 8 8 3 2 5 11 52 43  
minimum 9 1 | 2 0 | 1 0 | 0 3 | 8 0 | 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 21 30  





Törpördög hírek





Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /