Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
UBILLA Emanuel | 0
Poszt: 1-2
Született: 1986-06-26
Magasság: 188 cm
Súly: 83 kg

Kaposvár


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2018-2019
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 115 19/29 66 10/13 77 13/34 38 42/76 55 18/19 95 35 3 38 38 13 8 0 1 11 21 182 219 7/7
idegenbeli mérkõzéseken 125 14/25 56 5/18 28 21/51 41 40/94 43 24/30 80 31 6 37 52 10 21 1 2 19 41 200 324 9/9
gyõztes mérkõzéseken 123 18/29 62 10/16 63 16/38 42 44/83 53 19/21 90 39 6 45 44 14 9 0 0 15 24 206 258 8/8
vesztes mérkõzéseken 117 15/25 60 5/15 33 18/47 38 38/87 44 23/28 82 27 3 30 46 9 20 1 3 15 38 176 285 8/8
kezdõként 240 33/54 61 15/31 48 34/85 40 82/170 48 42/49 86 66 9 75 90 23 29 1 3 30 62 382 543 16/16
csereként / / / / / /
  Pécs - Kaposvár 9 0/0 2/4 50 1/10 10 3/14 21 2/2 100 6 0 6 5 0 3 1 1 0 4 16 36  
  Kaposvár - Körmend 22 6/10 60 1/2 50 1/4 25 8/16 50 5/5 100 5 2 7 6 1 1 0 1 2 3 29 35  
  Jászberény - Kaposvár 21 2/2 100 0/1 0 4/4 100 6/7 86 5/5 100 1 0 1 2 1 3 0 0 2 4 26 30  
  Budapest TF - Kaposvár 11 1/5 20 0/4 0 1/4 25 2/13 15 6/7 86 6 4 10 4 1 0 0 0 4 5 26 40  
  Szeged - Kaposvár 15 2/5 40 1/4 25 2/4 50 5/13 38 3/4 75 3 1 4 3 4 5 0 1 0 8 20 44  
  Kaposvár - Szombathely 12 2/2 100 0/1 0 2/7 29 4/10 40 2/2 100 11 0 11 3 2 1 0 0 1 6 29 31  
  Szolnok - Kaposvár 6 2/4 50 0/0 0/4 0 2/8 25 2/2 100 2 0 2 11 0 3 0 0 3 4 18 31  
  Kaposvár - Sopron 10 1/3 33 1/1 100 2/4 50 4/8 50 0/0 5 0 5 6 0 0 0 0 0 1 18 23  
  Kaposvár - Atomerõmû SE 15 3/3 100 1/1 100 1/4 25 5/8 63 4/4 100 3 0 3 5 3 2 0 0 0 2 24 29  
  Zalaegerszeg - Kaposvár 19 4/5 80 1/1 100 3/4 75 8/10 80 0/0 3 1 4 8 1 2 0 0 2 1 27 34  
  Kaposvár - Debrecen 11 1/4 25 1/1 100 2/5 40 4/10 40 1/2 50 7 1 8 10 1 1 0 0 2 1 24 34  
  Székesfehérvár - Kaposvár 9 2/2 100 0/0 1/4 25 3/6 50 2/2 100 4 0 4 6 0 0 0 0 2 4 21 35  
  Kaposvár - Pécs 16 2/3 67 1/1 100 3/4 75 6/8 75 1/1 100 4 0 4 6 3 3 0 0 3 4 26 33  
  Körmend - Kaposvár 8 0/0 1/2 50 2/4 50 3/6 50 0/0 3 0 3 4 2 4 0 0 2 2 11 31  
  Kaposvár - Jászberény 29 4/4 100 5/6 83 2/6 33 11/16 69 5/5 100 0 0 0 2 3 0 0 0 3 4 32 34  
  Kecskemét - Kaposvár 27 1/2 50 0/2 0 7/13 54 8/17 47 4/8 50 3 0 3 9 1 1 0 0 4 9 35 43  
összesen 240 33/54 61 15/31 48 34/85 40 82/170 48 42/49 86 66 9 75 90 23 29 1 3 30 62 382 543 16/16
átlag 15 2.1/3.4 62 0.9/1.9 47 2.1/5.3 40 5.1/10.6 48 2.6/3.1 84 4.1 0.6 4.7 5.6 1.4 1.8 0.1 0.2 1.9 3.9 23.9 33.9  
maximum 29 6 | 10 5 | 6 7 | 13 11 | 17 6 | 8 11 4 11 11 4 5 1 1 4 9 35 44  
minimum 6 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 | 6 0 | 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 11 23  





Törpördög hírek





Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /