Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
DUGAT Henry | 0
Poszt: 1-2
Született: 1987-01-01
Magasság: 183 cm
Súly: 81 kg

Debrecen


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2018-2019
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 177 31/91 34 13/32 41 17/51 33 61/174 35 38/46 83 70 12 82 95 27 33 1 10 40 50 321 517 16/16
idegenbeli mérkõzéseken 252 54/93 58 18/34 53 24/52 46 96/179 54 36/47 77 51 11 62 82 22 53 2 3 45 60 341 514 16/16
gyõztes mérkõzéseken 195 35/92 38 13/33 39 20/48 42 68/173 39 39/45 87 63 12 75 100 28 38 1 11 36 45 326 507 15/15
vesztes mérkõzéseken 234 50/92 54 18/33 55 21/55 38 89/180 49 35/48 73 58 11 69 77 21 48 2 2 49 65 336 524 17/17
kezdõként 429 85/184 46 31/66 47 41/103 40 157/353 44 74/93 80 121 23 144 177 49 86 3 13 85 110 662 1031 32/32
csereként / / / / / /
  Debrecen - Körmend 7 0/1 0 1/1 100 0/2 0 1/4 25 5/8 63 5 1 6 2 1 3 1 0 5 5 17 35  
  Kecskemét - Debrecen 11 1/2 50 2/3 67 1/1 100 4/6 67 2/2 100 3 0 3 4 0 3 0 0 1 2 15 35  
  Debrecen - Jászberény 24 6/9 67 3/4 75 1/3 33 10/16 63 3/4 75 7 1 8 6 3 3 0 0 2 5 35 37  
  Debrecen - Budapest TF 11 0/4 0 1/4 25 1/2 50 2/10 20 6/6 100 5 0 5 4 1 0 0 0 4 5 23 25  
  Szeged - Debrecen 19 4/7 57 1/2 50 2/6 33 7/15 47 3/4 75 4 0 4 6 2 3 0 0 4 7 26 36  
  Debrecen - Szombathely 22 3/11 27 0/4 0 4/5 80 7/20 35 4/4 100 3 2 5 6 2 4 0 0 2 5 29 38  
  Szolnok - Debrecen 16 5/9 56 0/0 2/3 67 7/12 58 0/2 0 6 0 6 3 1 2 0 0 4 1 19 23  
  Debrecen - Kaposvár 10 3/8 38 1/3 33 0/2 0 4/13 31 2/2 100 5 0 5 5 2 1 0 1 3 1 16 28  
  Atomerõmû SE - Debrecen 14 2/4 50 3/6 50 1/2 50 6/12 50 1/2 50 3 2 5 5 3 5 0 0 2 3 18 33  
  Debrecen - Zalaegerszeg 14 3/6 50 0/1 0 2/4 50 5/11 45 2/2 100 1 0 1 7 1 1 0 0 4 3 19 27  
  Sopron - Debrecen 13 3/4 75 2/4 50 1/3 33 6/11 55 0/0 2 2 4 9 2 2 0 1 2 5 25 36  
  Debrecen - Székesfehérvár 10 2/7 29 0/0 2/5 40 4/12 33 0/0 6 1 7 14 1 3 0 2 0 3 24 37  
  Debrecen - Pécs 2 0/2 0 1/1 100 0/4 0 1/7 14 0/0 2 0 2 5 4 4 0 1 1 0 8 29  
  Körmend - Debrecen 16 4/6 67 0/1 0 1/5 20 5/12 42 5/5 100 2 1 3 4 3 9 0 0 2 6 18 36  
  Debrecen - Kecskemét 13 3/6 50 2/4 50 1/4 25 6/14 43 0/0 8 1 9 11 1 1 0 0 3 3 29 39  
  Jászberény - Debrecen 22 7/9 78 1/2 50 1/3 33 9/14 64 3/3 100 0 1 1 5 1 2 0 0 4 5 26 38  
  Budapest TF - Debrecen 21 5/8 63 3/5 60 1/2 50 9/15 60 2/2 100 5 1 6 5 2 3 0 0 0 1 24 38  
  Debrecen - Szeged 12 4/5 80 0/0 0/3 0 4/8 50 4/4 100 3 1 4 5 2 2 0 0 4 5 24 37  
  Szombathely - Debrecen 17 1/5 20 3/3 100 3/3 100 7/11 64 0/2 0 1 0 1 4 0 7 0 0 3 3 16 36  
  Debrecen - Szolnok 12 3/13 23 0/2 0 1/2 50 4/17 24 3/5 60 8 2 10 11 2 2 0 2 1 5 29 37  
  Kaposvár - Debrecen 4 2/5 40 0/1 0 0/1 0 2/7 29 0/0 3 0 3 6 1 2 0 0 5 1 11 18  
  Debrecen - Atomerõmû SE 16 2/8 25 1/2 50 2/2 100 5/12 42 4/5 80 6 2 8 7 1 3 0 1 4 5 28 32  
  Zalaegerszeg - Debrecen 30 5/6 83 1/2 50 4/4 100 10/12 83 6/6 100 2 0 2 10 1 1 0 1 3 4 42 38  
  Debrecen - Sopron 11 1/4 25 3/4 75 0/2 0 4/10 40 3/4 75 4 0 4 4 2 5 0 2 1 3 13 34  
  Pécs - Debrecen 20 6/10 60 0/0 1/3 33 7/13 54 5/10 50 5 2 7 6 1 2 2 0 4 11 36 38  
  Székesfehérvár - Debrecen 4 2/3 67 0/0 0/2 0 2/5 40 0/0 2 0 2 2 0 1 0 0 2 0 6 9  
  Debrecen - Sopron 0 0/3 0 0/0 0/2 0 0/5 0 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 3 23  
  Atomerõmû SE - Debrecen 10 1/2 50 1/2 50 2/5 40 4/9 44 0/0 3 0 3 3 0 1 0 0 1 1 10 24  
  Zalaegerszeg - Debrecen 18 3/4 75 1/1 100 1/4 25 5/9 56 7/7 100 7 0 7 5 2 3 0 0 3 8 33 40  
  Debrecen - Kecskemét 10 1/2 50 0/2 0 2/7 29 3/11 27 2/2 100 3 0 3 2 0 0 0 0 5 1 11 30  
  Sopron - Debrecen 17 3/9 33 0/2 0 3/5 60 6/16 38 2/2 100 3 2 5 5 3 7 0 1 5 2 16 36  
  Debrecen - Atomerõmû SE 3 0/2 0 0/0 1/2 50 1/4 25 0/0 3 1 4 6 3 1 0 1 0 0 13 29  
összesen 429 85/184 46 31/66 47 41/103 40 157/353 44 74/93 80 121 23 144 177 49 86 3 13 85 110 662 1031 32/32
átlag 13.4 2.7/5.8 47 1/2.1 48 1.3/3.2 41 4.9/11 45 2.3/2.9 79 3.8 0.7 4.5 5.5 1.5 2.7 0.1 0.4 2.7 3.4 20.7 32.2  
maximum 30 7 | 13 3 | 6 4 | 7 10 | 20 7 | 10 8 2 10 14 4 9 2 2 5 11 42 40  
minimum 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 4 0 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 9  





Törpördög hírek


"




Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /