Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
JONES, Jarrod | 0
Poszt: 4
Született: 1990-05-27
Magasság: 205 cm
Súly: 106 kg

Atomerõmû SE


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2013-2014
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 246 82/119 69 26/60 43 0/0 108/179 60 30/46 65 109 41 150 11 30 22 8 3 32 43 382 378 15/13
idegenbeli mérkõzéseken 199 68/112 61 18/44 41 0/3 0 86/159 54 27/49 55 89 32 121 16 31 32 7 7 36 50 313 417 16/9
gyõztes mérkõzéseken 346 116/177 66 32/75 43 0/1 0 148/253 58 50/84 60 162 61 223 22 49 39 11 5 49 79 570 604 24/17
vesztes mérkõzéseken 99 34/54 63 12/29 41 0/2 0 46/85 54 7/11 64 36 12 48 5 12 15 4 5 19 14 125 191 7/5
kezdõként 336 114/168 68 33/74 45 0/1 0 147/243 60 42/68 62 149 54 203 19 44 33 11 9 50 68 530 588 22/22
csereként 109 36/63 57 11/30 37 0/2 0 47/95 49 15/27 56 49 19 68 8 17 21 4 1 18 25 165 207 9/0
  Atomerõmû SE - Nyíregyháza 19 5/7 71 3/5 60 0/0 8/12 67 3/3 100 8 1 9 1 0 2 0 0 1 3 25 20  
  Körmend - Atomerõmû SE 11 3/7 43 2/5 40 0/1 0 5/13 38 1/2 50 7 1 8 0 2 0 1 1 0 3 18 23  
  Atomerõmû SE - Kaposvár 12 5/9 56 0/3 0 0/0 5/12 42 2/5 40 8 5 13 1 0 1 0 0 2 3 22 20  
  Szombathely - Atomerõmû SE 11 3/7 43 1/1 100 0/0 4/8 50 3/5 60 2 2 4 2 2 0 0 0 2 4 18 20  
  Zalaegerszeg - Atomerõmû SE 20 7/10 70 3/6 50 0/1 0 10/17 59 0/0 3 3 6 0 3 6 2 0 2 2 20 30  
  Atomerõmû SE - Kecskemét 12 4/6 67 1/3 33 0/0 5/9 56 2/4 50 9 0 9 1 1 0 0 0 1 3 21 27  
  Atomerõmû SE - Székesfehérvár 25 8/10 80 3/6 50 0/0 11/16 69 3/5 60 10 4 14 2 1 2 2 0 2 3 38 27  
  Szeged - Atomerõmû SE 12 5/7 71 0/3 0 0/0 5/10 50 2/4 50 10 3 13 0 3 3 0 0 2 5 26 29  
  Atomerõmû SE - Körmend 17 8/11 73 0/1 0 0/0 8/12 67 1/1 100 6 4 10 0 4 2 0 0 2 5 30 22  
  Atomerõmû SE - Sopron 17 6/8 75 2/5 40 0/0 8/13 62 1/2 50 12 3 15 1 2 2 1 0 2 2 30 27  
  Jászberény - Atomerõmû SE 9 3/6 50 1/3 33 0/0 4/9 44 1/2 50 6 2 8 1 2 5 1 0 2 1 12 20  
  Nyíregyháza - Atomerõmû SE 7 3/7 43 0/2 0 0/0 3/9 33 1/4 25 3 1 4 2 2 1 0 0 3 2 12 23  
  Kaposvár - Atomerõmû SE 13 5/7 71 1/3 33 0/0 6/10 60 1/3 33 8 0 8 1 1 0 0 3 2 4 19 26  
  Atomerõmû SE - Szombathely 12 5/7 71 0/0 0/0 5/7 71 2/4 50 5 5 10 0 3 2 0 0 2 5 24 19  
  Pécs - Atomerõmû SE 8 2/3 67 1/2 50 0/0 3/5 60 2/2 100 2 1 3 1 3 3 0 0 4 2 12 22  
  Székesfehérvár - Atomerõmû SE 12 4/5 80 1/3 33 0/1 0 5/9 56 2/2 100 5 1 6 2 2 2 1 0 2 1 19 24  
  Atomerõmû SE - Szeged 6 2/5 40 1/3 33 0/0 3/8 38 0/1 0 9 4 13 1 3 1 1 0 2 1 20 26  
  Sopron - Atomerõmû SE 11 3/8 38 2/3 67 0/0 5/11 45 1/2 50 7 3 10 0 3 1 0 0 3 3 20 33  
  Atomerõmû SE - Jászberény 21 6/9 67 3/6 50 0/0 9/15 60 3/4 75 6 3 9 1 2 0 0 1 5 2 26 22  
  Kaposvár - Atomerõmû SE 16 5/8 63 1/2 50 0/0 6/10 60 4/5 80 4 3 7 1 1 1 1 2 2 6 23 30  
  Kecskemét - Atomerõmû SE 11 3/4 75 2/3 67 0/0 5/7 71 1/2 50 5 2 7 0 2 3 0 0 2 3 17 24  
  Atomerõmû SE - Székesfehérvár 12 3/9 33 3/6 50 0/0 6/15 40 0/0 5 1 6 0 0 2 1 2 2 0 8 28  
  Atomerõmû SE - Kaposvár 17 6/8 75 1/3 33 0/0 7/11 64 3/4 75 5 2 7 0 2 1 1 0 3 3 24 27  
  Sopron - Atomerõmû SE 22 9/9 100 0/1 0 0/0 9/10 90 4/5 80 5 3 8 1 3 2 1 0 3 6 38 32  
  Atomerõmû SE - Kecskemét 19 6/8 75 2/4 50 0/0 8/12 67 3/3 100 8 3 11 2 5 3 1 0 1 3 33 31  
  Székesfehérvár - Atomerõmû SE 14 4/10 40 2/3 67 0/0 6/13 46 2/5 40 7 4 11 1 1 1 0 1 1 3 21 26  
  Atomerõmû SE - Sopron 19 5/5 100 3/5 60 0/0 8/10 80 3/4 75 6 2 8 1 1 2 1 0 1 3 28 25  
  Szolnok - Atomerõmû SE 11 4/8 50 1/3 33 0/0 5/11 45 1/3 33 7 3 10 1 0 1 0 0 3 2 17 32  
  Atomerõmû SE - Szolnok 23 9/12 75 2/6 33 0/0 11/18 61 1/1 100 6 3 9 0 3 1 0 0 4 3 30 29  
  Atomerõmû SE - Pécs 15 4/5 80 2/4 50 0/0 6/9 67 3/5 60 6 1 7 0 3 1 0 0 2 4 23 28  
  Pécs - Atomerõmû SE 11 5/6 83 0/1 0 0/0 5/7 71 1/3 33 8 0 8 3 1 3 0 0 3 3 21 23  
összesen 445 150/231 65 44/104 42 0/3 0 194/338 57 57/95 60 198 73 271 27 61 54 15 10 68 93 695 795 31/22
átlag 14.4 4.8/7.5 64 1.4/3.4 41 0/0.1 0 6.3/10.9 58 1.8/3.1 58 6.4 2.4 8.7 0.9 2 1.7 0.5 0.3 2.2 3 22.4 25.6  
maximum 25 9 | 12 3 | 6 0 | 1 11 | 18 4 | 5 12 5 15 3 5 6 2 3 5 6 38 33  
minimum 6 2 | 3 0 | 0 0 | 0 3 | 5 0 | 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 19  





Törpördög hírek





Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /