Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
RAKITS MILJAN | 0
Poszt: 1-2
Született: 0000-00-00
Magasság: 195 cm
Súly: 90 kg

Jászberény


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2012-2013
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 356 55/84 65 13/29 45 50/117 43 118/230 51 70/94 74 70 10 80 111 25 39 7 2 44 93 501 623 18/17
idegenbeli mérkõzéseken 293 45/80 56 18/46 39 35/108 32 98/234 42 62/81 77 84 7 91 101 19 49 1 3 53 98 426 655 18/18
gyõztes mérkõzéseken 365 53/81 65 13/28 46 52/120 43 118/229 52 77/102 75 85 6 91 115 27 36 4 2 47 94 527 665 19/18
vesztes mérkõzéseken 284 47/83 57 18/47 38 33/105 31 98/235 42 55/73 75 69 11 80 97 17 52 4 3 50 97 400 613 17/17
kezdõként 625 91/152 60 31/74 42 84/223 38 206/449 46 129/171 75 154 17 171 210 44 88 7 5 97 188 904 1245 35/35
csereként 24 9/12 75 0/1 0 1/2 50 10/15 67 3/4 75 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 23 33 1/0
  Atomerõmû SE - Jászberény 15 1/5 20 2/4 50 2/5 40 5/14 36 3/6 50 2 1 3 6 1 1 0 1 4 4 18 34  
  Jászberény - Körmend 15 3/5 60 0/3 0 3/4 75 6/12 50 0/0 4 0 4 5 2 0 0 0 4 1 22 29  
  Nyíregyháza - Jászberény 19 1/2 50 1/3 33 4/7 57 6/12 50 3/7 43 5 0 5 4 1 1 0 1 2 7 24 38  
  Jászberény - Debrecen 16 2/3 67 0/0 2/5 40 4/8 50 6/8 75 2 2 4 6 2 0 0 1 2 3 23 32  
  Szeged - Jászberény 21 4/5 80 1/4 25 2/6 33 7/15 47 5/5 100 2 0 2 6 1 2 0 0 3 7 27 33  
  Jászberény - Pécs 25 5/5 100 1/1 100 3/5 60 9/11 82 4/5 80 2 0 2 7 2 2 0 0 4 6 35 32  
  Szombathely - Jászberény 18 3/4 75 0/2 0 2/4 50 5/10 50 6/7 86 9 1 10 7 2 5 0 1 2 9 34 37  
  Albacomp - Jászberény 18 3/3 100 1/2 50 1/6 17 5/11 45 7/7 100 2 0 2 5 2 3 0 0 3 7 27 37  
  Jászberény - Sopron 17 1/2 50 2/4 50 3/9 33 6/15 40 2/4 50 2 1 3 4 1 4 1 0 1 8 20 33  
  Zalaegerszeg - Jászberény 23 4/7 57 1/4 25 4/9 44 9/20 45 1/2 50 1 0 1 3 2 1 0 0 3 5 20 40  
  Jászberény - Kaposvár 13 2/2 100 0/5 0 2/7 29 4/14 29 3/5 60 4 3 7 5 1 5 0 1 4 4 18 30  
  Jászberény - Atomerõmû SE 28 4/4 100 2/2 100 3/10 30 9/16 56 7/9 78 3 0 3 6 1 1 0 0 2 5 34 39  
  Körmend - Jászberény 14 2/3 67 1/3 33 2/8 25 5/14 36 2/4 50 3 1 4 3 1 2 0 0 2 6 17 38  
  Jászberény - Nyíregyháza 39 4/5 80 1/1 100 7/14 50 12/20 60 8/9 89 7 1 8 5 2 3 0 0 3 8 46 43  
  Debrecen - Jászberény 8 0/2 0 0/1 0 2/3 67 2/6 33 2/2 100 8 0 8 7 1 3 0 0 4 2 21 30  
  Jászberény - Szeged 13 4/6 67 2/4 50 0/3 0 6/13 46 1/1 100 4 1 5 5 2 3 0 0 2 4 21 36  
  Pécs - Jászberény 11 1/1 100 1/2 50 1/4 25 3/7 43 4/6 67 3 0 3 5 2 2 0 0 2 8 22 37  
  Jászberény - Szombathely 19 4/5 80 0/0 3/7 43 7/12 58 2/2 100 11 0 11 8 0 4 0 0 3 5 32 39  
  Jászberény - Albacomp 24 1/4 25 1/1 100 4/12 33 6/17 35 8/8 100 2 1 3 9 3 0 1 0 3 6 37 37  
  Sopron - Jászberény 16 1/2 50 1/3 33 3/7 43 5/12 42 3/4 75 3 0 3 4 0 2 0 0 1 5 18 37  
  Jászberény - Zalaegerszeg 14 3/3 100 0/1 0 0/2 0 3/6 50 8/9 89 2 0 2 6 2 1 0 0 2 6 28 30  
  Kaposvár - Jászberény 18 3/5 60 1/1 100 2/9 22 6/15 40 4/6 67 9 0 9 6 1 2 0 0 3 4 28 37  
  Jászberény - Szolnok 11 2/5 40 1/1 100 1/3 33 4/9 44 2/5 40 1 0 1 4 1 2 1 0 1 5 15 32  
  Albacomp - Jászberény 21 4/6 67 2/2 100 2/5 40 8/13 62 3/4 75 5 4 9 5 1 4 1 0 2 5 31 36  
  Atomerõmû SE - Jászberény 23 4/5 80 2/3 67 2/6 33 8/14 57 5/7 71 3 0 3 12 1 5 0 0 4 7 33 38  
  Jászberény - Körmend 16 1/2 50 1/1 100 3/5 60 5/8 63 3/5 60 7 1 8 9 2 4 0 0 3 6 31 34  
  Kaposvár - Jászberény 17 3/5 60 2/4 50 1/4 25 6/13 46 4/4 100 6 0 6 7 2 4 0 0 5 6 27 40  
  Jászberény - Albacomp 16 2/3 67 1/2 50 2/6 33 5/11 45 4/6 67 6 0 6 14 2 2 1 0 4 6 35 38  
  Jászberény - Atomerõmû SE 22 3/6 50 1/1 100 4/8 50 8/15 53 2/3 67 6 0 6 9 0 2 1 0 3 8 34 42  
  Körmend - Jászberény 12 5/6 83 0/1 0 0/5 0 5/12 42 2/2 100 3 0 3 6 0 4 0 0 3 4 19 36  
  Jászberény - Kaposvár 32 3/5 60 0/1 0 7/9 78 10/15 67 5/8 63 2 0 2 5 1 1 1 0 1 5 36 34  
  Kaposvár - Jászberény 8 2/9 22 0/3 0 1/6 17 3/18 17 1/1 100 6 0 6 5 0 4 0 0 3 4 13 34  
  Jászberény - Kaposvár 24 9/12 75 0/1 0 1/2 50 10/15 67 3/4 75 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 23 33  
  Kaposvár - Jászberény 18 3/6 50 1/1 100 1/6 17 5/13 38 7/7 100 7 0 7 7 0 2 0 0 4 5 30 37  
  Jászberény - Kaposvár 12 2/7 29 0/0 2/6 33 4/13 31 2/3 67 5 0 5 2 1 5 0 0 2 4 11 30  
  Kaposvár - Jászberény 13 1/4 25 1/3 33 3/8 38 5/15 33 0/0 7 0 7 3 1 2 0 0 3 3 17 36  
összesen 649 100/164 61 31/75 41 85/225 38 216/464 47 132/175 75 154 17 171 212 44 88 8 5 97 191 927 1278 36/35
átlag 18 2.8/4.6 61 0.9/2.1 43 2.4/6.3 38 6/12.9 47 3.7/4.9 76 4.3 0.5 4.8 5.9 1.2 2.4 0.2 0.1 2.7 5.3 25.8 35.5  
maximum 39 9 | 12 2 | 5 7 | 14 12 | 20 8 | 9 11 4 11 14 3 5 1 1 5 9 46 43  
minimum 8 0 | 1 0 | 0 0 | 2 2 | 6 0 | 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 11 29  





Törpördög hírek





Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /