Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
Markovic Milos | 0
Poszt: 3-4
Született: 1984-07-24
Magasság: 201 cm
Súly: 100 kg

Jászberény


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2012-2013
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 263 81/113 72 15/37 41 10/37 27 106/187 57 41/65 63 87 49 136 51 32 30 6 1 49 53 436 594 18/17
idegenbeli mérkõzéseken 200 70/108 65 4/28 14 8/40 20 82/176 47 28/56 50 83 46 129 43 23 33 2 6 37 54 333 613 18/18
gyõztes mérkõzéseken 256 86/122 70 14/42 33 7/39 18 107/203 53 35/62 56 98 52 150 51 30 33 6 1 46 63 446 620 19/18
vesztes mérkõzéseken 207 65/99 66 5/23 22 11/38 29 81/160 51 34/59 58 72 43 115 43 25 30 2 6 40 44 323 587 17/17
kezdõként 435 144/213 68 15/61 25 16/74 22 175/348 50 69/121 57 166 92 258 92 53 62 7 7 83 106 733 1175 35/35
csereként 28 7/8 88 4/4 100 2/3 67 13/15 87 0/0 4 3 7 2 2 1 1 0 3 1 36 32 1/0
  Atomerõmû SE - Jászberény 13 4/8 50 0/2 0 1/2 50 5/12 42 2/4 50 6 2 8 0 1 0 0 0 3 2 17 33  
  Jászberény - Körmend 16 5/7 71 0/2 0 1/3 33 6/12 50 3/3 100 5 4 9 2 2 2 0 0 3 2 24 25  
  Nyíregyháza - Jászberény 9 4/8 50 0/1 0 0/1 0 4/10 40 1/2 50 9 0 9 1 0 1 0 0 2 3 16 35  
  Jászberény - Debrecen 6 3/5 60 0/1 0 0/3 0 3/9 33 0/3 0 5 3 8 3 4 3 0 0 2 5 20 32  
  Szeged - Jászberény 10 3/6 50 0/1 0 0/2 0 3/9 33 4/6 67 2 2 4 1 1 2 0 0 2 5 14 36  
  Jászberény - Pécs 0 0/2 0 0/2 0 0/0 0/4 0 0/2 0 3 2 5 1 0 0 0 0 0 2 8 26  
  Szombathely - Jászberény 14 6/7 86 0/0 0/2 0 6/9 67 2/2 100 2 3 5 1 3 5 0 0 1 1 17 34  
  Albacomp - Jászberény 14 7/12 58 0/0 0/2 0 7/14 50 0/0 4 2 6 3 2 4 1 0 1 0 16 38  
  Jászberény - Sopron 20 6/7 86 0/1 0 1/1 100 7/9 78 5/6 83 9 0 9 3 2 2 1 0 4 3 33 32  
  Zalaegerszeg - Jászberény 4 1/1 100 0/2 0 0/2 0 1/5 20 2/4 50 1 3 4 1 0 0 0 0 0 3 11 30  
  Jászberény - Kaposvár 25 4/7 57 2/4 50 3/5 60 9/16 56 4/6 67 7 4 11 3 2 0 0 0 2 3 33 33  
  Jászberény - Atomerõmû SE 14 4/5 80 1/3 33 0/2 0 5/10 50 4/6 67 12 6 18 2 1 1 0 0 3 6 35 39  
  Körmend - Jászberény 13 4/6 67 1/3 33 1/2 50 6/11 55 0/0 3 4 7 1 1 1 0 0 5 3 18 30  
  Jászberény - Nyíregyháza 17 5/8 63 0/0 1/2 50 6/10 60 4/7 57 4 2 6 1 3 2 0 0 4 6 24 42  
  Debrecen - Jászberény 12 4/5 80 0/3 0 1/3 33 5/11 45 1/2 50 5 2 7 1 2 1 0 0 2 3 20 26  
  Jászberény - Szeged 14 4/5 80 0/1 0 1/3 33 5/9 56 3/5 60 1 6 7 4 2 1 0 0 2 2 23 27  
  Pécs - Jászberény 5 2/3 67 0/3 0 0/2 0 2/8 25 1/2 50 3 1 4 2 0 1 0 0 0 2 10 27  
  Jászberény - Szombathely 6 2/5 40 0/0 0/1 0 2/6 33 2/2 100 5 2 7 4 3 2 0 0 2 2 18 29  
  Jászberény - Albacomp 15 7/11 64 0/1 0 0/3 0 7/15 47 1/2 50 6 4 10 3 1 1 0 0 3 2 24 37  
  Sopron - Jászberény 17 6/8 75 2/3 67 0/1 0 8/12 67 1/3 33 7 4 11 0 1 3 1 0 3 5 27 34  
  Jászberény - Zalaegerszeg 20 6/9 67 2/3 67 0/2 0 8/14 57 4/5 80 4 1 5 2 2 1 3 0 0 4 29 28  
  Kaposvár - Jászberény 11 5/7 71 0/2 0 0/3 0 5/12 42 1/4 25 6 2 8 7 1 3 0 0 4 6 26 39  
  Jászberény - Szolnok 9 3/4 75 1/1 100 0/1 0 4/6 67 1/2 50 2 1 3 1 0 1 0 0 3 1 11 33  
  Albacomp - Jászberény 9 3/4 75 0/2 0 0/2 0 3/8 38 3/6 50 4 4 8 1 1 3 0 2 2 4 15 34  
  Atomerõmû SE - Jászberény 16 6/8 75 0/0 1/2 50 7/10 70 1/2 50 5 1 6 2 2 3 0 1 0 2 19 40  
  Jászberény - Körmend 14 4/4 100 1/5 20 1/1 100 6/10 60 1/1 100 2 3 5 5 0 6 1 0 4 1 18 31  
  Szolnok - Jászberény 7 3/6 50 0/1 0 0/1 0 3/8 38 1/4 25 6 6 12 6 3 1 0 0 1 3 26 39  
  Jászberény - Albacomp 21 7/8 88 3/4 75 0/3 0 10/15 67 1/3 33 5 4 9 5 2 0 0 1 1 4 36 39  
  Jászberény - Atomerõmû SE 7 3/4 75 0/1 0 0/1 0 3/6 50 1/2 50 1 1 2 4 2 3 0 0 5 2 12 37  
  Körmend - Jászberény 10 2/3 67 0/1 0 1/2 50 3/6 50 3/4 75 7 2 9 5 0 2 0 0 3 4 22 36  
  Jászberény - Kaposvár 19 7/7 100 1/3 33 0/1 0 8/11 73 3/4 75 5 0 5 3 2 3 0 0 4 3 27 39  
  Kaposvár - Jászberény 11 1/3 33 1/2 50 2/5 40 4/10 40 1/1 100 5 2 7 5 1 0 0 2 2 1 17 32  
  Jászberény - Kaposvár 28 7/8 88 4/4 100 2/3 67 13/15 87 0/0 4 3 7 2 2 1 1 0 3 1 36 32  
  Kaposvár - Jászberény 9 4/5 80 0/2 0 0/2 0 4/9 44 1/2 50 4 2 6 4 2 2 0 0 3 3 20 35  
  Jászberény - Kaposvár 12 4/7 57 0/1 0 0/2 0 4/10 40 4/6 67 7 3 10 3 2 1 0 0 4 4 25 33  
  Kaposvár - Jászberény 16 5/8 63 0/0 1/4 25 6/12 50 3/8 38 4 4 8 2 2 1 0 1 3 4 22 35  
összesen 463 151/221 68 19/65 29 18/77 23 188/363 52 69/121 57 170 95 265 94 55 63 8 7 86 107 769 1207 36/35
átlag 12.9 4.2/6.1 69 0.5/1.8 28 0.5/2.1 24 5.2/10.1 51 1.9/3.4 56 4.7 2.6 7.4 2.6 1.5 1.8 0.2 0.2 2.4 3 21.4 33.5  
maximum 28 7 | 12 4 | 5 3 | 5 13 | 16 5 | 8 12 6 18 7 4 6 3 2 5 6 36 42  
minimum 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 4 0 | 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 25  





Törpördög hírek





Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /