Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
CHISM Wayne | 0
Poszt: 4
Született: 1987-06-16
Magasság: 205 cm
Súly: kg

Kaposvár


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2013-2014
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 164 44/76 58 10/27 37 8/16 50 62/119 52 32/44 73 68 19 87 22 24 21 21 2 28 43 280 292 8/8
idegenbeli mérkõzéseken 167 45/72 63 12/25 48 8/16 50 65/113 58 29/37 78 63 12 75 9 6 21 19 5 31 36 231 271 8/8
gyõztes mérkõzéseken 222 61/101 60 15/40 38 11/20 55 87/161 54 37/53 70 92 20 112 26 27 31 28 4 38 55 358 388 11/11
vesztes mérkõzéseken 109 28/47 60 7/12 58 5/12 42 40/71 56 24/28 86 39 11 50 5 3 11 12 3 21 24 153 175 5/5
kezdõként 331 89/148 60 22/52 42 16/32 50 127/232 55 61/81 75 131 31 162 31 30 42 40 7 59 79 511 563 16/16
csereként / / / / / /
  Kaposvár - Székesfehérvár 12 2/8 25 2/2 100 1/1 100 5/11 45 1/4 25 13 2 15 4 4 5 1 1 5 4 30 35  
  Kaposvár - Pécs 25 8/10 80 1/3 33 0/0 9/13 69 7/10 70 9 3 12 3 2 4 4 1 3 10 44 35  
  Szeged - Kaposvár 15 5/6 83 2/4 50 0/1 0 7/11 64 1/1 100 10 0 10 2 0 4 2 0 3 3 24 33  
  Kaposvár - Sopron 17 5/10 50 1/6 17 1/3 33 7/19 37 2/2 100 6 3 9 4 7 1 5 0 1 3 35 39  
  Körmend - Kaposvár 27 8/12 67 1/5 20 1/1 100 10/18 56 6/8 75 5 3 8 0 2 3 2 1 4 5 32 30  
  Kaposvár - Nyíregyháza 21 7/13 54 0/1 0 1/2 50 8/16 50 4/5 80 4 1 5 3 2 5 2 0 4 3 22 30  
  Szombathely - Kaposvár 34 9/15 60 3/4 75 0/0 12/19 63 10/10 100 11 3 14 1 0 4 4 0 3 8 48 40  
  Kaposvár - Kecskemét 18 4/8 50 1/2 50 0/1 0 5/11 45 8/8 100 9 4 13 1 0 2 1 0 3 6 32 40  
  Zalaegerszeg - Kaposvár 16 4/7 57 2/4 50 0/1 0 6/12 50 4/6 67 10 2 12 2 1 3 2 1 3 6 28 40  
  Kaposvár - Atomerõmû SE 34 4/5 80 2/5 40 4/5 80 10/15 67 10/13 77 10 1 11 1 0 3 1 0 3 9 44 37  
  Jászberény - Kaposvár 17 4/7 57 1/2 50 2/5 40 7/14 50 1/3 33 11 2 13 1 1 1 4 1 5 4 29 36  
  Székesfehérvár - Kaposvár 18 6/8 75 1/3 33 1/3 33 8/14 57 1/3 33 4 1 5 1 1 1 3 2 5 2 20 35  
  Pécs - Kaposvár 18 4/8 50 1/2 50 2/2 100 7/12 58 2/2 100 8 0 8 1 0 2 2 0 3 4 26 33  
  Kaposvár - Szeged 16 6/11 55 2/6 33 0/2 0 8/19 42 0/2 0 7 4 11 5 2 1 4 0 5 4 33 42  
  Sopron - Kaposvár 22 5/9 56 1/1 100 2/3 67 8/13 62 4/4 100 4 1 5 1 1 3 0 0 5 4 24 24  
  Kaposvár - Körmend 21 8/11 73 1/2 50 1/2 50 10/15 67 0/0 10 1 11 1 7 0 3 0 4 4 40 34  
összesen 331 89/148 60 22/52 42 16/32 50 127/232 55 61/81 75 131 31 162 31 30 42 40 7 59 79 511 563 16/16
átlag 20.7 5.6/9.3 60 1.4/3.3 42 1/2 50 7.9/14.5 54 3.8/5.1 75 8.2 1.9 10.1 1.9 1.9 2.6 2.5 0.4 3.7 4.9 31.9 35.2  
maximum 34 9 | 15 3 | 6 4 | 5 12 | 19 10 | 13 13 4 15 5 7 5 5 2 5 10 48 42  
minimum 12 2 | 5 0 | 1 0 | 0 5 | 11 0 | 0 4 0 5 0 0 0 0 0 1 2 20 24  





Törpördög hírek





Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /