Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
GREEN, Ledon | 9
Poszt: 4
Született: 1973-03-18
Magasság: 202 cm
Súly: 105 kg

DEBRECENI VADKAKASOK


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2002-2003
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 351 111/158 70 11/30 37 15/45 33 137/233 59 62/93 67 58 24 82 26 48 22 8 5 34 78 460 620 17/16
idegenbeli mérkõzéseken 240 73/116 63 9/34 26 6/37 16 88/187 47 58/77 75 55 27 82 25 37 27 3 6 38 72 330 534 16/15
gyõztes mérkõzéseken 440 136/202 67 14/41 34 19/60 32 169/303 56 83/109 76 74 32 106 31 62 29 7 8 44 95 565 779 22/21
vesztes mérkõzéseken 151 48/72 67 6/23 26 2/22 9 56/117 48 37/61 61 39 19 58 20 23 20 4 3 28 55 225 375 11/10
kezdõként 572 182/268 68 20/62 32 18/76 24 220/406 54 114/161 71 111 51 162 51 82 48 11 10 67 143 769 1106 31/31
csereként 19 2/6 33 0/2 0 3/6 50 5/14 36 6/9 67 2 0 2 0 3 1 0 1 5 7 21 48 2/0
  DEBRECENI VADKAKASOK - ATOMERÕMÛ SE 27 8/11 73 0/1 0 2/3 67 10/15 67 5/9 56 3 0 3 1 5 3 0 0 3 7 30 35  
  MARC-KÖRMEND - DEBRECENI VADKAKASOK 15 4/6 67 1/1 100 1/3 33 6/10 60 2/2 100 5 2 7 0 1 2 0 0 2 1 17 35  
  DEBRECENI VADKAKASOK - KLIMA-VILL KAPOSVÁR 20 3/6 50 0/1 0 3/5 60 6/12 50 5/5 100 3 0 3 4 1 0 1 0 4 3 25 40  
  ALBACOMP - DEBRECENI VADKAKASOK 15 5/8 63 0/3 0 0/2 0 5/13 38 5/9 56 4 0 4 3 2 1 1 1 3 8 24 38  
  DEBRECENI VADKAKASOK - SOPRONI ÁSZOK 25 5/6 83 4/4 100 0/4 0 9/14 64 7/9 78 1 1 2 1 2 2 2 0 2 5 31 40  
  ZTE KK - DEBRECENI VADKAKASOK 13 2/4 50 2/5 40 1/4 25 5/13 38 2/2 100 7 1 8 2 2 2 0 1 0 3 17 40  
  DEBRECENI VADKAKASOK - MOL SZOLNOK 23 5/10 50 1/2 50 3/4 75 9/16 56 2/2 100 4 1 5 2 3 2 0 0 1 2 24 38  
  SOLE-SZEDEÁK - DEBRECENI VADKAKASOK 19 6/8 75 0/1 0 0/2 0 6/11 55 7/8 88 3 1 4 1 3 1 0 1 5 8 29 32  
  FALCO KC - DEBRECENI VADKAKASOK 19 5/6 83 2/5 40 0/1 0 7/12 58 5/8 63 4 0 4 1 1 4 0 0 3 6 20 29  
  DEBRECENI VADKAKASOK - UNIVER KSE 35 14/18 78 1/4 25 0/2 0 15/24 63 5/6 83 5 2 7 2 2 3 2 0 1 5 40 35  
  DOMBÓVÁR - DEBRECENI VADKAKASOK 21 5/9 56 2/2 100 1/4 25 8/15 53 4/5 80 3 0 3 2 2 1 0 1 1 5 22 31  
  ATOMERÕMÛ SE - DEBRECENI VADKAKASOK 23 8/13 62 0/3 0 1/2 50 9/18 50 4/4 100 3 2 5 1 5 2 0 0 0 3 26 33  
  KLIMA-VILL KAPOSVÁR - DEBRECENI VADKAKASOK 14 5/7 71 0/4 0 0/3 0 5/14 36 4/6 67 4 3 7 6 1 3 0 0 0 6 26 35  
  DEBRECENI VADKAKASOK - ALBACOMP 24 8/10 80 2/3 67 0/3 0 10/16 63 4/10 40 5 3 8 4 2 2 0 0 3 8 35 40  
  SOPRONI ÁSZOK - DEBRECENI VADKAKASOK 10 2/6 33 0/2 0 0/2 0 2/10 20 6/6 100 4 2 6 1 1 1 0 0 3 8 22 28  
  DEBRECENI VADKAKASOK - ZTE KK 12 0/3 0 0/1 0 3/4 75 3/8 38 3/4 75 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4 14 31  
  MOL SZOLNOK - DEBRECENI VADKAKASOK 18 7/13 54 0/1 0 0/2 0 7/16 44 4/4 100 3 3 6 1 6 3 0 1 1 6 26 40  
  DEBRECENI VADKAKASOK - MARC-KÖRMEND 22 11/14 79 0/2 0 0/1 0 11/17 65 0/3 0 1 2 3 1 1 0 0 1 3 2 23 32  
  DEBRECENI VADKAKASOK - FALCO KC 15 5/9 56 0/1 0 1/3 33 6/13 46 2/8 25 7 1 8 0 3 2 0 1 2 6 20 35  
  UNIVER KSE - DEBRECENI VADKAKASOK 27 11/14 79 0/2 0 1/4 25 12/20 60 2/3 67 2 3 5 2 4 3 0 0 4 3 29 40  
  DEBRECENI VADKAKASOK - SOLE-SZEDEÁK 26 10/11 91 1/1 100 0/1 0 11/13 85 4/4 100 1 2 3 1 9 0 0 1 1 6 42 29  
  DEBRECENI VADKAKASOK - DOMBÓVÁR 22 11/15 73 0/1 0 0/2 0 11/18 61 0/0 3 1 4 4 3 0 0 0 2 3 30 40  
  DEBRECENI VADKAKASOK - FALCO KC 8 4/7 57 0/0 0/1 0 4/8 50 0/0 4 1 5 0 2 1 1 0 3 1 12 40  
  FALCO KC - DEBRECENI VADKAKASOK 8 4/7 57 0/0 0/1 0 4/8 50 0/0 4 1 5 0 2 1 1 0 3 1 12 40  
  DEBRECENI VADKAKASOK - FALCO KC 26 3/6 50 1/4 25 2/3 67 6/13 46 12/12 100 5 0 5 1 3 1 1 0 2 9 37 40  
  FALCO KC - DEBRECENI VADKAKASOK 13 3/4 75 1/2 50 0/1 0 4/7 57 5/7 71 2 2 4 3 0 0 1 0 3 4 20 37  
  DEBRECENI VADKAKASOK - FALCO KC 26 9/11 82 1/2 50 0/1 0 10/14 71 6/6 100 3 2 5 0 5 3 0 0 3 3 31 36  
  DEBRECENI VADKAKASOK - MARC-KÖRMEND 15 5/6 83 0/2 0 1/3 33 6/11 55 2/4 50 6 0 6 0 2 3 1 0 2 6 22 40  
  MARC-KÖRMEND - DEBRECENI VADKAKASOK 6 0/2 0 1/2 50 0/0 1/4 25 4/6 67 1 3 4 2 1 0 0 0 4 6 16 30  
  DEBRECENI VADKAKASOK - MARC-KÖRMEND 13 4/7 57 0/0 0/4 0 4/11 36 5/11 45 3 6 9 3 3 0 0 2 0 7 26 38  
  MARC-KÖRMEND - DEBRECENI VADKAKASOK 12 4/6 67 0/0 1/4 25 5/10 50 1/2 50 5 4 9 0 4 2 0 0 2 1 17 29  
  ALBACOMP - DEBRECENI VADKAKASOK 7 2/3 67 0/1 0 0/2 0 2/6 33 3/5 60 1 0 1 0 2 1 0 1 4 3 7 17  
  DEBRECENI VADKAKASOK - ALBACOMP 12 6/8 75 0/1 0 0/1 0 6/10 60 0/0 3 2 5 2 1 0 0 0 1 1 18 31  
összesen 591 184/274 67 20/64 31 21/82 26 225/420 54 120/170 71 113 51 164 51 85 49 11 11 72 150 790 1154 33/31
átlag 17.9 5.6/8.3 67 0.6/1.9 32 0.6/2.5 24 6.8/12.7 54 3.6/5.2 69 3.4 1.5 5 1.5 2.6 1.5 0.3 0.3 2.2 4.5 23.9 35  
maximum 35 14 | 18 4 | 5 3 | 5 15 | 24 12 | 12 7 6 9 6 9 4 2 2 5 9 42 40  
minimum 6 0 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 4 0 | 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 17  





Törpördög hírek





Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /