Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
CZIGLER László | 9
Poszt: 5
Született: 1971-09-21
Magasság: 214 cm
Súly: 126 kg

Atomerõmû SE


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2003-2004
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 207 61/109 56 15/41 37 0/0 76/150 51 55/94 59 119 49 168 40 75 46 42 5 57 72 472 606 19/18
idegenbeli mérkõzéseken 228 62/98 63 15/37 41 0/0 77/135 57 74/101 73 103 31 134 30 65 31 31 3 56 71 446 542 18/18
gyõztes mérkõzéseken 331 95/155 61 22/56 39 0/0 117/211 55 97/142 68 163 57 220 57 95 58 51 6 73 101 674 791 26/25
vesztes mérkõzéseken 104 28/52 54 8/22 36 0/0 36/74 49 32/53 60 59 23 82 13 45 19 22 2 40 42 244 357 11/11
kezdõként 429 120/203 59 30/78 38 0/0 150/281 53 129/195 66 218 80 298 67 137 75 71 8 108 140 901 1131 36/36
csereként 6 3/4 75 0/0 0/0 3/4 75 0/0 4 0 4 3 3 2 2 0 5 3 17 17 1/0
  Atomerõmû SE - Univer KSE 12 4/4 100 2/5 40 0/0 6/9 67 0/1 0 8 2 10 3 5 2 4 0 3 2 31 38  
  Atomerõmû SE - Falco KC-Szombathely 8 4/7 57 0/0 0/0 4/7 57 0/1 0 8 1 9 5 3 5 2 0 2 1 19 39  
  Zalahús-ZTE KK - Atomerõmû SE 16 5/7 71 0/2 0 0/0 5/9 56 6/6 100 5 2 7 1 1 1 3 0 4 6 30 32  
  Atomerõmû SE - Albacomp 13 3/6 50 1/2 50 0/0 4/8 50 5/6 83 4 2 6 1 4 3 3 0 4 4 23 40  
  MAFC-Újbuda - Atomerõmû SE 19 6/11 55 2/3 67 0/0 8/14 57 3/5 60 6 3 9 2 4 0 1 0 3 4 29 25  
  Atomerõmû SE - Marso-Isobau NYKK 7 2/4 50 0/0 0/0 2/4 50 3/4 75 8 3 11 2 5 2 1 0 2 3 24 25  
  Gunaras KC Dombóvár - Atomerõmû SE 14 6/8 75 0/0 0/0 6/8 75 2/4 50 7 1 8 3 6 3 1 0 2 5 30 25  
  Atomerõmû SE - MOL-Szolnok 6 1/6 17 0/2 0 0/0 1/8 13 4/8 50 6 1 7 4 5 2 4 0 3 5 25 31  
  Marc-Körmend - Atomerõmû SE 9 2/3 67 1/1 100 0/0 3/4 75 3/6 50 6 1 7 0 3 2 0 1 5 3 15 17  
  Debreceni Vadkakasok - Atomerõmû SE 24 4/7 57 3/4 75 0/0 7/11 64 10/12 83 4 1 5 3 7 2 1 0 2 7 37 39  
  Atomerõmû SE - Kaposvári KK 16 4/4 100 1/5 20 0/0 5/9 56 6/8 75 4 3 7 0 2 2 2 0 4 6 27 32  
  PVSK-Panthers - Atomerõmû SE 9 1/1 100 1/2 50 0/0 2/3 67 5/6 83 3 2 5 1 5 1 2 0 3 3 22 21  
  Atomerõmû SE - Soproni Ászok-SMAFC 6 3/4 75 0/0 0/0 3/4 75 0/0 4 0 4 3 3 2 2 0 5 3 17 17  
  Univer KSE - Atomerõmû SE 14 4/5 80 1/3 33 0/0 5/8 63 4/4 100 4 1 5 2 7 1 2 0 2 2 27 36  
  Falco KC-Szombathely - Atomerõmû SE 8 2/4 50 0/0 0/0 2/4 50 4/5 80 4 0 4 1 1 2 3 0 4 4 16 31  
  Atomerõmû SE - Zalahús-ZTE KK 20 7/10 70 2/2 100 0/0 9/12 75 2/2 100 11 2 13 1 4 2 1 0 2 2 34 31  
  Albacomp - Atomerõmû SE 6 0/1 0 0/2 0 0/0 0/3 0 6/8 75 3 0 3 2 4 1 0 0 5 6 18 21  
  Atomerõmû SE - MAFC-Újbuda 11 4/6 67 1/2 50 0/0 5/8 63 1/2 50 2 2 4 1 5 1 3 1 1 2 19 32  
  Marso-Isobau NYKK - Atomerõmû SE 12 2/5 40 1/2 50 0/0 3/7 43 6/8 75 7 1 8 0 3 1 4 0 2 5 25 39  
  Atomerõmû SE - Gunaras KC Dombóvár 6 2/3 67 1/4 25 0/0 3/7 43 0/2 0 13 2 15 4 7 2 4 0 2 1 31 36  
  MOL-Szolnok - Atomerõmû SE 13 5/6 83 1/1 100 0/0 6/7 86 1/2 50 5 2 7 3 2 5 3 0 3 2 22 30  
  Atomerõmû SE - Marc-Körmend 14 7/10 70 0/1 0 0/0 7/11 64 0/4 0 3 1 4 0 2 2 1 0 4 3 17 32  
  Atomerõmû SE - Debreceni Vadkakasok 12 2/6 33 0/1 0 0/0 2/7 29 8/9 89 8 1 9 2 3 2 1 1 3 6 26 36  
  Kaposvári KK - Atomerõmû SE 7 3/4 75 0/3 0 0/0 3/7 43 1/2 50 3 2 5 0 4 0 0 0 4 1 14 24  
  Atomerõmû SE - PVSK-Panthers 2 0/4 0 0/2 0 0/0 0/6 0 2/4 50 4 3 7 1 1 2 1 1 3 3 11 23  
  Soproni Ászok-SMAFC - Atomerõmû SE 14 4/6 67 1/3 33 0/0 5/9 56 4/4 100 11 0 11 3 2 4 1 0 2 4 26 32  
  Atomerõmû SE - Marc-Körmend 20 6/8 75 1/3 33 0/0 7/11 64 6/15 40 8 3 11 2 4 2 5 1 1 8 38 35  
  Marc-Körmend - Atomerõmû SE 19 6/9 67 2/4 50 0/0 8/13 62 3/3 100 9 3 12 1 3 0 3 0 3 2 34 34  
  Atomerõmû SE - Marc-Körmend 4 0/2 0 0/3 0 0/0 0/5 0 4/6 67 8 9 17 6 5 4 2 0 3 6 34 36  
  Albacomp - Atomerõmû SE 6 2/4 50 1/2 50 0/0 3/6 50 0/2 0 9 1 10 1 3 2 1 0 3 2 18 35  
  Atomerõmû SE - Albacomp 18 3/4 75 3/5 60 0/0 6/9 67 6/7 86 5 3 8 3 4 2 0 0 1 4 29 30  
  Albacomp - Atomerõmû SE 7 2/6 33 0/2 0 0/0 2/8 25 3/4 75 8 4 12 3 2 4 1 0 2 2 19 31  
  Atomerõmû SE - Albacomp 8 3/7 43 0/0 0/0 3/7 43 2/3 67 4 2 6 0 1 1 0 0 4 5 14 23  
  Kaposvári KK - Atomerõmû SE 7 2/4 50 0/1 0 0/0 2/5 40 3/8 38 6 5 11 2 5 1 2 1 3 7 28 40  
  Atomerõmû SE - Kaposvári KK 18 6/11 55 1/2 50 0/0 7/13 54 4/8 50 6 4 10 1 7 0 3 1 5 4 33 34  
  Kaposvári KK - Atomerõmû SE 24 6/7 86 1/2 50 0/0 7/9 78 10/12 83 3 2 5 2 3 1 3 1 4 6 36 30  
  Atomerõmû SE - Kaposvári KK 6 0/3 0 2/2 100 0/0 2/5 40 2/4 50 5 5 10 1 5 8 3 0 5 4 20 36  
összesen 435 123/207 59 30/78 38 0/0 153/285 54 129/195 66 222 80 302 70 140 77 73 8 113 143 918 1148 37/36
átlag 11.8 3.3/5.6 59 0.8/2.1 38 0/0 4.1/7.7 53 3.5/5.3 66 6 2.2 8.2 1.9 3.8 2.1 2 0.2 3.1 3.9 24.8 31  
maximum 24 7 | 11 3 | 5 0 | 0 9 | 14 10 | 15 13 9 17 6 7 8 5 1 5 8 38 40  
minimum 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 2 0 3 0 1 0 0 0 1 1 11 17  





Törpördög hírek





Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /