Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés



 

Játékos adatlap
CZIGLER László | 9
Poszt: 5
Született: 1971-09-21
Magasság: 214 cm
Súly: 126 kg

ATOMERÕMÛ SE


Személyes adatok
Statisztikák
Mérkõzésenkénti statisztika
Pályafutás
szezon
bajnokság:
Mérkõzésenkénti statisztika, 2001-2002
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM Perc M/K
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö saj. kih.
hazai mérkõzéseken 202 54/98 55 18/41 44 0/1 0 72/140 51 58/81 72 139 40 179 54 81 36 32 3 60 53 480 526 17/17
idegenbeli mérkõzéseken 227 57/97 59 28/64 44 0/1 0 85/162 52 57/78 73 137 42 179 44 67 48 23 4 62 58 466 612 18/13
gyõztes mérkõzéseken 324 86/147 59 34/73 47 0/2 0 120/222 54 84/111 76 207 62 269 83 120 57 41 6 85 74 729 807 25/23
vesztes mérkõzéseken 105 25/48 52 12/32 38 0/0 37/80 46 31/48 65 69 20 89 15 28 27 14 1 37 37 217 331 10/7
kezdõként 360 98/168 58 37/90 41 0/2 0 135/260 52 90/125 72 238 71 309 82 132 69 50 7 106 89 806 971 30/30
csereként 69 13/27 48 9/15 60 0/0 22/42 52 25/34 74 38 11 49 16 16 15 5 0 16 22 140 167 5/0
  MARSO NYKE-ISOBAU - ATOMERÕMÛ SE 9 1/5 20 2/2 100 0/0 3/7 43 3/4 75 6 1 7 4 6 0 4 0 4 3 30 29  
  ATOMERÕMÛ SE - FLEXTRONICS-ZTE KK 11 3/4 75 2/2 100 0/0 5/6 83 1/2 50 9 3 12 6 6 2 0 0 2 1 31 27  
  MC MAFC - ATOMERÕMÛ SE 12 1/2 50 2/2 100 0/0 3/4 75 6/8 75 5 5 10 3 8 0 1 0 3 4 35 25  
  ATOMERÕMÛ SE - DOMBÓVÁRI VMSE 9 1/2 50 2/2 100 0/0 3/4 75 3/4 75 7 2 9 3 8 2 2 0 3 2 29 29  
  ATOMERÕMÛ SE - NATURTEX SZEDEÁK 11 3/7 43 0/1 0 0/0 3/8 38 5/9 56 10 4 14 3 4 2 3 1 3 4 29 26  
  ATOMERÕMÛ SE - DEBRECENI VADKAKASOK 8 4/6 67 0/2 0 0/0 4/8 50 0/2 0 11 0 11 6 6 0 0 0 1 2 30 26  
  FALCO KC-SZOMBATHELY - ATOMERÕMÛ SE 6 1/1 100 1/1 100 0/0 2/2 100 2/2 100 3 0 3 3 0 0 0 0 5 0 12 19  
  ATOMERÕMÛ SE - ALBACOMP-UPC 5 1/1 100 0/0 0/0 1/1 100 3/4 75 7 1 8 1 4 1 2 0 5 2 20 17  
  MARC-KÖRMEND - ATOMERÕMÛ SE 20 4/4 100 1/3 33 0/0 5/7 71 10/14 71 9 1 10 2 2 4 0 0 2 11 36 36  
  ATOMERÕMÛ SE - MOL SZOLNOK 14 4/12 33 1/4 25 0/1 0 5/17 29 4/6 67 14 4 18 3 5 4 1 1 4 4 30 38  
  ATOMERÕMÛ SE - KLIMA-VILL-PURINA 7 1/5 20 2/6 33 0/0 3/11 27 1/2 50 7 0 7 3 4 3 2 0 5 3 17 37  
  ATOMERÕMÛ SE - MARSO NYKE-ISOBAU 22 4/7 57 1/1 100 0/0 5/8 63 12/15 80 6 7 13 2 4 0 3 0 5 10 47 27  
  FLEXTRONICS-ZTE KK - ATOMERÕMÛ SE 23 6/9 67 2/4 50 0/0 8/13 62 7/8 88 10 5 15 5 5 4 0 0 2 4 41 40  
  NATURTEX SZEDEÁK - ATOMERÕMÛ SE 17 5/9 56 3/4 75 0/0 8/13 62 1/2 50 12 3 15 4 8 2 2 0 2 3 39 38  
  DEBRECENI VADKAKASOK - ATOMERÕMÛ SE 25 10/14 71 0/2 0 0/0 10/16 63 5/5 100 6 6 12 2 6 4 2 1 2 5 41 36  
  ATOMERÕMÛ SE - FALCO KC-SZOMBATHELY 11 4/4 100 1/1 100 0/0 5/5 100 1/1 100 10 0 10 1 4 0 4 0 4 0 30 28  
  ALBACOMP-UPC - ATOMERÕMÛ SE 8 3/4 75 0/2 0 0/0 3/6 50 2/2 100 12 1 13 4 3 3 0 1 5 2 24 36  
  ATOMERÕMÛ SE - MARC-KÖRMEND 20 5/11 45 2/4 50 0/0 7/15 47 6/6 100 8 2 10 5 6 3 2 0 3 4 36 38  
  MOL SZOLNOK - ATOMERÕMÛ SE 10 2/5 40 3/9 33 0/0 5/14 36 0/0 9 2 11 4 2 2 2 0 5 2 22 37  
  KLIMA-VILL-PURINA - ATOMERÕMÛ SE 6 3/5 60 0/3 0 0/0 3/8 38 0/2 0 9 2 11 2 4 3 3 0 2 2 22 32  
  ALBACOMP-UPC - ATOMERÕMÛ SE 15 4/6 67 2/5 40 0/0 6/11 55 3/4 75 8 4 12 3 5 5 1 0 3 3 27 45  
  ATOMERÕMÛ SE - FALCO KC-SZOMBATHELY 14 3/4 75 1/1 100 0/0 4/5 80 6/8 75 7 1 8 7 4 5 2 -1 2 4 31 33  
  ATOMERÕMÛ SE - DOMBÓVÁRI VMSE 13 3/6 50 3/6 50 0/0 6/12 50 1/2 50 8 1 9 4 3 3 1 1 4 2 21 40  
  ATOMERÕMÛ SE - KLIMA-VILL-PURINA 10 3/5 60 0/0 0/0 3/5 60 4/5 80 3 0 3 2 2 1 3 0 5 4 19 26  
  MOL SZOLNOK - ATOMERÕMÛ SE 12 3/3 100 2/6 33 0/0 5/9 56 2/4 50 7 0 7 0 4 3 2 0 4 4 22 36  
  ATOMERÕMÛ SE - MARC-KÖRMEND 12 2/3 67 0/1 0 0/0 2/4 50 8/9 89 8 2 10 3 8 5 3 0 3 6 34 32  
  ATOMERÕMÛ SE - ALBACOMP-UPC 11 4/10 40 1/3 33 0/0 5/13 38 1/2 50 3 7 10 2 3 0 1 0 5 3 22 30  
  FALCO KC-SZOMBATHELY - ATOMERÕMÛ SE 11 2/4 50 1/1 100 0/0 3/5 60 5/5 100 5 2 7 0 3 5 3 0 4 4 21 40  
  ATOMERÕMÛ SE - DEBRECENI VADKAKASOK 13 6/7 86 0/0 0/0 6/7 86 1/2 50 8 3 11 3 5 2 1 0 4 1 29 32  
  DOMBÓVÁRI VMSE - ATOMERÕMÛ SE 18 6/9 67 2/4 50 0/1 0 8/14 57 2/2 100 3 2 5 1 1 2 1 1 4 2 19 32  
  KLIMA-VILL-PURINA - ATOMERÕMÛ SE 9 1/2 50 3/6 50 0/0 4/8 50 1/2 50 10 2 12 2 4 2 1 0 3 1 22 40  
  ATOMERÕMÛ SE - MOL SZOLNOK 11 3/4 75 2/7 29 0/0 5/11 45 1/2 50 13 3 16 0 5 3 2 1 2 1 25 40  
  MARC-KÖRMEND - ATOMERÕMÛ SE 9 3/6 50 0/4 0 0/0 3/10 30 3/6 50 10 2 12 0 3 2 0 1 4 4 20 29  
  MARC-KÖRMEND - ATOMERÕMÛ SE 5 0/3 0 1/3 33 0/0 1/6 17 3/6 50 5 3 8 3 2 3 1 1 3 3 14 33  
  MARC-KÖRMEND - ATOMERÕMÛ SE 12 2/6 33 3/3 100 0/0 5/9 56 2/2 100 8 1 9 2 1 4 0 -1 5 1 19 29  
összesen 429 111/195 57 46/105 44 0/2 0 157/302 52 115/159 72 276 82 358 98 148 84 55 7 122 111 946 1138 35/30
átlag 12.3 3.2/5.6 57 1.3/3 43 0/0.1 0 4.5/8.6 52 3.3/4.5 73 7.9 2.3 10.2 2.8 4.2 2.4 1.6 0.2 3.5 3.2 27 32.5  
maximum 25 10 | 14 3 | 9 0 | 1 10 | 17 12 | 15 14 7 18 7 8 5 4 1 5 11 47 45  
minimum 5 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 3 0 3 0 0 0 0 -1 1 0 12 17  





Törpördög hírek





Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /