Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés




Univer KSE
alapszakasz, 16 mérkõzés
2005-02-19, 18:00
Kecskemét
Játékvezetõk:
dr.Vígh Péter, Bognár T.

77 : 75

( 19:15, 23:28, 24:20, 11:12 )
( 19:15, 42:43, 66:63, 77:75 )

Debreceni Vadkakasok
 
Eredmény |Statisztika |Összesítés
Univer KSE
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM VAL Perc K/CS
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö S K saj. kih.
CELEJ, Tomasz 3 1/1 100 0/1 0 0/1 0 1/3 33 1/2 50 0 0 0 1 4 0 0 0 0 5 1 8 0 15 CS
HORVÁTH Csaba 3 0/0 1/1 100 0/0 1/1 100 1/2 50 5 1 6 0 0 2 0 0 0 4 3 9 0 11 CS
HORVÁTH Ákos 13 2/2 100 2/4 50 1/5 20 5/11 45 2/2 100 1 0 1 3 4 3 1 0 1 3 4 17 0 35 K
BRADFORD, Cory 16 2/3 67 0/4 0 4/11 36 6/18 33 0/0 3 0 3 7 1 0 1 0 1 3 0 17 0 37 K
McCLENDON, Chad 14 2/4 50 3/5 60 0/1 0 5/10 50 4/7 57 2 1 3 2 4 0 3 0 0 2 7 26 0 38 K
BOROS Zoltán 13 2/2 100 3/3 100 0/0 5/5 100 3/4 75 1 0 1 6 0 1 0 0 0 1 3 21 0 33 K
LAPOV, Bojan 15 2/2 100 5/7 71 0/2 0 7/11 64 1/1 100 8 1 9 0 1 0 4 0 0 5 3 29 0 31 K
  Csapat összesen: 77 11/14 79 14/25 56 5/20 25 30/59 51 12/18 67 20 3 23 19 14 6 9 0 2 23 21 127 0 200  
 
Debreceni Vadkakasok
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM VAL Perc K/CS
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö S K saj. kih.
TRUMMER Rudolf 2 1/1 100 0/1 0 0/1 0 1/3 33 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 14 CS
TÓTH Gábor 3 0/1 0 0/2 0 1/5 20 1/8 13 0/0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 2 0 2 0 25 CS
SZENDREI József 13 6/6 100 0/0 0/1 0 6/7 86 1/1 100 2 4 6 0 1 0 0 0 0 4 2 22 0 32 K
BUKVA, Sejo 16 4/12 33 0/1 0 0/0 4/13 31 8/10 80 7 4 11 1 1 1 0 0 0 1 6 26 0 29 K
HORVAT, Roman 7 0/0 1/1 100 1/3 33 2/4 50 2/2 100 3 1 4 0 0 2 0 0 0 1 2 9 0 19 CS
THOMSON, Robert 6 0/3 0 0/1 0 1/2 50 1/6 17 3/4 75 3 3 6 0 0 0 1 0 0 3 6 16 0 19 K
PUSKÁS Artúr 0 0/1 0 0/0 0/0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 CS
LEE, Patrick 19 5/11 45 2/6 33 1/5 20 8/22 36 2/2 100 4 4 8 3 4 6 0 0 0 3 2 18 0 40 K
TOYA, David 9 2/7 29 1/1 100 0/0 3/8 38 3/5 60 3 2 5 1 2 3 0 0 0 4 5 14 0 21 K
  Csapat összesen: 75 18/42 43 4/13 31 4/17 24 26/72 36 19/24 79 22 19 41 6 9 14 2 0 0 21 23 109 0 200  
 





Törpördög hírek





Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /