Üdvözöljük a háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes 1996-2021 időszakbeli honlapján!
TabellaEredménymátrixRájátszásEgyéni ranglistákCsapatranglisták
DuplákRekorderekLiga statisztikaLiga csapat statisztikaMeccsképek

szezon:
csapatok:
játékos keresés




MARC-KÖRMEND
alapszakasz továbbvitt, 9 mérkõzés
2001-11-07, 18:00
Körmend, 2800 nzõ
Játékvezetõk:
Harsányi Zsolt, Bognár T.

84 : 80

( 23:21, 31:20, 14:21, 16:18 )
( 23:21, 54:41, 68:62, 84:80 )

ATOMERÕMÛ SE
 
Eredmény |Tudósítás |Statisztika |Videó |Összesítés
MARC-KÖRMEND
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM VAL Perc K/CS
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö S K saj. kih.
4 MUJANOVIC, Samir 20 2/2 100 1/1 100 4/7 57 7/10 70 2/2 100 0 0 0 1 2 2 1 0 0 4 5 21 0 34 CS
5 EDMONSON, Charles 21 4/6 67 1/1 100 3/6 50 8/13 62 2/3 67 2 1 3 0 6 2 2 0 0 3 3 24 0 38 CS
6 GREBENÁR Péter 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 3 0 8 CS
7 TOROMAN, Denis 6 2/3 67 0/1 0 0/5 0 2/9 22 2/2 100 0 0 0 1 2 4 0 0 1 4 2 4 0 24 CS
10 ZSEBE Ferenc 6 1/1 100 1/1 100 0/0 2/2 100 2/2 100 5 0 5 3 2 2 0 0 0 4 6 20 0 27 CS
13 TRUMMER Rudolf 19 4/4 100 0/3 0 3/8 38 7/15 47 2/2 100 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1 16 0 40 CS
15 NÉMETH István 12 1/1 100 0/2 0 3/7 43 4/10 40 1/2 50 6 0 6 3 3 0 0 0 0 3 2 19 0 29 CS
  Csapat összesen: 84 14/17 82 3/9 33 13/33 39 30/59 51 11/13 85 15 1 16 9 15 10 5 0 1 24 19 107 0 200  
 
ATOMERÕMÛ SE
    Pont Közeli Köztáv. 3 pontos Mezõny Büntetõ Lepattanó GP SZ EL BL HI Fault IBM VAL Perc K/CS
    s/k % s/k % s/k % s/k % s/k % V T Ö S K saj. kih.
4 DAVIS, Terrence 14 5/6 83 0/0 1/3 33 6/9 67 1/1 100 7 0 7 4 2 3 0 0 1 1 3 22 0 38 CS
5 JURGILAS, Vaidas 13 6/12 50 0/0 0/1 0 6/13 46 1/1 100 1 2 3 1 0 0 0 0 0 2 3 14 0 15 CS
9 CZIGLER László 20 4/4 100 1/3 33 0/0 5/7 71 10/14 71 9 1 10 2 2 4 0 0 0 2 11 36 0 36 CS
11 RAJKÓ Zsolt 9 0/0 0/0 3/3 100 3/3 100 0/0 1 0 1 2 0 2 0 0 1 3 1 10 0 19 CS
12 FODOR Gergely 8 1/3 33 0/0 2/4 50 3/7 43 0/0 0 1 1 1 5 4 1 0 1 3 0 6 0 29 CS
14 MÉSZÁROS Zalán 4 0/2 0 0/0 1/5 20 1/7 14 1/2 50 2 0 2 4 3 0 0 0 0 4 1 10 0 34 CS
15 SITKU Ernõ 12 2/6 33 2/4 50 0/0 4/10 40 4/4 100 2 2 4 1 1 3 0 0 1 5 4 13 0 29 CS
  Csapat összesen: 80 18/33 55 3/7 43 7/16 44 28/56 50 17/22 77 22 6 28 15 13 16 1 0 4 20 23 111 0 200  
 





Törpördög hírek


"




Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003        Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016

"Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /