2022-03-16, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szolnok | 81:89 | | 2021-10-17, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | PVSK | 80:78 | | 2021-03-06, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | PVSK | 87:66 | | 2020-12-11, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szolnok | 68:86 | | 2019-12-21, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | PVSK | 100:75 | | 2019-05-02, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szolnok | 108:87 | | 2019-04-10, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | PVSK | 71:66 | | 2019-03-16, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szolnok | 83:78 | | 2018-11-25, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | PVSK | 104:75 | | 2018-01-06, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | PVSK | 84:75 | | 2017-09-30, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szolnok | 72:91 | | 2017-01-21, 16:30 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szolnok | 73:95 | | 2016-10-08, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | PVSK | 86:71 | | 2016-05-10, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | PVSK | 75:57 | | 2016-05-07, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szolnok | 66:72 | | 2016-05-04, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | PVSK | 74:70 | | 2016-03-02, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szolnok | 57:92 | | 2015-11-14, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | PVSK | 89:46 | | 2012-02-25, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szolnok | 74:84 | | 2011-11-19, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | PVSK | 109:80 | | 2011-04-18, 18:00 | Negyeddöntõ,4.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szolnok | 64:81 | | 2011-04-15, 20:00 | Negyeddöntõ,3.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | PVSK | 87:69 | | 2011-04-12, 18:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szolnok | 103:100 | | 2011-04-09, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | PVSK | 97:68 | | 2011-01-21, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szolnok | 73:84 | | 2010-10-11, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | PVSK | 92:77 | | 2010-02-06, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szolnok | 75:88 | | 2009-10-24, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | PVSK | 78:77 | | 2009-03-25, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szolnok | 68:50 | | 2008-12-13, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | PVSK | 60:81 | | 2008-05-11, 18:00 | Negyeddöntõ,5.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szolnok | 73:78 | | 2008-05-09, 18:00 | Negyeddöntõ,4.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | PVSK | 74:76 | | 2008-05-06, 18:00 | Negyeddöntõ,3.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szolnok | 79:104 | | 2008-05-03, 18:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | PVSK | 75:74 | | 2008-04-30, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szolnok | 85:75 | | 2008-03-27, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szolnok | 89:67 | | 2008-03-21, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | PVSK | 72:61 | | 2007-05-23, 18:00 | Elõdöntõ,5.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | PVSK | 62:51 | | 2007-05-20, 18:00 | Elõdöntõ,4.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szolnok | 85:73 | | 2007-05-18, 18:00 | Elõdöntõ,3.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | PVSK | 91:55 | | 2007-05-16, 18:00 | Elõdöntõ,2.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szolnok | 71:65 | | 2007-05-12, 18:00 | Elõdöntõ,1.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | PVSK | 84:63 | | 2007-03-10, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szolnok | 85:90 | | 2006-12-01, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | PVSK | 87:67 | | 2006-02-18, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | PVSK | 53:67 | | 2005-11-08, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szolnok | 80:60 | | 2005-02-24, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szolnok | 76:77 | | 2004-11-14, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | PVSK | 65:76 | | 2004-05-12, 18:00 | Alsóházi rájátszás,7.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | PVSK | 101:89 | | 2004-04-14, 18:00 | Alsóházi rájátszás,2.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szolnok | 85:82 | | 2004-03-20, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Szolnok | 98:82 | | 2003-12-06, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | PVSK | 91:79 | |
Szolnok | gyõzelem |
23 | 14 |
37 |
vesztes meccs | 4 |
11 | 15 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
PVSK | gyõzelem |
11 | 4 |
15 |
vesztes meccs | 14 |
23 | 37 |
döntetlen | 0 |
0 | 0 |
| |
|