 | Név: | Sopron | Település: | Sopron | Cím: | MKB Aréna | Honlap: | www.sakc.hu |
|
2024-09-27, 19:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Debrecen | 80:79 | | 2024-10-05, 17:45 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Pécs NKA | - | Sopron | 81:70 | | 2024-10-09, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Sopron | 108:85 | | 2024-10-12, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 71:75 | | 2024-10-16, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 75:72 | | 2024-10-25, 19:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szeged | 87:67 | | 2024-10-30, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Oroszlány | - | Sopron | 68:80 | | 2024-11-02, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szombathely | 76:89 | | 2024-11-09, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Budapesti Honvéd | 81:64 | | 2024-12-01, 17:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Sopron | 107:88 | | 2024-12-07, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | PVSK | 96:71 | | 2024-12-14, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 85:89 | | 2024-12-21, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Atomerõmû SE | 96:101 | | 2025-01-04, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Pécs NKA | 95:62 | | 2025-01-11, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Zalaegerszeg | 91:60 | | 2025-01-25, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Sopron | 75:70 | | 2025-02-01, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kecskemét | 87:79 | | 2025-02-04, 18:30 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Debrecen | - | Sopron | 75:57 | | 2025-02-08, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Szeged | - | Sopron | 69:67 | | 2025-02-12, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Oroszlány | 101:79 | | 2025-03-01, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Sopron | 100:82 | | 2025-03-16, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Budapesti Honvéd | - | Sopron | 64:73 | | 2025-03-22, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Székesfehérvár | 86:70 | | 2025-03-29, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Sopron | 91:85 | | 2025-04-05, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 92:84 | | 2025-04-12, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Sopron | 97:92 | | 2025-04-19, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Sopron | 94:66 | | 2025-04-21, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Atomerõmû SE | 78:73 | | 2025-04-25, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Sopron | 74:64 | | 2025-04-28, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Atomerõmû SE | | | 2025-04-30, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Sopron | | | 2025-05-02, 18:00 | 5-6 közé jutás,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 79:72 | | 2025-05-07, 18:00 | 5-6 közé jutás,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 84:75 | | 2025-05-10, 18:00 | 5-6 közé jutás,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 107:106 | |
| |
|
 | Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
| 
 |
|