 | Név: | Sopron | Település: | Sopron | Cím: | MKB Aréna | Honlap: | www.sakc.hu |
|
2023-09-29, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 83:80 | | 2023-10-07, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 73:80 | | 2023-10-14, 17:45 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 93:56 | | 2023-10-21, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Pécs NKA | 78:75 | | 2023-10-27, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Sopron | 86:88 | | 2023-11-04, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Atomerõmû SE | 89:85 | | 2023-11-11, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szombathely | 74:89 | | 2023-11-18, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Debrecen | - | Sopron | 86:73 | | 2023-11-25, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Zalaegerszeg | 71:76 | | 2023-12-02, 17:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Sopron | 100:73 | | 2023-12-08, 19:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Budapesti Honvéd | 87:67 | | 2023-12-14, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Szeged | - | Sopron | 93:105 | | 2023-12-21, 19:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Oroszlány | 79:57 | | 2023-12-30, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kecskemét | 68:61 | | 2024-01-06, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Sopron | 80:84 | | 2024-01-13, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 98:79 | | 2024-01-20, 19:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Pécs NKA | - | Sopron | 89:83 | | 2024-01-27, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kaposvár | 83:78 | | 2024-02-03, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Sopron | 86:76 | | 2024-02-10, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Sopron | | | 2024-02-14, 19:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Debrecen | | | 2024-03-02, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Sopron | | | 2024-03-10, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Székesfehérvár | | | 2024-03-16, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Budapesti Honvéd | - | Sopron | | | 2024-03-24, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szeged | | | 2024-03-30, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Oroszlány | - | Sopron | | |
| |
|
 | Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
| 
 |
|