| Név: | Sopron | Település: | Sopron | Cím: | MKB Aréna | Honlap: | www.sakc.hu |
|
2022-10-01, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Debrecen | 90:62 | | 2022-10-08, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Sopron | 90:57 | | 2022-10-16, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Sopron | 75:80 | | 2022-10-19, 19:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szombathely | 63:81 | | 2022-10-22, 19:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Oroszlány | 76:64 | | 2022-10-29, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Sopron | 94:87 | | 2022-11-18, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Szeged | - | Sopron | 80:82 | | 2022-11-26, 17:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Sopron | 91:85 | | 2022-12-03, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Budapesti Honvéd | 80:61 | | 2022-12-08, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Sopron | 79:96 | | 2022-12-13, 19:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Körmend | 86:80 | | 2022-12-17, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kecskemét | 83:70 | | 2022-12-21, 19:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Nyíregyháza | 90:49 | | 2022-12-29, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Debrecen | - | Sopron | 78:89 | | 2023-01-07, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szolnok | 76:78 | | 2023-01-14, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Sopron | 86:75 | | 2023-01-21, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Atomerõmû SE | 78:80 | | 2023-01-28, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Oroszlány | - | Sopron | 82:77 | | 2023-02-04, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Zalaegerszeg | 65:77 | | 2023-02-11, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Szeged | 71:75 | | 2023-02-15, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Sopron | 82:96 | | 2023-03-04, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Székesfehérvár | 72:91 | | 2023-03-11, 18:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Budapesti Honvéd | - | Sopron | 61:87 | | 2023-03-18, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Kaposvár | 94:67 | | 2023-03-24, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Sopron | 86:91 | | 2023-04-01, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Sopron | 84:90 | | 2023-04-12, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Sopron | 117:112 | | 2023-04-15, 19:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Zalaegerszeg | 84:89 | | 2023-04-18, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Sopron | 87:99 | | 2023-04-22, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Zalaegerszeg | 79:84 | |
| |
|
| Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
|
|
|