 | | Név: | Budapesti Honvéd | | Település: | Budapest |
|
| 2025-09-27, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Debrecen | - | Budapesti Honvéd | 70:94 | | | 2025-10-04, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Budapesti Honvéd | - | Atomerõmû SE | 91:79 | | | 2025-10-11, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Kaposvár | - | Budapesti Honvéd | 104:96 | | | 2025-10-18, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Budapesti Honvéd | - | Szeged | 78:61 | | | 2025-10-24, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Szolnok | - | Budapesti Honvéd | 85:68 | | | 2025-11-01, 17:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Székesfehérvár | - | Budapesti Honvéd | 78:69 | | | 2025-11-05, 19:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Budapesti Honvéd | - | Körmend | 83:74 | | | 2025-11-12, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Zalaegerszeg | - | Budapesti Honvéd | 93:74 | | | 2025-11-16, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Budapesti Honvéd | - | Szombathely | 73:87 | | | 2025-11-22, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Oroszlány | - | Budapesti Honvéd | 84:89 | | | 2025-12-07, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Budapesti Honvéd | - | Kecskemét | | | | 2025-12-11, 19:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Budapesti Honvéd | - | Pécs NKA | | | | 2025-12-20, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Sopron | - | Budapesti Honvéd | | | | 2025-12-27, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Budapesti Honvéd | - | Debrecen | | | | 2026-01-03, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Atomerõmû SE | - | Budapesti Honvéd | | | | 2026-01-10, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Budapesti Honvéd | - | Kaposvár | | | | 2026-01-24, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Szeged | - | Budapesti Honvéd | | | | 2026-01-31, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Budapesti Honvéd | - | Szolnok | | | | 2026-02-07, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Budapesti Honvéd | - | Székesfehérvár | | | | 2026-02-14, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Körmend | - | Budapesti Honvéd | | | | 2026-03-07, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Budapesti Honvéd | - | Zalaegerszeg | | | | 2026-03-14, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Szombathely | - | Budapesti Honvéd | | | | 2026-03-21, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Budapesti Honvéd | - | Oroszlány | | | | 2026-03-27, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Kecskemét | - | Budapesti Honvéd | | | | 2026-04-04, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Pécs NKA | - | Budapesti Honvéd | | | | 2026-04-11, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Budapesti Honvéd | - | Sopron | | |
| |
|
 | Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
| 
 |
|