 | Név: | Budapesti Honvéd | Település: | Budapest |
|
2024-09-27, 19:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Budapesti Honvéd | - | Atomerõmû SE | 60:91 | | 2024-10-04, 18:30 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Debrecen | - | Budapesti Honvéd | 84:66 | | 2024-10-08, 19:30 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Budapesti Honvéd | - | Pécs NKA | 79:84 | | 2024-10-12, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Budapesti Honvéd | 104:85 | | 2024-10-19, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Budapesti Honvéd | 83:72 | | 2024-10-24, 19:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Budapesti Honvéd | - | Kecskemét | 58:87 | | 2024-10-30, 18:30 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Szeged | - | Budapesti Honvéd | 57:75 | | 2024-11-02, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Budapesti Honvéd | - | Oroszlány | 81:77 | | 2024-11-09, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Budapesti Honvéd | 81:64 | | 2024-11-30, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Budapesti Honvéd | - | Szombathely | 67:89 | | 2024-12-05, 19:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Budapesti Honvéd | - | Székesfehérvár | 72:89 | | 2024-12-14, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Budapesti Honvéd | 89:92 | | 2024-12-21, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Budapesti Honvéd | - | Körmend | 83:84 | | 2024-12-28, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Budapesti Honvéd | 94:79 | | 2025-01-04, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Budapesti Honvéd | - | Debrecen | 68:80 | | 2025-01-11, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Pécs NKA | - | Budapesti Honvéd | 55:72 | | 2025-02-01, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Budapesti Honvéd | - | Szolnok | 77:86 | | 2025-02-07, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Budapesti Honvéd | 76:78 | | 2025-02-12, 19:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Budapesti Honvéd | - | Szeged | 71:50 | | 2025-03-01, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Oroszlány | - | Budapesti Honvéd | 73:77 | | 2025-03-12, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Budapesti Honvéd | - | Zalaegerszeg | 101:70 | | 2025-03-16, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Budapesti Honvéd | - | Sopron | 64:73 | | 2025-03-22, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Budapesti Honvéd | 121:118 | | 2025-03-28, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Budapesti Honvéd | 97:88 | | 2025-04-05, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Budapesti Honvéd | - | PVSK | 89:72 | | 2025-04-12, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Budapesti Honvéd | 93:87 | |
| |
|
 | Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
| 
 |
|