 | Név: | Budapest TF | Település: | Budapest |
|
2018-09-29, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Budapest TF | 100:61 | | 2018-10-06, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Budapest TF | 105:64 | | 2018-10-13, 18:30 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Budapest TF | - | Zalaegerszeg | 62:87 | | 2018-10-19, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Debrecen | - | Budapest TF | 74:70 | | 2018-10-26, 18:30 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Budapest TF | 113:51 | | 2018-11-03, 18:30 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Budapest TF | - | PVSK | 53:85 | | 2018-11-10, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Budapest TF | 123:60 | | 2018-11-17, 19:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Budapest TF | - | Kecskemét | 64:86 | | 2018-11-22, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | Budapest TF | 73:67 | | 2018-12-15, 18:30 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Budapest TF | - | Sopron | 87:92 | | 2018-12-22, 18:30 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Budapest TF | - | Szeged | 60:57 | | 2018-12-27, 19:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Budapest TF | 91:48 | | 2018-12-30, 18:30 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Budapest TF | - | Szolnok | 72:86 | | 2019-01-05, 18:30 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Budapest TF | - | Kaposvár | 79:81 | | 2019-01-12, 18:30 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Budapest TF | - | Atomerõmû SE | 69:93 | | 2019-01-20, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Budapest TF | 83:63 | | 2019-01-26, 18:30 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Budapest TF | - | Debrecen | 69:81 | | 2019-02-02, 18:30 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Budapest TF | - | Székesfehérvár | 78:102 | | 2019-02-09, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Budapest TF | 76:77 | | 2019-03-02, 18:30 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Budapest TF | - | Körmend | 70:77 | | 2019-03-08, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Budapest TF | 78:66 | | 2019-03-16, 18:30 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Budapest TF | - | Jászberény | 70:84 | | 2019-03-20, 19:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Budapest TF | 108:83 | | 2019-03-23, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Szeged | - | Budapest TF | 90:85 | | 2019-03-30, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Budapest TF | 109:97 | | 2019-04-05, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Budapest TF | - | Szombathely | 65:93 | | 2019-04-13, 18:00 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Budapest TF | 91:76 | | 2019-04-17, 18:00 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Budapest TF | 86:81 | | 2019-04-20, 18:00 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
Budapest TF | - | Szeged | 74:67 | | 2019-04-24, 18:00 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
Budapest TF | - | Székesfehérvár | 70:65 | | 2019-04-28, 16:00 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
Budapest TF | - | Kaposvár | 92:80 | | 2019-05-10, 18:00 | középszakasz alsóház,0.mérkõzés |
---|
Szeged | - | Budapest TF | 97:66 | |
| |
|
 | Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
| 
 |
|