| csapatok: | | játékos keresés |
|
 | Név: | Jászberény | Település: | Jászberény | Honlap: | www.jkse.hu |
|
2018-09-29, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | Atomerõmû SE | 91:90 | | 2018-10-10, 18:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Jászberény | 70:66 | | 2018-10-13, 17:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Debrecen | - | Jászberény | 73:80 | | 2018-10-20, 18:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | Székesfehérvár | 81:82 | | 2018-10-25, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Jászberény | 79:55 | | 2018-11-04, 18:00 | alapszakasz,6.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | Körmend | 88:90 | | 2018-11-10, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | Kecskemét | 81:63 | | 2018-11-17, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | Sopron | 83:74 | | 2018-11-22, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | Budapest TF | 73:67 | | 2018-12-15, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Szeged | - | Jászberény | 74:82 | | 2018-12-23, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | Szombathely | 73:67 | | 2018-12-27, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Jászberény | 76:71 | | 2018-12-30, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | Kaposvár | 91:70 | | 2019-01-05, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Jászberény | 71:72 | | 2019-01-12, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | Zalaegerszeg | 71:69 | | 2019-01-19, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | Debrecen | 92:82 | | 2019-01-26, 19:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Jászberény | 74:79 | | 2019-02-02, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | PVSK | 95:94 | | 2019-02-09, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Jászberény | 90:72 |  | 2019-03-01, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Jászberény | 67:72 | | 2019-03-09, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Jászberény | 78:67 | | 2019-03-16, 18:30 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Budapest TF | - | Jászberény | 70:84 | | 2019-03-20, 19:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | Szeged | 85:68 | | 2019-03-23, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Jászberény | 78:58 | | 2019-03-31, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Jászberény | 90:75 | | 2019-04-06, 19:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | Szolnok | 80:79 | | 2019-04-10, 18:30 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Jászberény | 91:60 | | 2019-04-13, 18:00 | középszakasz felsõház,1.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | Körmend | 84:92 | | 2019-04-20, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | Szolnok | 90:82 | | 2019-04-24, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Jászberény | 77:56 | | 2019-05-02, 19:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | Szombathely | 57:78 | | 2019-05-05, 16:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Jászberény | 83:59 | | 2019-05-11, 18:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Jászberény | 85:68 | | 2019-05-15, 19:00 | középszakasz felsõház,0.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | PVSK | 82:84 | | 2019-05-18, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Jászberény | 77:73 | | 2019-05-21, 19:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Jászberény | - | PVSK | 68:76 | | 2019-05-24, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Jászberény | 88:76 | |
| |
|
 | Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa gyÅ‘ztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi szÃneinket viselÅ‘ játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szÃv tájékán, valami különös, szorÃtó, ugyanakkor boldogÃtó érzés, ami nélkül egy gyógyÃthatatlan betegségnek örvendÅ‘ szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
| 
 |
|