 | Név: | Debrecen | Település: | Debrecen | Cím: | Oláh Gábor u. 5. | Honlap: | deacbasket.hu |
|
2024-09-27, 19:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Debrecen | 80:79 | | 2024-10-04, 18:30 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Debrecen | - | Budapesti Honvéd | 84:66 | | 2024-10-12, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Debrecen | - | PVSK | 75:68 | | 2024-10-19, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Debrecen | 80:85 | | 2024-10-24, 18:30 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Debrecen | - | Atomerõmû SE | 54:82 | | 2024-11-05, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Pécs NKA | - | Debrecen | 68:80 | | 2024-11-10, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Debrecen | - | Zalaegerszeg | 68:62 | | 2024-11-30, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Debrecen | 80:67 | | 2024-12-04, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Debrecen | 85:47 | | 2024-12-09, 18:30 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Debrecen | - | Kecskemét | 62:70 | | 2024-12-14, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Szeged | - | Debrecen | 74:85 | | 2024-12-18, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Debrecen | 88:71 | | 2024-12-22, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Debrecen | - | Oroszlány | 89:67 | | 2025-01-04, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Budapesti Honvéd | - | Debrecen | 68:80 | | 2025-01-11, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Debrecen | - | Székesfehérvár | 81:74 | | 2025-01-23, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
PVSK | - | Debrecen | 68:84 | | 2025-02-01, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Debrecen | - | Körmend | 66:82 | | 2025-02-04, 18:30 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Debrecen | - | Sopron | | | 2025-02-08, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Debrecen | | | 2025-02-12, 18:30 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Debrecen | - | Szombathely | | | 2025-03-01, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Debrecen | - | Pécs NKA | | | 2025-03-16, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Debrecen | | | 2025-03-22, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Debrecen | - | Szolnok | | | 2025-03-28, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Debrecen | | | 2025-04-05, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Debrecen | - | Szeged | | | 2025-04-12, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
---|
Oroszlány | - | Debrecen | | |
| |
|
 | Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
| 
 |
|