| csapatok: | | játékos keresés |
|
 | |
| 2007-10-06, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
|---|
| PVSK | - | Sopron | 86:70 | | | 2007-10-14, 13:40 | alapszakasz,2.mérkõzés |
|---|
| Kecskemét | - | PVSK | 73:67 | | | 2007-10-20, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
|---|
| PVSK | - | NyÃregyháza | 108:90 | | | 2007-10-27, 19:00 | alapszakasz,4.mérkõzés |
|---|
| Székesfehérvár | - | PVSK | 69:80 | | | 2007-11-03, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
|---|
| PVSK | - | Szombathely | 80:88 | | | 2007-11-11, 14:15 | alapszakasz,6.mérkõzés |
|---|
| Körmend | - | PVSK | 66:68 |  | | 2007-11-17, 18:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
|---|
| NTE Hegyvidék | - | PVSK | 74:78 | | | 2007-12-01, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
|---|
| PVSK | - | Dombóvár KC | 80:63 | | | 2007-12-08, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
|---|
| Kaposvár | - | PVSK | 81:88 | | | 2007-12-12, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
|---|
| PVSK | - | Zalaegerszeg | 73:72 | | | 2007-12-19, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
|---|
| Atomerõmû SE | - | PVSK | 80:84 | | | 2008-01-05, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
|---|
| PVSK | - | MAFC | 86:82 | | | 2008-01-12, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
|---|
| Sopron | - | PVSK | 91:80 | | | 2008-01-16, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
|---|
| PVSK | - | Kecskemét | 91:82 | | | 2008-01-25, 18:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
|---|
| NyÃregyháza | - | PVSK | 100:77 | | | 2008-02-06, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
|---|
| PVSK | - | Székesfehérvár | 80:58 | | | 2008-02-13, 18:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
|---|
| Szombathely | - | PVSK | 105:75 | | | 2008-02-20, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
|---|
| PVSK | - | Körmend | 85:90 | | | 2008-02-23, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
|---|
| PVSK | - | NTE Hegyvidék | 97:73 | | | 2008-03-08, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
|---|
| Dombóvár KC | - | PVSK | 87:74 | | | 2008-03-12, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
|---|
| PVSK | - | Kaposvár | 86:68 | | | 2008-03-21, 18:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
|---|
| Szolnok | - | PVSK | 72:61 | | | 2008-03-27, 18:00 | alapszakasz,13.mérkõzés |
|---|
| PVSK | - | Szolnok | 89:67 | | | 2008-04-05, 18:30 | alapszakasz,24.mérkõzés |
|---|
| Zalaegerszeg | - | PVSK | 89:62 | | | 2008-04-09, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
|---|
| PVSK | - | Atomerõmû SE | 81:80 | | | 2008-04-18, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
|---|
| MAFC | - | PVSK | 77:84 | | | 2008-04-30, 18:00 | Negyeddöntõ,1.mérkõzés |
|---|
| PVSK | - | Szolnok | 85:75 | | | 2008-05-03, 18:00 | Negyeddöntõ,2.mérkõzés |
|---|
| Szolnok | - | PVSK | 75:74 | | | 2008-05-06, 18:00 | Negyeddöntõ,3.mérkõzés |
|---|
| PVSK | - | Szolnok | 79:104 | | | 2008-05-09, 18:00 | Negyeddöntõ,4.mérkõzés |
|---|
| Szolnok | - | PVSK | 74:76 | | | 2008-05-11, 18:00 | Negyeddöntõ,5.mérkõzés |
|---|
| PVSK | - | Szolnok | 73:78 | |
| |
|
 | Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa gyÅ‘ztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi szÃneinket viselÅ‘ játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szÃv tájékán, valami különös, szorÃtó, ugyanakkor boldogÃtó érzés, ami nélkül egy gyógyÃthatatlan betegségnek örvendÅ‘ szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
| 
 |
|