 | | Név: | Székesfehérvár | | Település: | Székesfehérvár | | Cím: | 8000 Székesfehérvár, Gáz u. 19. | | Honlap: | www.albakosar.hu | | Színek: | kék-fehér |
|
| 2025-09-26, 19:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Sopron | - | Székesfehérvár | 90:98 | | | 2025-10-03, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Székesfehérvár | - | Debrecen | 100:83 | | | 2025-10-12, 17:30 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Atomerõmû SE | - | Székesfehérvár | 94:87 | | | 2025-10-18, 17:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Székesfehérvár | - | Kaposvár | 110:117 | | | 2025-10-25, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Szeged | - | Székesfehérvár | 76:90 | | | 2025-11-01, 17:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Székesfehérvár | - | Budapesti Honvéd | 78:69 | | | 2025-11-05, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Szolnok | - | Székesfehérvár | 93:81 | | | 2025-11-08, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Körmend | - | Székesfehérvár | 108:96 | | | 2025-11-15, 17:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Székesfehérvár | - | Zalaegerszeg | | | | 2025-11-19, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Szombathely | - | Székesfehérvár | | | | 2025-12-06, 17:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Székesfehérvár | - | Oroszlány | | | | 2025-12-12, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Kecskemét | - | Székesfehérvár | | | | 2025-12-20, 17:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Székesfehérvár | - | Pécs NKA | | | | 2025-12-28, 17:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Székesfehérvár | - | Sopron | | | | 2026-01-03, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Debrecen | - | Székesfehérvár | | | | 2026-01-10, 19:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Székesfehérvár | - | Atomerõmû SE | | | | 2026-01-23, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Kaposvár | - | Székesfehérvár | | | | 2026-01-31, 17:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Székesfehérvár | - | Szeged | | | | 2026-02-07, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Budapesti Honvéd | - | Székesfehérvár | | | | 2026-02-14, 17:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Székesfehérvár | - | Szolnok | | | | 2026-03-06, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Székesfehérvár | - | Körmend | | | | 2026-03-14, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Zalaegerszeg | - | Székesfehérvár | | | | 2026-03-21, 17:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Székesfehérvár | - | Szombathely | | | | 2026-03-28, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Oroszlány | - | Székesfehérvár | | | | 2026-04-04, 17:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Székesfehérvár | - | Kecskemét | | | | 2026-04-11, 18:00 | alapszakasz,0.mérkõzés |
|---|
| Pécs NKA | - | Székesfehérvár | | |
| |
|
 | Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
| 
 |
|