 | Név: | Székesfehérvár | Település: | Székesfehérvár | Cím: | 8000 Székesfehérvár, Gáz u. 19. | Honlap: | www.albakosar.hu | Színek: | kék-fehér |
|
2022-09-30, 18:00 | alapszakasz,1.mérkõzés |
---|
Atomerõmû SE | - | Székesfehérvár | 93:84 | | 2022-10-08, 17:00 | alapszakasz,2.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Oroszlány | 106:39 | | 2022-10-12, 18:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Zalaegerszeg | - | Székesfehérvár | 70:76 | | 2022-10-15, 17:00 | alapszakasz,3.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szeged | 102:95 | | 2022-10-22, 18:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 86:83 | | 2022-10-29, 17:00 | alapszakasz,5.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 101:73 | | 2022-11-19, 17:00 | alapszakasz,7.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Budapesti Honvéd | 96:60 | | 2022-11-23, 18:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Kaposvár | - | Székesfehérvár | 95:103 | | 2022-11-26, 17:00 | alapszakasz,8.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Sopron | 91:85 | | 2022-12-02, 18:00 | alapszakasz,9.mérkõzés |
---|
Nyíregyháza | - | Székesfehérvár | 80:108 | | 2022-12-06, 18:00 | alapszakasz,10.mérkõzés |
---|
Szolnok | - | Székesfehérvár | 94:90 | | 2022-12-09, 18:00 | alapszakasz,11.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Debrecen | 106:78 | | 2022-12-14, 18:00 | alapszakasz,12.mérkõzés |
---|
Szombathely | - | Székesfehérvár | 90:77 | | 2022-12-29, 18:00 | alapszakasz,14.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Atomerõmû SE | 84:76 | | 2023-01-07, 18:00 | alapszakasz,15.mérkõzés |
---|
Oroszlány | - | Székesfehérvár | 66:83 | | 2023-01-14, 17:00 | alapszakasz,16.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Zalaegerszeg | 73:78 | | 2023-01-21, 18:00 | alapszakasz,17.mérkõzés |
---|
Szeged | - | Székesfehérvár | 87:78 | | 2023-01-28, 14:00 | alapszakasz,18.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 73:82 | | 2023-02-03, 18:00 | alapszakasz,19.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 88:77 | | 2023-02-10, 18:00 | alapszakasz,20.mérkõzés |
---|
Budapesti Honvéd | - | Székesfehérvár | 87:102 | | 2023-02-15, 18:00 | alapszakasz,21.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kaposvár | 121:93 | | 2023-03-04, 18:00 | alapszakasz,22.mérkõzés |
---|
Sopron | - | Székesfehérvár | 72:91 | | 2023-03-11, 17:00 | alapszakasz,23.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Nyíregyháza | 103:84 | | 2023-03-18, 18:00 | alapszakasz,24.mérkõzés |
---|
Debrecen | - | Székesfehérvár | 77:87 | | 2023-03-25, 17:00 | alapszakasz,25.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szolnok | 85:79 | | 2023-04-01, 18:00 | alapszakasz,26.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Szombathely | 97:91 | | 2023-04-12, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 89:82 | | 2023-04-15, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Kecskemét | - | Székesfehérvár | 62:64 | | 2023-04-18, 18:00 | Negyeddöntõ,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Kecskemét | 88:79 | | 2023-05-03, 18:00 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 105:73 | | 2023-05-06, 18:00 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Körmend | - | Székesfehérvár | 66:90 | | 2023-05-09, 18:00 | Elõdöntõ,0.mérkõzés |
---|
Székesfehérvár | - | Körmend | 103:86 | |
| |
|
 | Magyar bajnok: 1987 - 1996 - 2003 Magyar kupa győztese: 1990 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1998 - 2016 "Leszállt az este és a kis vasi városkában, Körmenden népes csoportok, vagy magányos emberek vonulnak a Kossuth Lajos utca irányába, hogy belépve a fénnyel megáztatott csarnokba, megpillantva a mi színeinket viselő játékosokat, valami ismét elinduljon a gyomor és a szív tájékán, valami különös, szorító, ugyanakkor boldogító érzés, ami nélkül egy gyógyíthatatlan betegségnek örvendő szurkoló képtelen létezni." / Fodor Sándor /
| 
 |
|